Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Professor Luiz Benício da Silva Bastos, 510 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 119/ano · R$ 5.333/m²
Casa
Rua Harry Delmonte Janz, 91 · Ecoville, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.200/ano · R$ 4.848/m²
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · R$ 11.247/m²
Casa
Estrada Guilherme Weigert, 528 · Santa Cândida, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês · R$ 5.483/m²
Casa
Rua Antônio Corrêa Bittencourt, 409 · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 620/ano · R$ 4.307/m²
Casa
Rua Antônio Corrêa Bittencourt, 409 · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 620/ano · R$ 4.307/m²
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · R$ 8.932/m²
Casa
Rua Maurício Antoniassi, 421 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Casa
Rua Maurício Antoniassi, 421 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Casa
Brigadeiro Franco, 3936 · Água Verde, Curitiba — PR
Casa
Rua Dom Alberto Gonçalves, 1046 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 457/ano · R$ 5.132/m²
Casa
Presidente Arthur da Silva Bernardes, 2135 · Portão, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 0/ano · R$ 4.697/m²
Casa
Rua Alferes Poli, 1901 / 1909 · Rebouças, Curitiba — PR
Casa
Rua Bruno Lobo, 190 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua Jovino do Rosário, 332 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Avenida Paraná, 1910 · Bacacheri, Curitiba — PR
Casa
Rua Luiz Gonçalves de Moura, 210 · Santo Inácio, Curitiba — PR
IPTU R$ 100/ano · R$ 6.522/m²
Casa
Rua Lídia Klinger, 108 · Abranches, Curitiba — PR
Casa
Rua Guilherme de Souza Valente, 66 · Abranches, Curitiba — PR
Casa
Ricardo Valt, 121 · Mossunguê, Curitiba — PR
Casa
Rua Bernardo Jacintho da Veiga, 1630 · Novo Mundo, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 2.282/ano · R$ 8.252/m²
Casa
Rua José Fernandes Alves, 216 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 275/ano · R$ 5.321/m²
Casa
Alameda Princesa Izabel, 3845 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
Casa
Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 659 · Bom Retiro, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Professor Luiz Benício da Silva Bastos | Santa Felicidade | 300 m² | 1 | 4 | 8 | R$ 1.600.000 | R$ 5.333 | 2010 |
| Rua Harry Delmonte Janz | Ecoville | 330 m² | 2 | 5 | 4 | R$ 1.600.000 | R$ 4.848 | 2003 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 142 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.598.480 | R$ 11.247 | 2025 |
| Estrada Guilherme Weigert | Santa Cândida | 290 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.590.000 | R$ 5.483 | - |
| Rua Antônio Corrêa Bittencourt | Ahú | 369 m² | 2 | 6 | 15 | R$ 1.590.000 | R$ 4.307 | - |
| Rua Antônio Corrêa Bittencourt | Ahú | 369 m² | - | - | 15 | R$ 1.590.000 | R$ 4.307 | - |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 177 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.583.316 | R$ 8.932 | 2025 |
| Rua Maurício Antoniassi | Santo Inácio | 218 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.580.000 | R$ 7.234 | 2026 |
| Rua Maurício Antoniassi | Santo Inácio | 218 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.580.000 | R$ 7.234 | 2026 |
| Brigadeiro Franco | Água Verde | 429 m² | - | - | 6 | R$ 1.550.000 | R$ 3.610 | 1968 |
| Rua Dom Alberto Gonçalves | Bom Retiro | 302 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.550.000 | R$ 5.132 | - |
| Presidente Arthur da Silva Bernardes | Portão | 330 m² | - | - | 4 | R$ 1.550.000 | R$ 4.697 | 1982 |
| Rua Alferes Poli | Rebouças | 260 m² | - | - | 6 | R$ 1.500.000 | R$ 5.769 | - |
| Rua Bruno Lobo | Bairro Alto | 259 m² | 1 | 6 | 2 | R$ 1.500.000 | R$ 5.792 | - |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 300 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 5.000 | - |
| Avenida Paraná | Bacacheri | 154 m² | - | - | 6 | R$ 1.500.000 | R$ 9.740 | - |
| Rua Luiz Gonçalves de Moura | Santo Inácio | 230 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 6.522 | - |
| Rua Lídia Klinger | Abranches | 300 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.500.000 | R$ 5.000 | - |
| Rua Guilherme de Souza Valente | Abranches | 397 m² | 2 | 8 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 3.778 | - |
| | Ricardo Valt | Mossunguê | 180 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.500.000 | R$ 8.333 | - |
| Rua Bernardo Jacintho da Veiga | Novo Mundo | 180 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.490.000 | R$ 8.252 | - |
| Rua José Fernandes Alves | Uberaba | 280 m² | 1 | 5 | 4 | R$ 1.490.000 | R$ 5.321 | 1996 |
| Alameda Princesa Izabel | Campina do Siqueira | 254 m² | 2 | 3 | - | R$ 1.490.000 | R$ 5.866 | 2004 |
| Rua Lysimaco Ferreira da Costa | Bom Retiro | 224 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.490.000 | R$ 6.625 | 2024 |
Mostrando 145-168 de 329 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.