Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa em Condomínio
Rua Brasilio Jose Betezek, 105 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 822/mês · R$ 13.724/m²
Casa
Rua Theóphilo Benato, 235 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.083/ano · R$ 9.750/m²
Casa em Condomínio
Rua Ângelo Pianaro, 425 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 898/mês · R$ 10.227/m²
Casa em Condomínio
Estrada Ângelo Pianaro, 1631 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Cond. R$ 670/mês · IPTU R$ 869/ano · R$ 7.595/m²
Casa em Condomínio
Rua Hermenegildo Luca, 101 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 997/mês · R$ 7.132/m²
Casa
Rua Bassamo de Grappa, 610 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 5.779/ano · R$ 6.000/m²
Casa em Condomínio
Rua Ângelo Pianaro, 425 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 880/mês · R$ 8.000/m²
Casa em Condomínio
Rua Hermenegildo Luca, 101 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 746/mês · IPTU R$ 4.114/ano · R$ 9.773/m²
Casa
Marcos Andreatta, 230 · Ecoville, Curitiba — PR
IPTU R$ 220/ano · R$ 8.434/m²
Casa
Rua Professor Fábio de Souza, 1618 · Portão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês · R$ 11.687/m²
Casa em Condomínio
Reinaldo Stocco, 546 · Pinheirinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 490/mês · IPTU R$ 7.877/ano · R$ 5.243/m²
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Casa
Rua Rachid Pacifico Fatuch, 431 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.335/ano · R$ 5.040/m²
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Leão Sallum, 732 · Boa Vista, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Roberto Luiz Trevejo, 40 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Francisca Azolin, 246 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 270/mês · R$ 5.594/m²
Sobrado
Rua André Zílio, 143 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.400/mês · R$ 6.420/m²
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês · R$ 11.007/m²
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês · R$ 10.237/m²
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rua Brasilio Jose Betezek | São Braz | 290 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 3.980.000 | R$ 13.724 | - |
| | Rua Theóphilo Benato | São Braz | 400 m² | 4 | 4 | 1 | R$ 3.900.000 | R$ 9.750 | 2006 |
| | Rua Ângelo Pianaro | Santa Felicidade | 342 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 10.227 | - |
| | Estrada Ângelo Pianaro | Butiatuvinha | 420 m² | 2 | 4 | 6 | R$ 3.190.000 | R$ 7.595 | 2017 |
| | Rua Hermenegildo Luca | Santa Felicidade | 399 m² | 3 | 4 | 4 | R$ 2.850.000 | R$ 7.132 | 2014 |
| | Rua Bassamo de Grappa | Santa Felicidade | 450 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 2.700.000 | R$ 6.000 | - |
| Rua Ângelo Pianaro | Santa Felicidade | 318 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.550.000 | R$ 8.000 | - |
| | Rua Hermenegildo Luca | São Braz | 254 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 2.490.000 | R$ 9.773 | 2012 |
| | Marcos Andreatta | Ecoville | 290 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.450.000 | R$ 8.434 | 2022 |
| Rua Professor Fábio de Souza | Portão | 350 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 2.100.000 | R$ 6.000 | - |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 169 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.981.236 | R$ 11.687 | 2025 |
| | Reinaldo Stocco | Pinheirinho | 370 m² | 3 | 4 | 4 | R$ 1.940.000 | R$ 5.243 | - |
| | Rua Acelino Grande | São Braz | 204 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.915.696 | R$ 9.372 | - |
| | Rua Acelino Grande | São Braz | 204 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.910.709 | R$ 9.336 | - |
| | Rua Rachid Pacifico Fatuch | Santa Felicidade | 375 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.890.000 | R$ 5.040 | 2001 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.875.999 | R$ 11.683 | 2025 |
| Rua Leão Sallum | Boa Vista | 198 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.800.000 | R$ 9.091 | - |
| Rua Roberto Luiz Trevejo | Santa Felicidade | 228 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 1.790.000 | R$ 7.835 | 2016 |
| Rua Francisca Azolin | Santa Felicidade | 320 m² | 1 | 3 | - | R$ 1.790.000 | R$ 5.594 | - |
| Rua André Zílio | Santo Inácio | 278 m² | 3 | 4 | 4 | R$ 1.787.000 | R$ 6.420 | 2019 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.767.466 | R$ 11.007 | 2025 |
| | Rua Acelino Grande | São Braz | 184 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.732.345 | R$ 9.400 | - |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 169 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.730.276 | R$ 10.237 | 2025 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 169 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.723.726 | R$ 10.198 | 2025 |
Mostrando 1-24 de 935 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.