Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Theóphilo Benato, 235 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.083/ano · R$ 9.750/m²
Casa
Rua Bassamo de Grappa, 610 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 5.779/ano · R$ 6.000/m²
Casa
Marcos Andreatta, 230 · Ecoville, Curitiba — PR
IPTU R$ 220/ano · R$ 8.434/m²
Casa
Rua Professor Fábio de Souza, 1618 · Portão, Curitiba — PR
Casa
Rua Rachid Pacifico Fatuch, 431 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.335/ano · R$ 5.040/m²
Casa
Rua Aleksy Guskow, 120 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Lorenço Costa, 91 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.246/ano · R$ 5.731/m²
Casa
Rua Francisco Bordenowski, 220 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.457/ano · R$ 4.662/m²
Casa
Rua Gentil Antunes Branco, 233 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.644/ano · R$ 4.011/m²
Casa
Rua Gentil Antunes Branco, 233 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.644/ano · R$ 4.011/m²
Casa
Rua João Vendramin, 256 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.932/ano · R$ 7.487/m²
Casa
Guarajuba, 51 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.454/ano · R$ 6.554/m²
Casa
Rua Cleto da Silva, 2270 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.920/ano · R$ 5.208/m²
Casa
Rua Carlos Hepp, 141 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.517/ano · R$ 6.149/m²
Casa
Doutor Gonzaga de Campos, 846 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.193/ano · R$ 7.200/m²
Casa
Rua Ângela Dall´Osto Vizoli, 318 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.403/ano · R$ 6.312/m²
Casa
Rua Walter Soares Fernandes, 110 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.061/ano · R$ 4.633/m²
Casa
Francisco Fay Neves, 745 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 150/mês · IPTU R$ 1.253/ano · R$ 6.136/m²
Casa
Rua Luiz Foggiatto, 614 · Orleans, Curitiba — PR
Cond. R$ 122/mês · IPTU R$ 194/ano · R$ 5.785/m²
Casa
Rua Sidnei Strafite de Oliveira, 189 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 717/ano · R$ 6.800/m²
Casa
Rua Terra Roxa, 36 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 734/ano · R$ 10.679/m²
Casa
Rua Renascença, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Brasílio Cuman, 556 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.925/ano · R$ 9.106/m²
Casa
Rua Gumercindo Marés, 150 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$ 5.656/mês · R$ 10.242/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rua Theóphilo Benato | São Braz | 400 m² | 4 | 4 | 1 | R$ 3.900.000 | R$ 9.750 | 2006 |
| | Rua Bassamo de Grappa | Santa Felicidade | 450 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 2.700.000 | R$ 6.000 | - |
| | Marcos Andreatta | Ecoville | 290 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.450.000 | R$ 8.434 | 2022 |
| Rua Professor Fábio de Souza | Portão | 350 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 2.100.000 | R$ 6.000 | - |
| | Rua Rachid Pacifico Fatuch | Santa Felicidade | 375 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.890.000 | R$ 5.040 | 2001 |
| | Rua Aleksy Guskow | Santa Felicidade | 389 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.650.000 | R$ 4.238 | 2023 |
| Rua Lorenço Costa | Santa Felicidade | 260 m² | 2 | 5 | 3 | R$ 1.490.000 | R$ 5.731 | - |
| | Rua Francisco Bordenowski | Butiatuvinha | 319 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 1.490.000 | R$ 4.662 | - |
| | Rua Gentil Antunes Branco | Santa Felicidade | 370 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.484.000 | R$ 4.011 | 1999 |
| | Rua Gentil Antunes Branco | Santa Felicidade | 370 m² | - | - | 2 | R$ 1.484.000 | R$ 4.011 | 1999 |
| Rua João Vendramin | Santa Felicidade | 186 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.400.000 | R$ 7.487 | 1999 |
| | Guarajuba | São Braz | 205 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 6.554 | 2011 |
| Rua Cleto da Silva | Boqueirão | 240 m² | - | 5 | 12 | R$ 1.250.000 | R$ 5.208 | 1979 |
| Rua Carlos Hepp | São Braz | 195 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.200.000 | R$ 6.149 | 1996 |
| | Doutor Gonzaga de Campos | Uberaba | 125 m² | - | 3 | 5 | R$ 900.000 | R$ 7.200 | 1998 |
| Rua Ângela Dall´Osto Vizoli | São Braz | 141 m² | - | 3 | 1 | R$ 890.000 | R$ 6.312 | - |
| Rua Walter Soares Fernandes | Pilarzinho | 183 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 850.000 | R$ 4.633 | 2010 |
| | Francisco Fay Neves | Santa Felicidade | 121 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 745.000 | R$ 6.136 | 2012 |
| | Rua Luiz Foggiatto | Orleans | 121 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 700.000 | R$ 5.785 | 1992 |
| | Rua Sidnei Strafite de Oliveira | São Braz | 100 m² | - | 3 | - | R$ 680.000 | R$ 6.800 | - |
| Rua Terra Roxa | São Braz | 56 m² | - | 5 | 2 | R$ 598.000 | R$ 10.679 | 1979 |
| | Rua Renascença | Santa Felicidade | 100 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 490.000 | R$ 4.900 | 1982 |
| Rua Brasílio Cuman | São Braz | 933 m² | 3 | 5 | 10 | R$ 8.500.000 | R$ 9.106 | 2007 |
| Rua Gumercindo Marés | Vista Alegre | 703 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 7.200.000 | R$ 10.242 | 2000 |
Mostrando 1-24 de 329 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.