Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Emílio de Menezes, 1524 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa
Rua Pará, 134 · Água Verde, Curitiba — PR
IPTU R$ 250/ano · R$ 4.975/m²
Casa
Rua Gerônimo Muraro, 1774 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 82/ano · R$ 6.964/m²
Casa
Rua Brasílio Ansay, 153 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.335/ano · R$ 7.032/m²
Casa
Rua Luiz Sieracki, 206 · Santo Inácio, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.290/ano · R$ 5.429/m²
Casa
Rua Chile, 1562 · Rebouças, Curitiba — PR
Casa
Travessa São Benedito, 124 · Ahú, Curitiba — PR
Casa
Chile, 1562 · Rebouças, Curitiba — PR
Casa
Rua Frei Henrique de Coimbra, 1092 · Hauer, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 0/ano · R$ 7.703/m²
Casa
Rua Mãe do Catira, 191 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 413/mês · IPTU R$ 242/ano · R$ 4.576/m²
Casa
Estrada Ângelo Pianaro, 734 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 211/ano · R$ 5.592/m²
Casa
Rua Luiz Júlio, 131 · Orleans, Curitiba — PR
Casa
Av Tres Marias, 1175 · Orleans, Curitiba — PR
Cond. R$ 800/mês · R$ 11.709/m²
Casa
Rua Max Schubert · Xaxim, Curitiba — PR
Casa
Rua Ney Romanó, 419 · São Braz, Curitiba — PR
Casa
Rua Flávio de Azevedo Macedo, 230 · São Lourenço, Curitiba — PR
Casa
Rua Governador Agamenon Magalhães, 1325 · Tarumã, Curitiba — PR
Casa
Rua Antonio César Casagrande · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 289/ano · R$ 6.243/m²
Casa
Rodovia BR-116, 7968 · Cristo Rei, Curitiba — PR
IPTU R$ 402/ano · R$ 6.897/m²
Casa
Rua Professor Thomaz Wartelsteiner, 207 · Portão, Curitiba — PR
IPTU R$ 474/ano · R$ 6.357/m²
Casa
Rua Ângela Dall'Osto Vizoli, 00 · São Braz, Curitiba — PR
Casa
Rua João Alencar Guimarães, 212 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
Casa
Rua José de Mello Braga Júnior, 301 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 416/ano · R$ 5.538/m²
Casa
Rua Emílio de Menezes, 111 · São Francisco, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.504/ano · R$ 6.250/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Emílio de Menezes | Bom Retiro | 474 m² | 5 | 7 | 5 | R$ 1.980.000 | R$ 4.177 | 2021 |
| Rua Pará | Água Verde | 398 m² | 2 | 5 | 5 | R$ 1.980.000 | R$ 4.975 | 1990 |
| Rua Gerônimo Muraro | Santa Felicidade | 280 m² | 2 | 4 | 6 | R$ 1.950.000 | R$ 6.964 | 2011 |
| Rua Brasílio Ansay | Cidade Industrial | 273 m² | 1 | 5 | 8 | R$ 1.920.000 | R$ 7.032 | 2002 |
| Rua Luiz Sieracki | Santo Inácio | 350 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.900.000 | R$ 5.429 | 2000 |
| Rua Chile | Rebouças | 505 m² | - | 4 | 6 | R$ 1.900.000 | R$ 3.761 | 1999 |
| Travessa São Benedito | Ahú | 311 m² | - | - | 6 | R$ 1.900.000 | R$ 6.109 | - |
| | Chile | Rebouças | 341 m² | - | 4 | 4 | R$ 1.900.000 | R$ 5.572 | - |
| Rua Frei Henrique de Coimbra | Hauer | 246 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.895.000 | R$ 7.703 | 2026 |
| Rua Mãe do Catira | Uberaba | 413 m² | 2 | 5 | 5 | R$ 1.890.000 | R$ 4.576 | 1982 |
| Estrada Ângelo Pianaro | Santa Felicidade | 338 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 1.890.000 | R$ 5.592 | 2021 |
| Rua Luiz Júlio | Orleans | 203 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.859.000 | R$ 9.134 | 2018 |
| Av Tres Marias | Orleans | 158 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.850.000 | R$ 11.709 | - |
| Rua Max Schubert | Xaxim | 390 m² | 1 | 6 | 4 | R$ 1.850.000 | R$ 4.740 | - |
| Rua Ney Romanó | São Braz | 321 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 1.837.000 | R$ 5.723 | - |
| Rua Flávio de Azevedo Macedo | São Lourenço | 400 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.830.000 | R$ 4.575 | 1998 |
| Rua Governador Agamenon Magalhães | Tarumã | 69 m² | - | - | - | R$ 1.800.000 | R$ 25.747 | 2001 |
| Rua Antonio César Casagrande | Pilarzinho | 288 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.800.000 | R$ 6.243 | - |
| Rodovia BR-116 | Cristo Rei | 261 m² | - | - | 8 | R$ 1.800.000 | R$ 6.897 | 1963 |
| Rua Professor Thomaz Wartelsteiner | Portão | 280 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 1.780.000 | R$ 6.357 | 2002 |
| Rua Ângela Dall'Osto Vizoli | São Braz | 290 m² | 3 | 4 | 4 | R$ 1.780.000 | R$ 6.138 | - |
| Rua João Alencar Guimarães | Santa Quitéria | 202 m² | - | - | 3 | R$ 1.750.000 | R$ 8.655 | 1999 |
| Rua José de Mello Braga Júnior | Jardim das Américas | 316 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.750.000 | R$ 5.538 | 1983 |
| Rua Emílio de Menezes | São Francisco | 280 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.750.000 | R$ 6.250 | 1949 |
Mostrando 97-120 de 329 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.