Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Alberto Potier · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 426/mês
Apartamento
Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro, 139 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês
Apartamento
Rua André de Barros, 513 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 315.000/mês
Apartamento
Henrique Correia, 41 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 360/mês · IPTU R$ 34/mês
Kitnet/Studio
Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 35 · Centro, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Dom Pedro I, 912 AP 210 · Água Verde, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Conselheiro Carrão, 1460 · Juvevê, Curitiba — PR
Apartamento
Rua João Negrão, 190 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 630/mês · IPTU R$ 57/mês
Apartamento
Rua João Dembinski, 2380 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 470/mês · IPTU R$ 42/mês
Kitnet/Studio
Rua Riachuelo, 110 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 580/mês
Apartamento
Rua Doutor José Palú, 285 · Novo Mundo, Curitiba — PR
Cond. R$ 556/mês
Apartamento
Rua Nicolau Latchoc, 55 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 370/mês · IPTU R$ 49/mês
Apartamento
Rua Alagoas, 3500 · Portão, Curitiba — PR
Cond. R$ 464/mês
Apartamento
Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1360 · São Francisco, Curitiba — PR
Cond. R$ 433/mês · IPTU R$ 8/mês
Kitnet/Studio
Rua Riachuelo, 110 · Centro, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro, 139 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 502/mês · IPTU R$ 54/mês
Apartamento
Rua João Bonat, 1385 · Novo Mundo, Curitiba — PR
Cond. R$ 460/mês · IPTU R$ 40/mês
Kitnet/Studio
Rua Tibagi, 740 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 470/mês · IPTU R$ 61/mês
Kitnet/Studio
Rua Doutor Leão Mocellin, 390 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 300/mês
Flat
Rua Silveira Peixoto, 1297 AP204 · Batel, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Barão do Rio Branco · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 516/mês · IPTU R$ 46/mês
Apartamento
Rua Conselheiro Carrão, 1460 · Juvevê, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Presidente Faria, 235 · Centro, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Reinaldo Stocco · Pinheirinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 560/mês · IPTU R$ 40/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Alberto Potier | Boa Vista | 44 m² | - | 2 | 1 | R$ 315.000 | R$ 7.074 | 1984 |
| Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro | Atuba | 46 m² | - | 2 | 1 | R$ 315.000 | R$ 6.779 | 2025 |
| Rua André de Barros | Centro | 19 m² | - | 1 | - | R$ 315.000 | R$ 16.271 | 2026 |
| Henrique Correia | Bairro Alto | 44 m² | - | 2 | 1 | R$ 315.000 | R$ 7.036 | 2020 |
| Alameda Doutor Carlos de Carvalho | Centro | 19 m² | - | 1 | - | R$ 314.000 | R$ 16.526 | - |
| Rua Dom Pedro I | Água Verde | 25 m² | - | 1 | - | R$ 312.198 | R$ 12.488 | - |
| Rua Conselheiro Carrão | Juvevê | 29 m² | - | 1 | - | R$ 310.990 | R$ 10.422 | 2026 |
| Rua João Negrão | Centro | 65 m² | - | 2 | - | R$ 310.000 | R$ 4.740 | - |
| Rua João Dembinski | Campo Comprido | 52 m² | - | 3 | 1 | R$ 310.000 | R$ 5.888 | 1999 |
| Rua Riachuelo | Centro | 17 m² | - | 1 | - | R$ 310.000 | R$ 17.775 | - |
| Rua Doutor José Palú | Novo Mundo | 62 m² | - | 3 | 1 | R$ 310.000 | R$ 4.999 | - |
| Rua Nicolau Latchoc | Campo Comprido | 56 m² | - | 3 | 1 | R$ 310.000 | R$ 5.467 | 1998 |
| Rua Alagoas | Portão | 60 m² | - | 2 | 1 | R$ 310.000 | R$ 5.167 | - |
| Rua Presidente Carlos Cavalcanti | São Francisco | 60 m² | - | 2 | - | R$ 310.000 | R$ 5.167 | 1949 |
| Rua Riachuelo | Centro | 17 m² | - | 1 | - | R$ 310.000 | R$ 18.235 | - |
| Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro | Atuba | 46 m² | - | 2 | 1 | R$ 309.000 | R$ 6.717 | 2025 |
| Rua João Bonat | Novo Mundo | 46 m² | - | 2 | 1 | R$ 305.000 | R$ 6.538 | 2010 |
| Rua Tibagi | Centro | 26 m² | - | 1 | - | R$ 305.000 | R$ 11.584 | 2024 |
| Rua Doutor Leão Mocellin | Santa Felicidade | 27 m² | - | 1 | 1 | R$ 305.000 | R$ 11.075 | 2024 |
| Rua Silveira Peixoto | Batel | 38 m² | - | 1 | - | R$ 305.000 | R$ 7.841 | 2004 |
| Rua Barão do Rio Branco | Centro | 27 m² | - | 1 | - | R$ 304.000 | R$ 11.259 | - |
| Rua Conselheiro Carrão | Juvevê | 22 m² | - | 1 | - | R$ 302.991 | R$ 13.260 | 2026 |
| Rua Presidente Faria | Centro | 28 m² | - | 1 | - | R$ 300.130 | R$ 10.371 | - |
| Rua Reinaldo Stocco | Pinheirinho | 48 m² | - | 2 | 1 | R$ 300.000 | R$ 6.250 | - |
Mostrando 1057-1080 de 1.199 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.