Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Engenheiros Rebouças, 557 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 422/mês · IPTU R$ 5/mês
Kitnet/Studio
Rua Marechal Deodoro, 1200 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 430/mês · IPTU R$ 65/mês
Apartamento
Rua Augusto de Mari, 3866 · Portão, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua André de Barros, 513 · Centro, Curitiba — PR
Apartamento
Rua José Rietimeyer, 471 · Guabirotuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 380/mês · IPTU R$ 64/mês
Kitnet/Studio
Avenida Paraná, 3553 · Boa Vista, Curitiba — PR
Apartamento Garden
Rua Conselheiro Carrão, 1460 · Juvevê, Curitiba — PR
Apartamento
R Iapo, 1185 · Prado Velho, Curitiba — PR
Cond. R$ 461/mês
Apartamento
Rua João Alencar Guimarães, 2121 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 520/mês · IPTU R$ 28/mês
Apartamento
Rua Bento Viana, 811 · Água Verde, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Nunes Machado, 2431 · Parolin, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 42/mês
Apartamento Garden
Alameda Princesa Izabel, 41 · São Francisco, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Conselheiro Carrão, 1460 · Juvevê, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Imaculada Conceição, 1286 · Prado Velho, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Amazonas · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 673/mês
Kitnet/Studio
Rua Angélica Manikosky Geronasso, 56 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 497/mês
Apartamento
Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza, 7584 · Capão Raso, Curitiba — PR
Cond. R$ 588/mês · IPTU R$ 44/mês
Apartamento
Rua Doutor Edemar Ernsen, 131 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 400/mês · IPTU R$ 30/mês
Apartamento
Rua José Loureiro, 812 AP1307 · Centro, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Maurício Nunes Garcia, 250 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 367/mês
Kitnet/Studio
Avenida Silva Jardim, 901 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.041/mês
Kitnet/Studio
Rua Barão do Rio Branco, 763 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 520/mês · IPTU R$ 62/mês
Kitnet/Studio
Rua Barão do Rio Branco · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 595/mês · IPTU R$ 62/mês
Apartamento
Avenida Sete de Setembro, 3050 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 620/mês · IPTU R$ 43/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Engenheiros Rebouças | Jardim Botânico | 54 m² | - | 2 | 1 | R$ 340.000 | R$ 6.296 | 1996 |
| Rua Marechal Deodoro | Centro | 30 m² | - | 1 | 1 | R$ 340.000 | R$ 11.122 | 2018 |
| Rua Augusto de Mari | Portão | 33 m² | - | 1 | - | R$ 339.000 | R$ 10.174 | 2025 |
| Rua André de Barros | Centro | 19 m² | - | 1 | - | R$ 339.000 | R$ 17.447 | 2025 |
| Rua José Rietimeyer | Guabirotuba | 64 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 339.000 | R$ 5.278 | 1994 |
| Avenida Paraná | Boa Vista | 30 m² | - | 1 | - | R$ 336.558 | R$ 10.902 | - |
| Rua Conselheiro Carrão | Juvevê | 23 m² | - | 1 | - | R$ 335.690 | R$ 14.451 | 2026 |
| R Iapo | Prado Velho | 34 m² | - | 1 | 1 | R$ 335.000 | R$ 9.853 | - |
| Rua João Alencar Guimarães | Campo Comprido | 46 m² | - | 2 | 1 | R$ 335.000 | R$ 7.193 | - |
| Rua Bento Viana | Água Verde | 18 m² | - | 1 | - | R$ 335.000 | R$ 18.519 | 2024 |
| Rua Nunes Machado | Parolin | 34 m² | - | 1 | 1 | R$ 335.000 | R$ 9.705 | 2020 |
| Alameda Princesa Izabel | São Francisco | 22 m² | - | 1 | - | R$ 333.500 | R$ 14.789 | - |
| Rua Conselheiro Carrão | Juvevê | 24 m² | - | 1 | - | R$ 332.072 | R$ 13.790 | 2026 |
| Rua Imaculada Conceição | Prado Velho | 19 m² | - | 1 | - | R$ 330.000 | R$ 17.368 | - |
| Rua Amazonas | Água Verde | 22 m² | - | 1 | 1 | R$ 330.000 | R$ 14.360 | 2025 |
| Rua Angélica Manikosky Geronasso | Boa Vista | 31 m² | - | 1 | 1 | R$ 330.000 | R$ 10.604 | 2024 |
| Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza | Capão Raso | 61 m² | - | 3 | 1 | R$ 330.000 | R$ 5.404 | 1988 |
| Rua Doutor Edemar Ernsen | Campo Comprido | 41 m² | - | 2 | 1 | R$ 330.000 | R$ 8.021 | - |
| Rua José Loureiro | Centro | 25 m² | - | 1 | - | R$ 330.000 | R$ 13.174 | - |
| Rua Maurício Nunes Garcia | Jardim Botânico | 62 m² | - | 2 | - | R$ 330.000 | R$ 5.323 | 1971 |
| Avenida Silva Jardim | Água Verde | 18 m² | - | 1 | 1 | R$ 330.000 | R$ 17.838 | 2021 |
| Rua Barão do Rio Branco | Centro | 32 m² | - | 1 | - | R$ 330.000 | R$ 10.082 | 2015 |
| Rua Barão do Rio Branco | Centro | 32 m² | - | 1 | - | R$ 330.000 | R$ 10.313 | 2015 |
| Avenida Sete de Setembro | Centro | 33 m² | - | 1 | - | R$ 329.000 | R$ 9.850 | 1987 |
Mostrando 1009-1032 de 1.199 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.