Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Roberto Luiz Trevejo, 40 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Marechal Lott, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês
Sobrado
Rua Pedro Breda, 141 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Valle, 914 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 300/mês
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua São Carlos, 295 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 336/mês
Sobrado
Rua Pedro Breda, 141 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
João Paulo Bonetti, 339 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Gerônimo Muraro, 1551 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 276/mês
Sobrado
Rua Marechal Lott, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Marechal Lott, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Felisberto Fiore d´Orazio, 198 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 149/mês
Sobrado
Rua Marechal Lott, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
São Carlos, 21 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 169 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.981.236 | R$ 11.687 | 2025 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.875.999 | R$ 11.683 | 2025 |
| Rua Roberto Luiz Trevejo | Santa Felicidade | 228 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 1.790.000 | R$ 7.835 | 2016 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.767.466 | R$ 11.007 | 2025 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 169 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.730.276 | R$ 10.237 | 2025 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 169 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.723.726 | R$ 10.198 | 2025 |
| Rua Marechal Lott | Santa Felicidade | 139 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.659.900 | R$ 11.925 | 2024 |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 204 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.655.564 | R$ 8.095 | - |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 203 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.647.630 | R$ 8.095 | - |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 203 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.643.667 | R$ 8.095 | - |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.634.649 | R$ 10.203 | 2025 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 161 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.634.092 | R$ 10.140 | 2025 |
| Rua Pedro Breda | Santa Felicidade | 164 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.489.000 | R$ 9.055 | 2026 |
| Rua José Valle | Santa Felicidade | 209 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.460.000 | R$ 6.968 | 2013 |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 201 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.460.000 | R$ 7.249 | - |
| Rua São Carlos | Santa Felicidade | 277 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.450.000 | R$ 5.228 | - |
| Rua Pedro Breda | Santa Felicidade | 149 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.389.000 | R$ 9.290 | 2026 |
| | João Paulo Bonetti | Santa Felicidade | 202 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.299.000 | R$ 6.426 | 2024 |
| Rua Gerônimo Muraro | Santa Felicidade | 151 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.280.000 | R$ 8.459 | - |
| | Rua Marechal Lott | Santa Felicidade | 139 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.259.900 | R$ 9.051 | 2024 |
| | Rua Marechal Lott | Santa Felicidade | 132 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.234.900 | R$ 9.346 | 2024 |
| Rua Felisberto Fiore d´Orazio | Santa Felicidade | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 10.548 | 2024 |
| | Rua Marechal Lott | Santa Felicidade | 133 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.198.900 | R$ 8.954 | 2024 |
| | São Carlos | Santa Felicidade | 163 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.190.535 | R$ 7.304 | 2024 |
Mostrando 1-24 de 77 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.