Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Vinte e Quatro de Maio, 999 · Rebouças, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Rogério Pereira de Camargo, 1186 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Cond. R$ 499/mês · IPTU R$ 4/mês
Apartamento
Travessa da Lapa, 460 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 503/mês
Kitnet/Studio
Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 752 · Cabral, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Bruno Filgueira, 1854 · Bigorrilho, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês
Apartamento
Rua São Thiago, 246 · Cajuru, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Benjamin Constant, 332 · Centro, Curitiba — PR
Apartamento
R Guilherme Lunardon, 300 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 290/mês
Apartamento
Rua Júlio Eduardo Gineste, 29 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
Cond. R$ 402/mês
Apartamento
Rua José de Alencar, 20 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Cond. R$ 564/mês · IPTU R$ 31/mês
Kitnet/Studio
Rua Riachuelo, 110 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 564/mês
Apartamento
Rua Tibagi, 769 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 617/mês · IPTU R$ 57/mês
Apartamento
Rua Arion Niepce da Silva, 261 · Portão, Curitiba — PR
Cond. R$ 435/mês · IPTU R$ 57/mês
Apartamento
TV NESTOR DE CASTRO, 231 · Centro, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Palmeiras, 236 ap602 andar6 · Água Verde, Curitiba — PR
Flat
Rua José de Alencar, 20 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Cond. R$ 450/mês
Kitnet/Studio
Rua dos Dominicanos, 633 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 411/mês
Flat
Rua Brasílio Bacellar Filho, 887 · Tingui, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro, 30 · Atuba, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Ildefonso Stockler de França, 260 · Novo Mundo, Curitiba — PR
Cond. R$ 340/mês
Apartamento
Rua Cândido Lopes, 325 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 415/mês · IPTU R$ 42/mês
Apartamento
Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro, 139 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 421/mês · IPTU R$ 46/mês
Apartamento
Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro, 139 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 421/mês · IPTU R$ 46/mês
Apartamento
Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro, 139 · Atuba, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Vinte e Quatro de Maio | Rebouças | 65 m² | - | 2 | 1 | R$ 300.000 | R$ 4.615 | - |
| Rua Rogério Pereira de Camargo | Cidade Industrial | 25 m² | - | 1 | 1 | R$ 300.000 | R$ 11.592 | 2022 |
| Travessa da Lapa | Centro | 46 m² | - | 2 | - | R$ 300.000 | R$ 6.489 | 1994 |
| Rua Deputado Joaquim José Pedrosa | Cabral | 19 m² | - | 1 | - | R$ 299.000 | R$ 15.147 | 2026 |
| Rua Bruno Filgueira | Bigorrilho | 21 m² | - | 1 | - | R$ 299.000 | R$ 13.952 | 2024 |
| Rua São Thiago | Cajuru | 32 m² | - | 1 | 1 | R$ 299.000 | R$ 9.344 | 2024 |
| Rua Benjamin Constant | Centro | 17 m² | - | 1 | - | R$ 298.000 | R$ 16.602 | - |
| R Guilherme Lunardon | Pilarzinho | 64 m² | - | 3 | 1 | R$ 297.000 | R$ 4.641 | - |
| Rua Júlio Eduardo Gineste | Santa Quitéria | 35 m² | - | 1 | - | R$ 295.000 | R$ 8.429 | - |
| Rua José de Alencar | Cristo Rei | 44 m² | - | 1 | - | R$ 295.000 | R$ 6.594 | 1993 |
| Rua Riachuelo | Centro | 19 m² | - | - | - | R$ 295.000 | R$ 14.757 | - |
| Rua Tibagi | Centro | 33 m² | - | 1 | 1 | R$ 295.000 | R$ 8.939 | 1982 |
| Rua Arion Niepce da Silva | Portão | 33 m² | - | 1 | - | R$ 295.000 | R$ 8.830 | 2010 |
| TV NESTOR DE CASTRO | Centro | 45 m² | - | 1 | - | R$ 295.000 | R$ 6.525 | - |
| Rua Palmeiras | Água Verde | 25 m² | - | 1 | - | R$ 294.575 | R$ 11.783 | - |
| Rua José de Alencar | Cristo Rei | 44 m² | - | 1 | - | R$ 290.000 | R$ 6.482 | - |
| Rua dos Dominicanos | Boa Vista | 32 m² | - | 1 | - | R$ 290.000 | R$ 8.909 | 2020 |
| Rua Brasílio Bacellar Filho | Tingui | 25 m² | - | - | - | R$ 290.000 | R$ 11.600 | - |
| Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro | Atuba | 35 m² | - | 1 | 1 | R$ 290.000 | R$ 8.199 | 2026 |
| Rua Ildefonso Stockler de França | Novo Mundo | 17 m² | - | 1 | 1 | R$ 290.000 | R$ 16.929 | 2023 |
| Rua Cândido Lopes | Centro | 34 m² | - | 2 | - | R$ 290.000 | R$ 8.504 | 1987 |
| Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro | Atuba | 45 m² | - | 2 | 1 | R$ 289.000 | R$ 6.422 | 2025 |
| Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro | Atuba | 45 m² | - | 2 | 1 | R$ 289.000 | R$ 6.422 | 2025 |
| Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro | Atuba | 35 m² | - | 1 | 1 | R$ 285.578 | R$ 8.074 | - |
Mostrando 1081-1104 de 1.199 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.