Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Terreno
Rua Carlos Benato, 575 · São Braz, Curitiba — PR
Casa
Rua Juscelino Gonçalves, 99 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 740/mês · IPTU R$ 99/mês
Casa
Rua Oscar Ferreira dos Santos, 48 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 257/mês
Casa
Rua Oscar Ferreira dos Santos, 48 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Luiz Lucca, 100 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 12/mês
Terreno
Rua Ângelo Caron, 361 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 25/mês
Terreno
Rua Manoel Celestino Boaventura, 489 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 174/mês
Casa
Rua Manoel Celestino Boaventura, 489 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 174/mês
Terreno
Rua Guiraponga, 94 · São Braz, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Acelino Grande, 401 · Sao Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 107/mês
Casa
Rua Francisco Querino de Lima, 193 · São Braz, Curitiba — PR
Terreno
Estrada Ângelo Pianaro, 956 · São Braz, Curitiba — PR
Casa
Rua Manoel das Chagas Lima, 475 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 94/mês
Casa
Rua João Balla, 333 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Adelina Ferreira Müller, 207 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 150/mês
Casa
Rua Paulo de Deus Bessa, 630 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 4/mês
Casa
Rua João Obrzut, 340 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 13/mês
Casa
Rua Magdalena Chagas Lima, 75 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 10/mês
Sobrado
Rua Carlos Chagas, 143 · Sao Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 11/mês
Casa
Rua Dimas de Abreu, 271 · São Braz, Curitiba — PR
Terreno
Avenida Três Marias., 1010 · São Braz, Curitiba — PR
Casa
Rua Professor Lucir Gallieri, 448 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 7/mês
Casa
Rua Elis Regina, 310 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 18/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Carlos Benato | São Braz | 2483 m² | - | - | - | R$ 1.200.000 | R$ 483 | - |
| Rua Juscelino Gonçalves | São Braz | 288 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 1.200.000 | R$ 4.167 | 1996 |
| Rua Oscar Ferreira dos Santos | São Braz | 234 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.180.000 | R$ 5.024 | - |
| Rua Oscar Ferreira dos Santos | São Braz | 234 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.180.000 | R$ 5.024 | - |
| Rua Luiz Lucca | São Braz | 198 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.149.000 | R$ 5.803 | 1995 |
| Rua Ângelo Caron | São Braz | 602 m² | - | - | - | R$ 1.100.000 | R$ 1.827 | - |
| Rua Manoel Celestino Boaventura | São Braz | - | - | - | - | R$ 950.000 | - | - |
| Rua Manoel Celestino Boaventura | São Braz | 211 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 4.502 | 1990 |
| Rua Guiraponga | São Braz | 747 m² | - | - | - | R$ 950.000 | R$ 1.271 | - |
| Rua Acelino Grande | Sao Braz | 376 m² | - | - | - | R$ 898.000 | R$ 2.388 | - |
| Rua Francisco Querino de Lima | São Braz | 120 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 890.000 | R$ 7.417 | - |
| Estrada Ângelo Pianaro | São Braz | 744 m² | - | - | - | R$ 886.493 | R$ 1.192 | - |
| Rua Manoel das Chagas Lima | São Braz | 152 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 850.000 | R$ 5.592 | - |
| Rua João Balla | São Braz | 180 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 810.000 | R$ 4.494 | 2021 |
| Rua Adelina Ferreira Müller | São Braz | 137 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 790.000 | R$ 5.764 | - |
| Rua Paulo de Deus Bessa | São Braz | 131 m² | 1 | 3 | - | R$ 775.000 | R$ 5.916 | 2025 |
| Rua João Obrzut | São Braz | 111 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 685.000 | R$ 6.171 | 2011 |
| Rua Magdalena Chagas Lima | São Braz | 120 m² | - | 3 | 2 | R$ 670.000 | R$ 5.583 | - |
| Rua Carlos Chagas | Sao Braz | 102 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 670.000 | R$ 6.569 | 1998 |
| Rua Dimas de Abreu | São Braz | 200 m² | - | 3 | 2 | R$ 575.000 | R$ 2.875 | 2000 |
| Avenida Três Marias. | São Braz | - | - | - | - | R$ 550.000 | - | - |
| Rua Professor Lucir Gallieri | São Braz | 144 m² | - | 3 | 4 | R$ 529.000 | R$ 3.674 | 2003 |
| Rua Elis Regina | São Braz | 60 m² | - | 4 | 2 | R$ 450.000 | R$ 7.500 | 1979 |
Mostrando 49-71 de 71 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.