Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa em Condomínio
Rua Carlos Chagas, 369 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês
Casa
Rua Ângela Dall´Osto Vizoli, 318 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 117/mês
Casa em Condomínio
Rua Brasílio Cuman, 24 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 185/mês · IPTU R$ 62/mês
Terreno
Rua Guarantã, 190 · São Braz, Curitiba — PR
Casa
Rua Manoel Celestino Boaventura, 456 · São Braz, Curitiba — PR
Casa
Rua Sidnei Strafite de Oliveira, 189 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 60/mês
Casa
Rua Terra Roxa, 36 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 61/mês
Apartamento
Rua Brasílio José Betezek, 100 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês
Casa
Rua Brasílio Cuman, 556 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.925/mês
Casa em Condomínio
Rua Brasílio Cuman, 1347 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.203/mês · IPTU R$ 852/mês
Casa em Condomínio
Rua Nair Silvestre Ribas, 124 casa 7 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.900/mês
Terreno
Rua Manoel das Chagas Lima, 835 · São Braz, Curitiba — PR
Terreno
Rua Carlos Benato, 537 · São Braz, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Hermenegildo Luca, 101 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 885/mês · IPTU R$ 448/mês
Casa
Rua Hermenegildo Luca, 101 · SAO BRAZ, Curitiba — PR
IPTU R$ 417/mês
Casa em Condomínio
Rua Nicanor Rivas, 100 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 700/mês · IPTU R$ 29/mês
Casa em Condomínio
Rua Enrico Caruso, 888 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 850/mês · IPTU R$ 43/mês
Casa em Condomínio
Rua Antônio Escorsin, 2181 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês
Terreno em Condomínio
Rua Enrico Caruso, 154 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.100/mês · IPTU R$ 550/mês
Casa
Rua Ney Romanó, 419 · São Braz, Curitiba — PR
Casa
Rua Antônio Escorsin, 1121 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 400/mês · IPTU R$ 157/mês
Terreno
Rua Félix Francisco Juglair, 286 · São Braz, Curitiba — PR
Terreno
Rua Carlos Benato, 537 · São Braz, Curitiba — PR
Terreno
Rua Carlos Benato, 557 · São Braz, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Carlos Chagas | São Braz | 131 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 898.000 | R$ 6.811 | 2025 |
| Rua Ângela Dall´Osto Vizoli | São Braz | 141 m² | - | 3 | 1 | R$ 890.000 | R$ 6.312 | - |
| | Rua Brasílio Cuman | São Braz | 100 m² | - | 3 | 1 | R$ 830.000 | R$ 8.300 | 1983 |
| Rua Guarantã | São Braz | - | - | - | - | R$ 750.000 | - | - |
| Rua Manoel Celestino Boaventura | São Braz | 180 m² | 1 | 3 | - | R$ 650.000 | R$ 3.611 | - |
| | Rua Sidnei Strafite de Oliveira | São Braz | 100 m² | - | 3 | - | R$ 630.000 | R$ 6.300 | - |
| Rua Terra Roxa | São Braz | 56 m² | - | 5 | 2 | R$ 598.000 | R$ 10.679 | 1979 |
| Rua Brasílio José Betezek | São Braz | 55 m² | - | 3 | 1 | R$ 290.000 | R$ 5.273 | 1989 |
| Rua Brasílio Cuman | São Braz | 933 m² | 3 | 5 | 10 | R$ 8.500.000 | R$ 9.106 | 2007 |
| Rua Brasílio Cuman | São Braz | 605 m² | 4 | 5 | 4 | R$ 6.800.000 | R$ 11.240 | 2021 |
| Rua Nair Silvestre Ribas | São Braz | 447 m² | 3 | 4 | 3 | R$ 4.300.000 | R$ 9.620 | - |
| Rua Manoel das Chagas Lima | São Braz | 3394 m² | - | - | - | R$ 3.700.000 | R$ 1.090 | - |
| Rua Carlos Benato | São Braz | 7449 m² | - | - | - | R$ 3.150.000 | R$ 423 | - |
| Rua Hermenegildo Luca | São Braz | 312 m² | 4 | 4 | 2 | R$ 2.750.000 | R$ 8.799 | 2019 |
| Rua Hermenegildo Luca | SAO BRAZ | 312 m² | 4 | 4 | 2 | R$ 2.750.000 | R$ 8.814 | - |
| Rua Nicanor Rivas | São Braz | 350 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.600.000 | R$ 7.429 | 2001 |
| Rua Enrico Caruso | São Braz | 300 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 2.500.000 | R$ 8.315 | 2002 |
| Rua Antônio Escorsin | São Braz | 150 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 2.500.000 | R$ 16.667 | 2010 |
| Rua Enrico Caruso | São Braz | - | - | - | - | R$ 2.150.000 | - | - |
| Rua Ney Romanó | São Braz | 321 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 1.837.000 | R$ 5.723 | - |
| Rua Antônio Escorsin | São Braz | 145 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.250.000 | R$ 8.575 | 2005 |
| Rua Félix Francisco Juglair | São Braz | 2484 m² | - | - | - | R$ 1.242.000 | R$ 500 | - |
| Rua Carlos Benato | São Braz | 2483 m² | - | - | - | R$ 1.200.000 | R$ 483 | - |
| Rua Carlos Benato | São Braz | 2483 m² | - | - | - | R$ 1.200.000 | R$ 483 | - |
Mostrando 25-48 de 71 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.