Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Terreno
Rua Piquiri, 235 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.392/mês
Terreno
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1226/1236 · Rebouças, Curitiba — PR
Terreno
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2020 · Rebouças, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Brigadeiro Franco, 2463 · Rebouças, Curitiba — PR
Cond. R$ 3.900/mês
Terreno
Rua Brigadeiro Franco, 3625 · Rebouças, Curitiba — PR
Prédio/Edifício
Avenida Iguaçu, 887 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.137/mês
Terreno
Avenida Iguaçu, 887 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.137/mês
Apartamento
Avenida Silva Jardim, 1502 · Rebouças, Curitiba — PR
Apartamento
Avenida Silva Jardim · Rebouças, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.000/mês
Prédio/Edifício
Rua Nunes Machado, 1319 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.639/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Desembargador Westphalen, 2213 · Rebouças, Curitiba — PR
Terreno/Lote Comercial
Rua Alferes Poli, 960 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$ 504/mês
Terreno
R CHILE, 642 · REBOUÇAS, Curitiba — PR
Casa
Rua Chile, 1562 · Rebouças, Curitiba — PR
Casa
Chile, 1562 · Rebouças, Curitiba — PR
Cobertura
Avenida Silva Jardim, 497 · Rebouças, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.521/mês · IPTU R$ 309/mês
Apartamento Duplex
Rua Brigadeiro Franco, 3009 · Rebouças, Curitiba — PR
Apartamento Duplex
Rua Brigadeiro Franco, 3009 · Rebouças, Curitiba — PR
Casa
Rua Alferes Poli, 1901 / 1909 · Rebouças, Curitiba — PR
Terreno
Rua Lamenha Lins, 2125 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$ 58/mês
Apartamento
Avenida Sete de Setembro, 3845 · Rebouças, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.404/mês
Terreno
Rua João Zaniolo, 159 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$ 31/mês
Terreno
Rua Imaculada Conceição, 620 · Rebouças, Curitiba — PR
Terreno
Rua Nunes Machado, 1463 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$ 23/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Piquiri | Rebouças | 2679 m² | - | - | - | R$ 10.000.000 | R$ 3.732 | - |
| Avenida Marechal Floriano Peixoto | Rebouças | - | - | - | - | R$ 5.800.000 | - | - |
| Avenida Marechal Floriano Peixoto | Rebouças | - | - | - | - | R$ 4.800.000 | - | - |
| Rua Brigadeiro Franco | Rebouças | 390 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 3.900.000 | R$ 10.000 | 1991 |
| Rua Brigadeiro Franco | Rebouças | 1093 m² | - | - | - | R$ 2.700.000 | R$ 2.470 | - |
| Avenida Iguaçu | Rebouças | 572 m² | - | - | - | R$ 2.500.000 | R$ 4.371 | 2002 |
| Avenida Iguaçu | Rebouças | 572 m² | - | - | - | R$ 2.500.000 | R$ 4.371 | 2002 |
| Avenida Silva Jardim | Rebouças | 215 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.497.910 | R$ 11.618 | - |
| Avenida Silva Jardim | Rebouças | 215 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.497.000 | R$ 11.614 | 1983 |
| Rua Nunes Machado | Rebouças | 611 m² | - | - | 10 | R$ 2.400.000 | R$ 3.928 | - |
| Rua Desembargador Westphalen | Rebouças | 449 m² | - | - | - | R$ 2.250.000 | R$ 5.006 | 1971 |
| Rua Alferes Poli | Rebouças | 630 m² | - | - | - | R$ 1.950.000 | R$ 3.095 | - |
| R CHILE | REBOUÇAS | 946 m² | - | - | - | R$ 1.900.000 | R$ 2.008 | - |
| Rua Chile | Rebouças | 505 m² | - | 4 | 6 | R$ 1.900.000 | R$ 3.761 | 1999 |
| | Chile | Rebouças | 341 m² | - | 4 | 4 | R$ 1.900.000 | R$ 5.572 | - |
| Avenida Silva Jardim | Rebouças | 137 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.620.000 | R$ 11.780 | 2013 |
| Rua Brigadeiro Franco | Rebouças | 100 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 1.594.690 | R$ 15.849 | 2026 |
| Rua Brigadeiro Franco | Rebouças | 100 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 1.557.750 | R$ 15.428 | 2026 |
| Rua Alferes Poli | Rebouças | 260 m² | - | - | 6 | R$ 1.500.000 | R$ 5.769 | - |
| Rua Lamenha Lins | Rebouças | 540 m² | - | - | - | R$ 1.400.000 | R$ 2.593 | - |
| Avenida Sete de Setembro | Rebouças | 179 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.390.000 | R$ 7.765 | 2003 |
| Rua João Zaniolo | Rebouças | 428 m² | - | - | - | R$ 1.328.213 | R$ 3.103 | 1960 |
| Rua Imaculada Conceição | Rebouças | 609 m² | - | - | - | R$ 1.286.480 | R$ 2.112 | 2023 |
| Rua Nunes Machado | Rebouças | 524 m² | - | - | - | R$ 1.150.000 | R$ 2.195 | 1949 |
Mostrando 1-24 de 54 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.