Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Arno Emílio Gerstenberger, 83 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 128/ano · R$ 5.102/m²
Casa
Rua Arno Emílio Gerstenberger, 83 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 128/ano · R$ 5.102/m²
Sobrado
Rua Sertaneja, 278 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Casa
Rua Irmã Flávia Borlet, 1174 · Hauer, Curitiba — PR
IPTU R$ 299/ano · R$ 3.736/m²
Sobrado
Rua José Fabiano Barcik, 450 · Cajuru, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 1.556/ano · R$ 4.599/m²
Casa
Rua Leandro Dacheux do Nascimento Júnior, 571 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
IPTU R$ 88/ano · R$ 4.112/m²
Casa
Rua Ângelo Zamir Biasi, 330 · Atuba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Leon Tolstoi, 492 · Lindóia, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Leon Tolstoi, 492 · Lindóia, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Etelvina da Luz de Barros, 308 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 79/ano · R$ 7.358/m²
Sobrado
Rua Leon Tolstoi, 492 · Lindóia, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Francisco Derosso, 3140 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 380/mês · IPTU R$ 167/ano · R$ 5.265/m²
Casa
Rua Eugênio Mocelin, 1023 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Rua Luiz Barreto Murat, 1565 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · R$ 5.571/m²
Sobrado
Rua João Barwik, 108 · Cachoeira, Curitiba — PR
Casa
Rua João Reffo, 1045 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 265/ano · R$ 4.510/m²
Casa
Rua Guglielmo Marconi, 455 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Eugênio Mocelin, 102 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 120/mês · IPTU R$ 244/ano · R$ 4.313/m²
Sobrado
Rua Frei Egídio Carlotto, 590 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Cajá-manga, 1006 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 1.169/ano · R$ 6.695/m²
Casa
Rua João Obrzut, 340 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 154/ano · R$ 6.171/m²
Casa
Rua Cecília Mikosz, 214 · Taboão, Curitiba — PR
IPTU R$ 75/ano
Casa
Rua Tunísia, 417 · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 120/ano · R$ 4.857/m²
Casa
Rua José Alcides de Lima, 3160 · Capão Raso, Curitiba — PR
Cond. R$ 30/mês · IPTU R$ 177/ano · R$ 6.018/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Arno Emílio Gerstenberger | Pilarzinho | 137 m² | - | 2 | 2 | R$ 699.000 | R$ 5.102 | 2018 |
| Rua Arno Emílio Gerstenberger | Pilarzinho | 137 m² | - | 2 | 2 | R$ 699.000 | R$ 5.102 | 2018 |
| Rua Sertaneja | Sitio Cercado | 137 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 699.000 | R$ 5.102 | - |
| Rua Irmã Flávia Borlet | Hauer | 187 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 699.000 | R$ 3.736 | - |
| Rua José Fabiano Barcik | Cajuru | 152 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 699.000 | R$ 4.599 | 2005 |
| Rua Leandro Dacheux do Nascimento Júnior | Cidade Industrial | 170 m² | - | 6 | 5 | R$ 699.000 | R$ 4.112 | - |
| Rua Ângelo Zamir Biasi | Atuba | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 699.000 | R$ 5.377 | 2007 |
| Rua Leon Tolstoi | Lindóia | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 699.000 | R$ 6.355 | 2025 |
| Rua Leon Tolstoi | Lindóia | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 699.000 | R$ 6.355 | 2026 |
| Rua Etelvina da Luz de Barros | Campo Comprido | 95 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 699.000 | R$ 7.358 | 2003 |
| Rua Leon Tolstoi | Lindóia | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 699.000 | R$ 6.355 | 2025 |
| Rua Francisco Derosso | Xaxim | 132 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 695.000 | R$ 5.265 | - |
| Rua Eugênio Mocelin | Boa Vista | 160 m² | 1 | 3 | - | R$ 690.000 | R$ 4.313 | 2001 |
| Rua Luiz Barreto Murat | Bairro Alto | 123 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 690.000 | R$ 5.571 | 2009 |
| Rua João Barwik | Cachoeira | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 690.000 | R$ 6.106 | 2011 |
| Rua João Reffo | Santa Felicidade | 153 m² | 1 | 5 | 2 | R$ 690.000 | R$ 4.510 | 2023 |
| Rua Guglielmo Marconi | Bairro Alto | 249 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 690.000 | R$ 2.771 | - |
| Rua Eugênio Mocelin | Boa Vista | 160 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 690.000 | R$ 4.313 | 2001 |
| Rua Frei Egídio Carlotto | Cidade Industrial | 115 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 690.000 | R$ 5.963 | - |
| Rua Cajá-manga | Uberaba | 102 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 685.000 | R$ 6.695 | 2017 |
| Rua João Obrzut | São Braz | 111 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 685.000 | R$ 6.171 | 2011 |
| Rua Cecília Mikosz | Taboão | - | - | 3 | - | R$ 680.000 | - | - |
| Rua Tunísia | Cajuru | 140 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 680.000 | R$ 4.857 | 2000 |
| Rua José Alcides de Lima | Capão Raso | 113 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 680.000 | R$ 6.018 | - |
Mostrando 745-768 de 894 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.