Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Coronel José Carvalho de Oliveira, 1655 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 250/mês · IPTU R$ 2.431/ano · R$ 4.021/m²
Casa
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 627/mês · IPTU R$ 178/ano · R$ 6.964/m²
Sobrado
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
Cond. R$ 627/mês · IPTU R$ 115/ano · R$ 7.091/m²
Sobrado
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Fazendinha, Curitiba — PR
Cond. R$ 515/mês · IPTU R$ 150/ano · R$ 6.964/m²
Sobrado
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
Cond. R$ 627/mês · IPTU R$ 115/ano · R$ 6.964/m²
Sobrado
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Cotolengo, Curitiba — PR
Cond. R$ 515/mês · IPTU R$ 115/ano · R$ 6.964/m²
Sobrado
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
Cond. R$ 627/mês · IPTU R$ 125/ano · R$ 6.964/m²
Sobrado
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 560/mês · IPTU R$ 200/ano · R$ 6.964/m²
Casa
Rua Hassib Jezzini, 88 · Fanny, Curitiba — PR
IPTU R$ 214/ano · R$ 2.274/m²
Sobrado
Rua Miguel Jorge Nasser, 795 · Tingui, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · R$ 6.696/m²
Sobrado
Rua Mário Ferreira, 69 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
IPTU R$ 883/ano · R$ 4.053/m²
Sobrado
Rua Doutor Constante Coelho, 74 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 300/ano · R$ 3.991/m²
Casa
Rua Vereador Miguel Aiçar de Suss, 72 · Pinheirinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 80/ano · R$ 2.171/m²
Sobrado
Rua Coronel José Carvalho de Oliveira, 1655 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 250/mês · IPTU R$ 2.431/ano · R$ 3.897/m²
Casa
Rua Everson Casteliano Pereira, 45 · Uberaba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor José Nogueira dos Santos, 2081 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.997/ano · R$ 6.250/m²
Casa
Rua Bonifácio Batista Ribas, 415 · Barreirinha, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Reinaldo Gusso, 35 · Capão Raso, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Raul Leite, 102 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.000/ano · R$ 5.433/m²
Sobrado
Rua Camilo Castelo Branco, 497 sobrado 02 · Lindóia, Curitiba — PR
IPTU R$ 867/ano · R$ 6.250/m²
Casa
Rua Timóteo José Ferreira, 119 · Bacacheri, Curitiba — PR
IPTU R$ 155/ano · R$ 5.172/m²
Casa em Condomínio
Rua Jose Ader, 113 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 200/mês · IPTU R$ 229/ano · R$ 5.550/m²
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor José Maurício Higgins, 2815 · Boqueirão, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 0/ano · R$ 5.976/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Coronel José Carvalho de Oliveira | Uberaba | 194 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 780.000 | R$ 4.021 | 2023 |
| Rua Íris Antônio Campos | Campo Comprido | 112 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 780.000 | R$ 6.964 | 2024 |
| Rua Íris Antônio Campos | Santa Quitéria | 110 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 780.000 | R$ 7.091 | 2024 |
| Rua Íris Antônio Campos | Fazendinha | 112 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 780.000 | R$ 6.964 | 2022 |
| Rua Íris Antônio Campos | Santa Quitéria | 112 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 780.000 | R$ 6.964 | 2022 |
| Rua Íris Antônio Campos | Cotolengo | 112 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 780.000 | R$ 6.964 | 2022 |
| Rua Íris Antônio Campos | Santa Quitéria | 112 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 780.000 | R$ 6.964 | 2022 |
| Rua Íris Antônio Campos | Campo Comprido | 112 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 780.000 | R$ 6.964 | 2025 |
| Rua Hassib Jezzini | Fanny | 343 m² | - | 4 | 1 | R$ 780.000 | R$ 2.274 | - |
| Rua Miguel Jorge Nasser | Tingui | 115 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 770.000 | R$ 6.696 | - |
| Rua Mário Ferreira | Cidade Industrial | 190 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 770.000 | R$ 4.053 | 1998 |
| Rua Doutor Constante Coelho | Jardim das Américas | 192 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 769.000 | R$ 3.991 | 2019 |
| Rua Vereador Miguel Aiçar de Suss | Pinheirinho | 350 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 760.000 | R$ 2.171 | - |
| Rua Coronel José Carvalho de Oliveira | Uberaba | 194 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 756.000 | R$ 3.897 | 2023 |
| Rua Everson Casteliano Pereira | Uberaba | 300 m² | 2 | 4 | 1 | R$ 750.000 | R$ 2.500 | - |
| Rua Professor José Nogueira dos Santos | Boqueirão | 120 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 6.250 | 2021 |
| Rua Bonifácio Batista Ribas | Barreirinha | 151 m² | - | 2 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.958 | 2006 |
| Rua Reinaldo Gusso | Capão Raso | 101 m² | - | 3 | 1 | R$ 750.000 | R$ 7.359 | - |
| Rua Raul Leite | Bairro Alto | 138 m² | - | 3 | - | R$ 750.000 | R$ 5.433 | 2026 |
| Rua Camilo Castelo Branco | Lindóia | 120 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 6.250 | - |
| Rua Timóteo José Ferreira | Bacacheri | 145 m² | - | 3 | 3 | R$ 750.000 | R$ 5.172 | 1978 |
| Rua Jose Ader | Xaxim | 135 m² | 1 | 3 | - | R$ 750.000 | R$ 5.550 | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 152 m² | - | 2 | 1 | R$ 750.000 | R$ 4.919 | - |
| Rua Professor José Maurício Higgins | Boqueirão | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 5.976 | 2024 |
Mostrando 697-720 de 894 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.