Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua João Havro, 2380 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Rua Silvio Heimbecker, 837 · Alto Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Avenida Sete de Setembro, 6780 · Seminário, Curitiba — PR
Cond. R$ 450/mês · IPTU R$ 1.489/ano · R$ 4.384/m²
Sobrado
Rua Padre Dehon, 2758 · Hauer, Curitiba — PR
Cond. R$ 1/mês · IPTU R$ 1.343/ano · R$ 4.384/m²
Casa
Rua Rio Iriri, 1665 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Sobrado
Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Rietmeyer, 08 · GUABIROTUBA, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Rietmeyer, 75 · Hauer, Curitiba — PR
Casa
Rua Nossa Senhora de Nazaré, 1845 · Boa Vista, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Petrônio Romero de Souza, 611 · Cajuru, Curitiba — PR
Cond. R$ 470/mês · R$ 5.636/m²
Casa
Rua Mustaphá Kaiel, 159 · Guabirotuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.129/ano · R$ 3.378/m²
Casa
Rua José Rietmeyer, 75 · Hauer, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Leon Nicolas, 815 · Capão Raso, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 100/ano · R$ 6.613/m²
Sobrado
Rua Câmara Júnior, 1409 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa
Rua Arthur Belache, 142 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
R Dom Alberto Goncalves, 971 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Florindo José Moreschi, 22 · Guaíra, Curitiba — PR
Casa
Rua das Seringueiras, 117 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Clotilde Gaspar Riquelme, 180 · Capão da Imbuia, Curitiba — PR
IPTU R$ 144/ano · R$ 5.420/m²
Sobrado
R. Ver. Aurelino Mader Gonçalves · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 875/ano · R$ 2.980/m²
Casa
Rua Waldemar Pereira da Silva, 489 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
R LEONARDO DA VINCI, 234 · GUABIROTUBA, Curitiba — PR
Cond. R$ 150/mês · R$ 5.273/m²
Sobrado
Rua Bernardo Rosenmann, 241 · Tingui, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Correia Tramujas, 152 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.357/ano · R$ 5.662/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua João Havro | Boa Vista | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 645.000 | R$ 4.607 | - |
| Rua Silvio Heimbecker | Alto Boqueirão | 210 m² | 1 | 5 | 1 | R$ 640.000 | R$ 3.048 | - |
| Avenida Sete de Setembro | Seminário | 146 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 640.000 | R$ 4.384 | - |
| Rua Padre Dehon | Hauer | 146 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 640.000 | R$ 4.384 | - |
| Rua Rio Iriri | Bairro Alto | 146 m² | - | 4 | 3 | R$ 640.000 | R$ 4.384 | 1983 |
| Boqueirão | Boqueirão | 108 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 635.000 | R$ 5.880 | - |
| Rua José Rietmeyer | GUABIROTUBA | 96 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 635.000 | R$ 6.615 | 2024 |
| | Rua José Rietmeyer | Hauer | 96 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 635.000 | R$ 6.615 | - |
| Rua Nossa Senhora de Nazaré | Boa Vista | 110 m² | - | 3 | 1 | R$ 630.000 | R$ 5.727 | - |
| Rua Doutor Petrônio Romero de Souza | Cajuru | 110 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 620.000 | R$ 5.636 | - |
| Rua Mustaphá Kaiel | Guabirotuba | 183 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 620.000 | R$ 3.378 | 2004 |
| Rua José Rietmeyer | Hauer | 96 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 619.000 | R$ 6.448 | - |
| Rua Leon Nicolas | Capão Raso | 93 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 615.000 | R$ 6.613 | - |
| Rua Câmara Júnior | Jardim das Américas | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 610.000 | R$ 4.880 | - |
| Rua Arthur Belache | Santa Felicidade | 80 m² | - | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 7.500 | 2016 |
| R Dom Alberto Goncalves | Bom Retiro | 112 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 600.000 | R$ 5.357 | - |
| Rua Florindo José Moreschi | Guaíra | 139 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 4.317 | - |
| Rua das Seringueiras | Bairro Alto | 137 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 4.380 | - |
| Rua Clotilde Gaspar Riquelme | Capão da Imbuia | 110 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 5.420 | 2003 |
| R. Ver. Aurelino Mader Gonçalves | Xaxim | 201 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 599.000 | R$ 2.980 | - |
| Rua Waldemar Pereira da Silva | Uberaba | 100 m² | - | 3 | 1 | R$ 599.000 | R$ 5.990 | 2022 |
| R LEONARDO DA VINCI | GUABIROTUBA | 111 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 590.000 | R$ 5.273 | - |
| Rua Bernardo Rosenmann | Tingui | 139 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 590.000 | R$ 4.245 | - |
| Rua José Correia Tramujas | Campo Comprido | 104 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 590.000 | R$ 5.662 | 2006 |
Mostrando 793-816 de 894 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.