Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Vinte e Um de Abril, 521 · Alto da Glória, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.028/ano · R$ 4.882/m²
Sobrado
Rua Coronel Adyr Guimarães, 328 · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 210/ano · R$ 4.229/m²
Sobrado
Rua João Balla, 333 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Bernardo Sobieck, 279 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Sílvio Zanatta, 75 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Cond. R$ 652/mês · IPTU R$ 0/ano · R$ 3.899/m²
Sobrado
Rua Abacates, 281 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 152/ano · R$ 5.862/m²
Sobrado
Rua Odenir Silveira, 199 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 368/ano · R$ 2.665/m²
Sobrado
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 670/mês · R$ 8.019/m²
Casa
Rua Pedro Wieler, 100 · Xaxim, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 627/mês · IPTU R$ 178/ano · R$ 7.067/m²
Sobrado
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
Cond. R$ 627/mês · IPTU R$ 178/ano · R$ 7.067/m²
Sobrado
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Fazendinha, Curitiba — PR
Cond. R$ 627/mês · IPTU R$ 178/ano · R$ 7.067/m²
Sobrado
Rua Leopoldo Manson Vaz, 548 · BOA VISTA, Curitiba — PR
Casa
Avenida Comendador Franco, 201 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Dom João Braga, 46 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$ 250/mês · R$ 6.384/m²
Casa
R Rachel Corayola Bajerski, 255 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Avenida Henry Ford, 2244 · Lindóia, Curitiba — PR
Casa
Rua João Tokarski, 281 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua Magdalena Taborda Ribas, 673 · Novo Mundo, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Constante Coelho, 530 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa
Rua Theodoro Makiolka, 2875 · Santa Cândida, Curitiba — PR
Cond. R$ 638/mês · IPTU R$ 996/ano · R$ 7.631/m²
Casa
Rua Padre Isaías de Andrade, 59 · Parolin, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Manoel das Chagas Lima, 105 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 20/mês · IPTU R$ 2.600/ano · R$ 4.706/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Vinte e Um de Abril | Alto da Glória | 174 m² | - | 3 | 6 | R$ 850.000 | R$ 4.882 | 1972 |
| Rua Coronel Adyr Guimarães | Ahú | 201 m² | 3 | 3 | 5 | R$ 850.000 | R$ 4.229 | 1991 |
| Rua João Balla | São Braz | 180 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 850.000 | R$ 4.716 | 2021 |
| Rua Bernardo Sobieck | Campo Comprido | 119 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 7.108 | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 146 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 850.000 | R$ 5.818 | - |
| Rua Sílvio Zanatta | Santo Inácio | 218 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 850.000 | R$ 3.899 | - |
| Rua Abacates | Uberaba | 145 m² | 1 | 5 | 4 | R$ 850.000 | R$ 5.862 | 2003 |
| Rua Odenir Silveira | Xaxim | 318 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 850.000 | R$ 2.665 | 1997 |
| Rua Íris Antônio Campos | Campo Comprido | 106 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 8.019 | 2021 |
| Rua Pedro Wieler | Xaxim | 171 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 849.000 | R$ 4.942 | 2015 |
| Rua Íris Antônio Campos | Campo Comprido | 120 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 848.000 | R$ 7.067 | 2023 |
| Rua Íris Antônio Campos | Santa Quitéria | 120 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 848.000 | R$ 7.067 | 2023 |
| Rua Íris Antônio Campos | Fazendinha | 120 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 848.000 | R$ 7.067 | 2023 |
| Rua Leopoldo Manson Vaz | BOA VISTA | 160 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 845.735 | R$ 5.286 | 1900 |
| Avenida Comendador Franco | Jardim Botânico | 270 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 840.000 | R$ 3.111 | 1955 |
| Rua Dom João Braga | Vista Alegre | 130 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 835.000 | R$ 6.384 | 2002 |
| R Rachel Corayola Bajerski | Santa Felicidade | 158 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 830.000 | R$ 5.253 | - |
| Avenida Henry Ford | Lindóia | 125 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 830.000 | R$ 6.625 | 2026 |
| Rua João Tokarski | Campo Comprido | 127 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 825.500 | R$ 6.469 | - |
| Rua Magdalena Taborda Ribas | Novo Mundo | 137 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 825.000 | R$ 5.980 | - |
| Rua Doutor Constante Coelho | Jardim das Américas | 159 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 815.000 | R$ 5.126 | - |
| Rua Theodoro Makiolka | Santa Cândida | 104 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 800.000 | R$ 7.631 | 2020 |
| Rua Padre Isaías de Andrade | Parolin | 142 m² | - | 3 | - | R$ 800.000 | R$ 5.596 | 1970 |
| Rua Manoel das Chagas Lima | São Braz | 170 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 800.000 | R$ 4.706 | 2009 |
Mostrando 649-672 de 894 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.