Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Marechal Lott, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Aleksy Guskow, 120 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês · R$ 10.203/m²
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês · R$ 10.140/m²
Casa em Condomínio
Av. Manoel Ribas, 8595 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 550/mês · R$ 7.978/m²
Casa
Rua Lorenço Costa, 91 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.246/ano · R$ 5.731/m²
Casa
Rua Francisco Bordenowski, 220 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.457/ano · R$ 4.662/m²
Sobrado
Rua Pedro Breda, 141 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Gentil Antunes Branco, 233 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.644/ano · R$ 4.011/m²
Casa
Rua Gentil Antunes Branco, 233 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.644/ano · R$ 4.011/m²
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Calisto Cumin, 143 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês · R$ 10.700/m²
Casa em Condomínio
Rua Calisto Cumin, 143 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês · R$ 10.700/m²
Sobrado
Rua São Carlos, 295 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.034/ano · R$ 5.228/m²
Casa
Rua João Vendramin, 256 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.932/ano · R$ 7.487/m²
Sobrado
Rua Pedro Breda, 141 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Virgínia Dalabona, 540 · Orleans, Curitiba — PR
Cond. R$ 800/mês · R$ 7.500/m²
Casa
Guarajuba, 51 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.454/ano · R$ 6.554/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rua Acelino Grande | São Braz | 179 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.682.344 | R$ 9.399 | - |
| | Rua Acelino Grande | São Braz | 176 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.665.646 | R$ 9.418 | - |
| Rua Marechal Lott | Santa Felicidade | 139 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.659.900 | R$ 11.925 | 2024 |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 204 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.655.564 | R$ 8.095 | - |
| | Rua Aleksy Guskow | Santa Felicidade | 389 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.650.000 | R$ 4.238 | 2023 |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 203 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.647.630 | R$ 8.095 | - |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 203 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.643.667 | R$ 8.095 | - |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.634.649 | R$ 10.203 | 2025 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 161 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.634.092 | R$ 10.140 | 2025 |
| | Av. Manoel Ribas | Santa Felicidade | 199 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 1.590.000 | R$ 7.978 | - |
| Rua Lorenço Costa | Santa Felicidade | 260 m² | 2 | 5 | 3 | R$ 1.490.000 | R$ 5.731 | - |
| | Rua Francisco Bordenowski | Butiatuvinha | 319 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 1.490.000 | R$ 4.662 | - |
| Rua Pedro Breda | Santa Felicidade | 164 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.489.000 | R$ 9.055 | 2026 |
| | Rua Gentil Antunes Branco | Santa Felicidade | 370 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.484.000 | R$ 4.011 | 1999 |
| | Rua Gentil Antunes Branco | Santa Felicidade | 370 m² | - | - | 2 | R$ 1.484.000 | R$ 4.011 | 1999 |
| | Rua Acelino Grande | São Braz | 168 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.460.000 | R$ 8.659 | - |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 201 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.460.000 | R$ 7.249 | - |
| Rua Calisto Cumin | Santa Felicidade | 135 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.450.000 | R$ 10.700 | 2026 |
| Rua Calisto Cumin | Santa Felicidade | 135 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.450.000 | R$ 10.700 | 2026 |
| Rua São Carlos | Santa Felicidade | 277 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.450.000 | R$ 5.228 | - |
| Rua João Vendramin | Santa Felicidade | 186 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.400.000 | R$ 7.487 | 1999 |
| Rua Pedro Breda | Santa Felicidade | 149 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.389.000 | R$ 9.290 | 2026 |
| Rua Virgínia Dalabona | Orleans | 180 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.350.000 | R$ 7.500 | 1997 |
| | Guarajuba | São Braz | 205 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 6.554 | 2011 |
Mostrando 25-48 de 935 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.