Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Capitão Leônidas Marques, 14 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 306/mês
Casa em Condomínio
Rua Adão Lauro Vargas, 13 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês · IPTU R$ 310/mês
Casa
Rua José Fernandes Alves, 216 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 23/mês
Casa em Condomínio
Avenida Comendador Franco, 600 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.500/mês
Terreno
Rua Coronel José Carvalho de Oliveira, 130 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 135/mês
Casa
R Doutor Euzebio de Oliveira, 497 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Rua Lord Lovat, 126 · Uberaba, Curitiba — PR
Galpão/Depósito/Armazém
Rua Doutor Simão Kossobudski, 224 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 29/mês
Terreno
Avenida Comendador Franco, 7791 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Rua Eurides Maciel de Almeida, 628 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 267/mês
Sobrado
Rua Rodolfo Bernardelli, 166 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 163/mês
Casa
Cel. José carvalho de Oliveira, 280 sobrado 3 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 292/mês
Terreno
Rua Doutor Júlio Farah, 238 · Uberaba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Coronel José Carvalho de Oliveira, 280 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 21/mês
Casa
Rua Tenente-Coronel João Antônio Ramalho, 155 · Uberaba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Capitão Leônidas Marques, 1746 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 12/mês
Sobrado
Rua Abacates, 281 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 13/mês
Terreno
Rua Simão Brante, 1812 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 168/mês
Sobrado
Rua Jambo · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 388/mês
Casa
Rua Eurides Maciel de Almeida, 813 · Uberaba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Maria Luiza Bazzani Natal, 240 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 111/mês
Sobrado
Avenida Senador Salgado Filho, 5500 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 177/mês
Sobrado
Rua Simão Guebur, 75 · Uberaba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Coronel José Carvalho de Oliveira, 1655 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 203/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Capitão Leônidas Marques | Uberaba | 226 m² | 2 | 4 | 8 | R$ 1.695.000 | R$ 7.500 | - |
| Rua Adão Lauro Vargas | Uberaba | 193 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.499.000 | R$ 7.767 | - |
| Rua José Fernandes Alves | Uberaba | 280 m² | 1 | 5 | 4 | R$ 1.490.000 | R$ 5.321 | 1996 |
| Avenida Comendador Franco | Uberaba | 156 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.347.000 | R$ 8.634 | 1993 |
| Rua Coronel José Carvalho de Oliveira | Uberaba | - | - | - | - | R$ 1.250.000 | - | - |
| R Doutor Euzebio de Oliveira | Uberaba | 206 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 1.200.000 | R$ 5.825 | - |
| Rua Lord Lovat | Uberaba | 475 m² | 3 | 5 | 6 | R$ 1.200.000 | R$ 2.526 | - |
| Rua Doutor Simão Kossobudski | Uberaba | 230 m² | - | - | - | R$ 1.150.000 | R$ 5.000 | 1993 |
| Avenida Comendador Franco | Uberaba | 412 m² | - | - | - | R$ 1.100.000 | R$ 2.670 | - |
| Rua Eurides Maciel de Almeida | Uberaba | 352 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 990.000 | R$ 2.813 | 1995 |
| | Rua Rodolfo Bernardelli | Uberaba | 170 m² | 3 | 4 | 3 | R$ 990.000 | R$ 5.824 | 2009 |
| Cel. José carvalho de Oliveira | Uberaba | 200 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 965.000 | R$ 4.825 | - |
| Rua Doutor Júlio Farah | Uberaba | 806 m² | - | - | - | R$ 900.000 | R$ 1.117 | - |
| Rua Coronel José Carvalho de Oliveira | Uberaba | 180 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 890.000 | R$ 4.918 | - |
| Rua Tenente-Coronel João Antônio Ramalho | Uberaba | 148 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 890.000 | R$ 5.992 | 1990 |
| Rua Capitão Leônidas Marques | Uberaba | 160 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 865.000 | R$ 5.406 | 1998 |
| Rua Abacates | Uberaba | 145 m² | 1 | 5 | 4 | R$ 850.000 | R$ 5.862 | 2003 |
| Rua Simão Brante | Uberaba | 544 m² | - | - | - | R$ 842.650 | R$ 1.547 | - |
| Rua Jambo | Uberaba | 109 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 800.000 | R$ 7.295 | 2020 |
| Rua Eurides Maciel de Almeida | Uberaba | 120 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 799.000 | R$ 6.658 | - |
| Rua Maria Luiza Bazzani Natal | Uberaba | 150 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 798.000 | R$ 5.320 | 2009 |
| Avenida Senador Salgado Filho | Uberaba | 152 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 790.000 | R$ 5.197 | 2007 |
| Rua Simão Guebur | Uberaba | 114 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 788.000 | R$ 6.910 | 2022 |
| Rua Coronel José Carvalho de Oliveira | Uberaba | 194 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 780.000 | R$ 4.021 | 2023 |
Mostrando 25-48 de 67 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.