Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua General Aristides Athayde Júnior, 889 · Bigorrilho, Curitiba — PR
IPTU R$ 486/ano · R$ 6.966/m²
Casa
Rua Frederico Guilherme Virmond, 279 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Blasco Ibánez, 121 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 759/ano · R$ 7.068/m²
Sobrado
Rua Tenente João Gomes da Silva, 960 · Mercês, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · R$ 6.907/m²
Casa
Rua Jorge de Poli, 221 · Xaxim, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Deputado Leoberto Leal · Guabirotuba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Emanoel Voluz, 1301 · Pinheirinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês · IPTU R$ 73/ano · R$ 11.493/m²
Sobrado
Rua Capistrano de Abreu, 426 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
R Antonio Muzzillo, 231 · Tingui, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Doutor Pedro Ribeiro Macedo da Costa, 610 · Vila Izabel, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Max Rosenmann, 387 · Tingui, Curitiba — PR
IPTU R$ 420/ano · R$ 4.661/m²
Casa
Rua Capiberibe, 366 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.062/ano · R$ 6.809/m²
Casa
Rua Inácio Barvick, 240 · Mossunguê, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Risseto, 632 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 200/mês · IPTU R$ 450/ano · R$ 6.829/m²
Casa
Rua Tullio Sá Pereira de Souza, 40-B · Bacacheri, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Luigi Romano, 76 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 675/ano · R$ 5.252/m²
Sobrado
Rua Martim Afonso, 681 · São Francisco, Curitiba — PR
IPTU R$ 241/ano · R$ 6.226/m²
Sobrado
Rua João Azolin, 757 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Paulo Graeser Sobrinho, 771 · Mercês, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Solimões, 299 · São Francisco, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.007/ano · R$ 9.091/m²
Casa
Rua Harry Delmonte Janz, 91 · Ecoville, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.200/ano · R$ 4.848/m²
Sobrado
Rua Isaías Régis de Miranda, 2174 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.893/ano · R$ 6.134/m²
Casa
Rua Amadeu do Amaral, 1260 · Portão, Curitiba — PR
Casa
Rua Holanda, 1637 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 50/mês · IPTU R$ 380/ano · R$ 8.158/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua General Aristides Athayde Júnior | Bigorrilho | 358 m² | 2 | 2 | 4 | R$ 2.500.000 | R$ 6.966 | 2014 |
| Rua Frederico Guilherme Virmond | Pilarzinho | 399 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 2.394.000 | R$ 6.000 | - |
| Rua Blasco Ibánez | Jardim das Américas | 311 m² | 3 | 3 | 5 | R$ 2.200.000 | R$ 7.068 | 2015 |
| Rua Tenente João Gomes da Silva | Mercês | 286 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.980.000 | R$ 6.907 | 2027 |
| Rua Jorge de Poli | Xaxim | 200 m² | 2 | 3 | 3 | R$ 1.950.000 | R$ 9.750 | 2013 |
| Rua Deputado Leoberto Leal | Guabirotuba | 564 m² | 5 | 5 | 5 | R$ 1.900.000 | R$ 3.369 | - |
| Rua Emanoel Voluz | Pinheirinho | 164 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.890.000 | R$ 11.493 | - |
| Rua Capistrano de Abreu | Boa Vista | 250 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.800.000 | R$ 7.200 | - |
| R Antonio Muzzillo | Tingui | 346 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.800.000 | R$ 5.202 | - |
| Rua Professor Doutor Pedro Ribeiro Macedo da Costa | Vila Izabel | 231 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.790.000 | R$ 7.749 | - |
| Rua Max Rosenmann | Tingui | 384 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 1.790.000 | R$ 4.661 | - |
| Rua Capiberibe | Santa Quitéria | 257 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.750.000 | R$ 6.809 | 2025 |
| Rua Inácio Barvick | Mossunguê | 340 m² | 1 | 5 | 6 | R$ 1.690.000 | R$ 4.971 | 2001 |
| Rua José Risseto | Santa Felicidade | 246 m² | 3 | 4 | 3 | R$ 1.680.000 | R$ 6.829 | 2013 |
| Rua Tullio Sá Pereira de Souza | Bacacheri | 278 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.650.000 | R$ 5.924 | - |
| Rua Luigi Romano | Jardim das Américas | 314 m² | 3 | 3 | 5 | R$ 1.650.000 | R$ 5.252 | 1998 |
| Rua Martim Afonso | São Francisco | 265 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.650.000 | R$ 6.226 | 1954 |
| Rua João Azolin | Santa Felicidade | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.634.649 | R$ 10.203 | 2025 |
| Rua Paulo Graeser Sobrinho | Mercês | 153 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.630.000 | R$ 10.653 | 2026 |
| Rua Solimões | São Francisco | 176 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.600.000 | R$ 9.091 | - |
| Rua Harry Delmonte Janz | Ecoville | 330 m² | 2 | 5 | 4 | R$ 1.600.000 | R$ 4.848 | 2003 |
| Rua Isaías Régis de Miranda | Boqueirão | 259 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 1.590.000 | R$ 6.134 | 2014 |
| Rua Amadeu do Amaral | Portão | - | 2 | 4 | 2 | R$ 1.580.000 | - | - |
| Rua Holanda | Boa Vista | 190 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.550.000 | R$ 8.158 | - |
Mostrando 97-120 de 435 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.