Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Poeta César Bond, 17 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Poeta César Bond, 17 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Irma Schreiner Maran, 475 · Santa Cândida, Curitiba — PR
Cond. R$ 485/mês · R$ 8.077/m²
Sobrado
São Carlos, 21 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Leão Mocellin, 208 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
São Carlos, 21 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Gerônimo Muraro, 1644 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.447/ano · R$ 6.064/m²
Sobrado
Rua São Carlos, 105 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.296/ano · R$ 5.857/m²
Sobrado
Rua Gerônimo Muraro, 1551 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.316/ano · R$ 7.932/m²
Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Hugo Wolf, 446 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.628/ano · R$ 6.551/m²
Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Maria Antônia Silva, 67 · Abranches, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Alberto Panek, 319 · Orleans, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Francisco Paula Soares, 130 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Irland Godoy, 131 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.557/ano · R$ 3.519/m²
Sobrado
Rua Alberto Panek, 351 · Orleans, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Alberto Panek, 351 · Orleans, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Miguel dos Santos, 372 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.080/ano · R$ 4.202/m²
Sobrado
Rua João Paulo Bonetti, 339 · São João, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Gerônimo Muraro, 1551 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.316/ano · R$ 7.531/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rua Poeta César Bond | Santa Felicidade | 175 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.057.000 | R$ 6.011 | - |
| | Rua Poeta César Bond | Santa Felicidade | 176 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.057.000 | R$ 6.002 | - |
| | Irma Schreiner Maran | Santa Cândida | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.050.000 | R$ 8.077 | 2024 |
| | São Carlos | Santa Felicidade | 147 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.048.000 | R$ 7.090 | - |
| Rua Doutor Leão Mocellin | Santa Felicidade | 109 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.019.900 | R$ 9.357 | - |
| | São Carlos | Santa Felicidade | 147 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 998.000 | R$ 6.751 | - |
| | Gerônimo Muraro | Santa Felicidade | 164 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 995.000 | R$ 6.064 | 2008 |
| | Rua São Carlos | Santa Felicidade | 169 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 990.000 | R$ 5.857 | 2015 |
| Rua Gerônimo Muraro | Santa Felicidade | 124 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 989.000 | R$ 7.932 | - |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 967.000 | R$ 8.528 | - |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 967.000 | R$ 8.528 | - |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 967.000 | R$ 8.528 | - |
| | Rua Hugo Wolf | Santa Felicidade | 147 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 965.000 | R$ 6.551 | - |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 957.000 | R$ 8.440 | 2026 |
| Rua Maria Antônia Silva | Abranches | 185 m² | 2 | 4 | 1 | R$ 950.000 | R$ 5.126 | 2024 |
| Rua Alberto Panek | Orleans | 144 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 950.000 | R$ 6.576 | 2015 |
| Rua Doutor Francisco Paula Soares | São Braz | 240 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 950.000 | R$ 3.958 | - |
| Rua Professor Irland Godoy | Pilarzinho | 270 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 3.519 | 1985 |
| Rua Alberto Panek | Orleans | 139 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 950.000 | R$ 6.807 | 2025 |
| Rua Alberto Panek | Orleans | 161 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 950.000 | R$ 5.879 | 2025 |
| | Rua José Miguel dos Santos | São Braz | 226 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 950.000 | R$ 4.202 | 2011 |
| | Rua João Paulo Bonetti | São João | 150 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 6.312 | 2024 |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 947.000 | R$ 8.352 | - |
| Rua Gerônimo Muraro | Santa Felicidade | 124 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 939.000 | R$ 7.531 | - |
Mostrando 49-72 de 435 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.