Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua José Rietmeyer, 75 · Hauer, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Leon Nicolas, 815 · Capão Raso, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 100/ano · R$ 6.613/m²
Sobrado
Rua Câmara Júnior, 1409 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa
Rua Arthur Belache, 142 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
R Dom Alberto Goncalves, 971 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Florindo José Moreschi, 22 · Guaíra, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Clotilde Gaspar Riquelme, 180 · Capão da Imbuia, Curitiba — PR
IPTU R$ 144/ano · R$ 5.420/m²
Sobrado
R. Ver. Aurelino Mader Gonçalves · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 875/ano · R$ 2.980/m²
Casa
Rua Waldemar Pereira da Silva, 489 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
R LEONARDO DA VINCI, 234 · GUABIROTUBA, Curitiba — PR
Cond. R$ 150/mês · R$ 5.273/m²
Sobrado
Rua Bernardo Rosenmann, 241 · Tingui, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Correia Tramujas, 152 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.357/ano · R$ 5.662/m²
Sobrado
Rua Itaiópolis, 233 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Odilon Santana Gomes, 279 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 200/mês · IPTU R$ 149/ano · R$ 6.059/m²
Casa
José Rietmeyer, 65 · UBERABA, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Vereador Antônio Giacomassi, 225 · Alto Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.200/ano · R$ 6.341/m²
Sobrado
Rua José Benato, 400 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Otaviano de Almeida Rosa, 212 · Xaxim, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Heitor Baggio Vidal, 1039 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 50/mês · IPTU R$ 51/ano · R$ 4.911/m²
Sobrado
Rua Dilermando Pereira de Almeida, 39 · Pinheirinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 115/mês · IPTU R$ 52/ano · R$ 8.730/m²
Casa
Rua Rolando Salin Zappa Mansur, 207 · Cachoeira, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 880/ano · R$ 5.490/m²
Sobrado
Rua José Augusto dos Santos, 492 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$ 50/mês · R$ 6.239/m²
Sobrado
Rua Gustavo Rattman, 711 · Bacacheri, Curitiba — PR
Cond. R$ 400/mês · IPTU R$ 89/ano · R$ 4.658/m²
Sobrado
Rua Jornalista Alceu Chichorro, 72 · Bairro Alto, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua José Rietmeyer | Hauer | 96 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 619.000 | R$ 6.448 | - |
| Rua Leon Nicolas | Capão Raso | 93 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 615.000 | R$ 6.613 | - |
| Rua Câmara Júnior | Jardim das Américas | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 610.000 | R$ 4.880 | - |
| Rua Arthur Belache | Santa Felicidade | 80 m² | - | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 7.500 | 2016 |
| R Dom Alberto Goncalves | Bom Retiro | 112 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 600.000 | R$ 5.357 | - |
| Rua Florindo José Moreschi | Guaíra | 139 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 4.317 | - |
| Rua Clotilde Gaspar Riquelme | Capão da Imbuia | 110 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 5.420 | 2003 |
| R. Ver. Aurelino Mader Gonçalves | Xaxim | 201 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 599.000 | R$ 2.980 | - |
| Rua Waldemar Pereira da Silva | Uberaba | 100 m² | - | 3 | 1 | R$ 599.000 | R$ 5.990 | 2022 |
| R LEONARDO DA VINCI | GUABIROTUBA | 111 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 590.000 | R$ 5.273 | - |
| Rua Bernardo Rosenmann | Tingui | 139 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 590.000 | R$ 4.245 | - |
| Rua José Correia Tramujas | Campo Comprido | 104 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 590.000 | R$ 5.662 | 2006 |
| Rua Itaiópolis | Campo Comprido | 200 m² | 2 | 4 | 1 | R$ 590.000 | R$ 2.950 | - |
| Rua Odilon Santana Gomes | Pilarzinho | 97 m² | - | 3 | 2 | R$ 589.000 | R$ 6.059 | - |
| José Rietmeyer | UBERABA | 95 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 585.000 | R$ 6.099 | 2024 |
| Rua Vereador Antônio Giacomassi | Alto Boqueirão | 88 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 559.000 | R$ 6.341 | 2023 |
| Rua José Benato | Santa Felicidade | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 3.929 | - |
| Rua Otaviano de Almeida Rosa | Xaxim | 100 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 5.500 | - |
| Rua Heitor Baggio Vidal | Bairro Alto | 112 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 4.911 | - |
| Rua Dilermando Pereira de Almeida | Pinheirinho | 63 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 550.000 | R$ 8.730 | - |
| Rua Rolando Salin Zappa Mansur | Cachoeira | 100 m² | - | 3 | 2 | R$ 549.000 | R$ 5.490 | 2009 |
| Rua José Augusto dos Santos | Vista Alegre | 88 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 549.000 | R$ 6.239 | 2014 |
| Rua Gustavo Rattman | Bacacheri | 117 m² | 2 | 4 | 1 | R$ 545.000 | R$ 4.658 | - |
| Rua Jornalista Alceu Chichorro | Bairro Alto | 192 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 520.000 | R$ 2.708 | - |
Mostrando 385-408 de 435 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.