Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua José Alcides de Lima, 3160 · Capão Raso, Curitiba — PR
Cond. R$ 30/mês · IPTU R$ 177/ano · R$ 6.018/m²
Casa
Avenida Henry Ford, 2244 · Lindóia, Curitiba — PR
Casa
Avenida Henry Ford, 2244 · Lindóia, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Assis Figueiredo · Guaíra, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Carlos Chagas, 143 · SAO BRAZ, Curitiba — PR
IPTU R$ 138/ano · R$ 6.569/m²
Casa
Rua Professora Maria de Assumpção, 498 · Hauer, Curitiba — PR
Cond. R$ 301/mês · IPTU R$ 1.554/ano · R$ 6.421/m²
Sobrado
Rua Francisco Derosso, 3140 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 380/mês · R$ 5.147/m²
Sobrado
Rua Professor João Duck Filho, 409 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 0/ano · R$ 6.257/m²
Casa
Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 908 · CAMPINA DO SIQUEIRA, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Maria Inês Xavier Mendonça, 49 · Orleans, Curitiba — PR
Casa
Rua Lourenço Volpi, 185 · Santa Cândida, Curitiba — PR
Cond. R$ 110/mês · IPTU R$ 136/ano · R$ 6.190/m²
Sobrado
Rua Doutor Bronislau Ostoja Roguski, 735 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Paschoal Paula, 57 · Barreirinha, Curitiba — PR
Cond. R$ 460/mês · IPTU R$ 160/ano · R$ 5.462/m²
Sobrado
Rua Major Theolindo Ferreira Ribas, 1227 · Hauer, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 153/ano · R$ 5.118/m²
Sobrado
Rua João Havro, 2380 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Rua Silvio Heimbecker, 837 · Alto Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Avenida Sete de Setembro, 6780 · Seminário, Curitiba — PR
Cond. R$ 450/mês · IPTU R$ 1.489/ano · R$ 4.384/m²
Sobrado
Rua Padre Dehon, 2758 · Hauer, Curitiba — PR
Cond. R$ 1/mês · IPTU R$ 1.343/ano · R$ 4.384/m²
Sobrado
Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Rietmeyer, 08 · GUABIROTUBA, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Rietmeyer, 75 · Hauer, Curitiba — PR
Casa
Rua Nossa Senhora de Nazaré, 1845 · Boa Vista, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Petrônio Romero de Souza, 611 · Cajuru, Curitiba — PR
Cond. R$ 470/mês · R$ 5.636/m²
Casa
Rua Mustaphá Kaiel, 159 · Guabirotuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.129/ano · R$ 3.378/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua José Alcides de Lima | Capão Raso | 113 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 680.000 | R$ 6.018 | - |
| Avenida Henry Ford | Lindóia | 101 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 680.000 | R$ 6.679 | 2026 |
| Avenida Henry Ford | Lindóia | 101 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 680.000 | R$ 6.679 | 2026 |
| Rua Assis Figueiredo | Guaíra | 116 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 670.000 | R$ 5.767 | 2021 |
| Rua Carlos Chagas | SAO BRAZ | 102 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 670.000 | R$ 6.569 | 1998 |
| Rua Professora Maria de Assumpção | Hauer | 102 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 660.000 | R$ 6.421 | 2003 |
| Rua Francisco Derosso | Xaxim | 128 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 660.000 | R$ 5.147 | - |
| Rua Professor João Duck Filho | Xaxim | 105 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 657.000 | R$ 6.257 | 2026 |
| Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi | CAMPINA DO SIQUEIRA | 102 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 650.000 | R$ 6.373 | - |
| Rua Maria Inês Xavier Mendonça | Orleans | 102 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 6.351 | 2026 |
| Rua Lourenço Volpi | Santa Cândida | 105 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 6.190 | - |
| Rua Doutor Bronislau Ostoja Roguski | Jardim das Américas | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 5.080 | - |
| Rua José Paschoal Paula | Barreirinha | 119 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 5.462 | - |
| Rua Major Theolindo Ferreira Ribas | Hauer | 127 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 650.000 | R$ 5.118 | 2018 |
| Rua João Havro | Boa Vista | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 645.000 | R$ 4.607 | - |
| Rua Silvio Heimbecker | Alto Boqueirão | 210 m² | 1 | 5 | 1 | R$ 640.000 | R$ 3.048 | - |
| Avenida Sete de Setembro | Seminário | 146 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 640.000 | R$ 4.384 | - |
| Rua Padre Dehon | Hauer | 146 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 640.000 | R$ 4.384 | - |
| Boqueirão | Boqueirão | 108 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 635.000 | R$ 5.880 | - |
| Rua José Rietmeyer | GUABIROTUBA | 96 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 635.000 | R$ 6.615 | 2024 |
| | Rua José Rietmeyer | Hauer | 96 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 635.000 | R$ 6.615 | - |
| Rua Nossa Senhora de Nazaré | Boa Vista | 110 m² | - | 3 | 1 | R$ 630.000 | R$ 5.727 | - |
| Rua Doutor Petrônio Romero de Souza | Cajuru | 110 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 620.000 | R$ 5.636 | - |
| Rua Mustaphá Kaiel | Guabirotuba | 183 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 620.000 | R$ 3.378 | 2004 |
Mostrando 361-384 de 435 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.