Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Martim Afonso, 207 · São Francisco, Curitiba — PR
Apartamento
R. David Carneiro · São Francisco, Curitiba — PR
Cond. R$ 985/mês · IPTU R$ 153/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Trajano Reis, 745 · São Francisco, Curitiba — PR
Apartamento
R MARTIN AFONSO, 80 · SAO FRANCISCO, Curitiba — PR
Cond. R$ 800/mês
Apartamento
R MARTIN AFONSO, 80 · SAO FRANCISCO, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Apartamento
R MARTIN AFONSO, 80 · SAO FRANCISCO, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Apartamento
R MARTIN AFONSO, 80 · SAO FRANCISCO, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Apartamento
R MARTIN AFONSO, 80 · SAO FRANCISCO, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Apartamento
R MARTIN AFONSO, 80 · SAO FRANCISCO, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Kitnet/Studio
Rua Alameda Cabral, 470 AP 604 · São Francisco, Curitiba — PR
Apartamento
Rua David Carneiro · São Francisco, Curitiba — PR
Cond. R$ 307/mês · IPTU R$ 65/mês
Apartamento
Alameda Júlia da Costa, 422 · São Francisco, Curitiba — PR
Cond. R$ 934/mês · IPTU R$ 93/mês
Apartamento Garden
Alameda Princesa Izabel, 41 · São Francisco, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Trajano Reis, 500 · São Francisco, Curitiba — PR
Cond. R$ 377/mês
Apartamento
Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1360 · São Francisco, Curitiba — PR
Cond. R$ 433/mês · IPTU R$ 8/mês
Kitnet/Studio
Rua João Manoel, 283 · São Francisco, Curitiba — PR
IPTU R$ 39/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Martim Afonso | São Francisco | 130 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 850.000 | R$ 6.538 | 1980 |
| R. David Carneiro | São Francisco | 113 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 750.000 | R$ 6.637 | 1978 |
| Rua Trajano Reis | São Francisco | 150 m² | - | - | - | R$ 750.000 | R$ 5.000 | - |
| R MARTIN AFONSO | SAO FRANCISCO | 177 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 694.000 | R$ 3.920 | - |
| R MARTIN AFONSO | SAO FRANCISCO | 107 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 544.000 | R$ 5.040 | - |
| R MARTIN AFONSO | SAO FRANCISCO | 107 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 533.000 | R$ 4.938 | - |
| R MARTIN AFONSO | SAO FRANCISCO | 107 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 525.000 | R$ 4.864 | - |
| R MARTIN AFONSO | SAO FRANCISCO | 107 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 516.000 | R$ 4.780 | - |
| R MARTIN AFONSO | SAO FRANCISCO | 105 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 501.000 | R$ 4.771 | - |
| Rua Alameda Cabral | São Francisco | 33 m² | - | 1 | - | R$ 490.000 | R$ 14.746 | - |
| Rua David Carneiro | São Francisco | 87 m² | - | 2 | 1 | R$ 420.000 | R$ 4.774 | - |
| Alameda Júlia da Costa | São Francisco | 114 m² | - | 3 | - | R$ 389.000 | R$ 3.396 | - |
| Alameda Princesa Izabel | São Francisco | 22 m² | - | 1 | - | R$ 333.500 | R$ 14.789 | - |
| Rua Trajano Reis | São Francisco | 25 m² | - | 1 | - | R$ 329.000 | R$ 12.837 | 2022 |
| Rua Presidente Carlos Cavalcanti | São Francisco | 60 m² | - | 2 | - | R$ 310.000 | R$ 5.167 | 1949 |
| Rua João Manoel | São Francisco | 31 m² | - | 1 | - | R$ 269.000 | R$ 8.619 | - |
Mostrando 25-40 de 40 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.