Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Alameda Cabral, 680 · São Francisco, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.000/mês
Apartamento
Alameda Princesa Izabel, 286 · São Francisco, Curitiba — PR
Apartamento
Alameda Princesa Izabel, 286 · São Francisco, Curitiba — PR
Apartamento
R. David Carneiro · São Francisco, Curitiba — PR
Cond. R$ 985/mês · IPTU R$ 153/mês
Apartamento
R MARTIN AFONSO, 80 · SAO FRANCISCO, Curitiba — PR
Cond. R$ 800/mês
Apartamento
R MARTIN AFONSO, 80 · SAO FRANCISCO, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Apartamento
R MARTIN AFONSO, 80 · SAO FRANCISCO, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Apartamento
R MARTIN AFONSO, 80 · SAO FRANCISCO, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Apartamento
R MARTIN AFONSO, 80 · SAO FRANCISCO, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Apartamento
R MARTIN AFONSO, 80 · SAO FRANCISCO, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Apartamento
Rua David Carneiro · São Francisco, Curitiba — PR
Cond. R$ 307/mês · IPTU R$ 65/mês
Apartamento
Alameda Júlia da Costa, 422 · São Francisco, Curitiba — PR
Cond. R$ 934/mês · IPTU R$ 93/mês
Apartamento
Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1360 · São Francisco, Curitiba — PR
Cond. R$ 433/mês · IPTU R$ 8/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda Cabral | São Francisco | 91 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 1.550.000 | R$ 17.033 | - |
| Alameda Princesa Izabel | São Francisco | 68 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 943.523 | R$ 13.740 | - |
| Alameda Princesa Izabel | São Francisco | 67 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 919.428 | R$ 13.591 | - |
| R. David Carneiro | São Francisco | 113 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 750.000 | R$ 6.637 | 1978 |
| R MARTIN AFONSO | SAO FRANCISCO | 177 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 694.000 | R$ 3.920 | - |
| R MARTIN AFONSO | SAO FRANCISCO | 107 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 544.000 | R$ 5.040 | - |
| R MARTIN AFONSO | SAO FRANCISCO | 107 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 533.000 | R$ 4.938 | - |
| R MARTIN AFONSO | SAO FRANCISCO | 107 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 525.000 | R$ 4.864 | - |
| R MARTIN AFONSO | SAO FRANCISCO | 107 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 516.000 | R$ 4.780 | - |
| R MARTIN AFONSO | SAO FRANCISCO | 105 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 501.000 | R$ 4.771 | - |
| Rua David Carneiro | São Francisco | 87 m² | - | 2 | 1 | R$ 420.000 | R$ 4.774 | - |
| Alameda Júlia da Costa | São Francisco | 114 m² | - | 3 | - | R$ 389.000 | R$ 3.396 | - |
| Rua Presidente Carlos Cavalcanti | São Francisco | 60 m² | - | 2 | - | R$ 310.000 | R$ 5.167 | 1949 |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.