Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Gardênio Scorzato, 1398 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 187/mês
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Terreno
R Margarida de Conto Gava, 5 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Augusto Basso, 306 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 17/mês
Casa
Rua Pedro Romildo Dall'Stella, 270 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 252/mês
Casa
Rua Arno Emílio Gerstenberger, 83 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 11/mês
Casa
Rua Arno Emílio Gerstenberger, 83 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 11/mês
Casa
Rua Eduardo kalinowski, 260 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 9/mês
Terreno
Rua Gardênio Scorzato, 1378 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 367/mês
Casa
Rua João Pereira da Silva, 318 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 50/mês · IPTU R$ 14/mês
Sobrado
Rua Francisco Alves da Rocha, 34 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Terreno/Lote Comercial
Rua Raposo Tavares, 1191 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Eugênio Flor, 790 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 615/mês · IPTU R$ 7/mês
Sobrado
Rua Odilon Santana Gomes, 279 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 200/mês · IPTU R$ 12/mês
Terreno
Rua Raposo Tavares, 488 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Domingos Antônio Moro, 741 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 550/mês
Apartamento
Avenida Fredolin Wolf, 799 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 640/mês · IPTU R$ 7/mês
Terreno
Rua Professor Hostílio Araújo, 141 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Terreno
R PROFESSOR IRLAND GODOY, 366 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Casa
Rua Eduardo kalinowski, 185 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 4/mês
Terreno
Rua Pedro Racoski, 139 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 146/mês
Terreno
Rua Victor Benato, 350 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Terreno
Rua Áurea Brittes de Oliveira, 29 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 2/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Gardênio Scorzato | Pilarzinho | 178 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 870.000 | R$ 4.888 | 2010 |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 146 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 850.000 | R$ 5.818 | - |
| R Margarida de Conto Gava | Pilarzinho | 773 m² | - | - | - | R$ 850.000 | R$ 1.100 | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 152 m² | - | 2 | 1 | R$ 750.000 | R$ 4.919 | - |
| Rua Augusto Basso | Pilarzinho | 170 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.412 | 2011 |
| Rua Pedro Romildo Dall'Stella | Pilarzinho | 207 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 700.000 | R$ 3.378 | 2008 |
| Rua Arno Emílio Gerstenberger | Pilarzinho | 137 m² | - | 2 | 2 | R$ 699.000 | R$ 5.102 | 2018 |
| Rua Arno Emílio Gerstenberger | Pilarzinho | 137 m² | - | 2 | 2 | R$ 699.000 | R$ 5.102 | 2018 |
| Rua Eduardo kalinowski | Pilarzinho | 166 m² | - | 2 | 2 | R$ 675.000 | R$ 4.066 | 2010 |
| Rua Gardênio Scorzato | Pilarzinho | - | - | - | - | R$ 660.000 | - | - |
| Rua João Pereira da Silva | Pilarzinho | 105 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 620.000 | R$ 5.905 | 2011 |
| Rua Francisco Alves da Rocha | Pilarzinho | 175 m² | 1 | 4 | - | R$ 620.000 | R$ 3.543 | 2004 |
| Rua Raposo Tavares | Pilarzinho | 367 m² | - | - | - | R$ 600.000 | R$ 1.635 | - |
| Rua Eugênio Flor | Pilarzinho | 71 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 599.099 | R$ 8.438 | 2002 |
| Rua Odilon Santana Gomes | Pilarzinho | 97 m² | - | 3 | 2 | R$ 589.000 | R$ 6.059 | - |
| Rua Raposo Tavares | Pilarzinho | 383 m² | - | - | - | R$ 585.000 | R$ 1.527 | - |
| Rua Domingos Antônio Moro | Pilarzinho | 272 m² | - | - | - | R$ 499.900 | R$ 1.835 | - |
| Avenida Fredolin Wolf | Pilarzinho | 53 m² | - | 2 | 1 | R$ 480.000 | R$ 8.984 | 2013 |
| Rua Professor Hostílio Araújo | Pilarzinho | 420 m² | - | - | - | R$ 470.000 | R$ 1.119 | - |
| R PROFESSOR IRLAND GODOY | Pilarzinho | 361 m² | - | - | - | R$ 450.000 | R$ 1.247 | - |
| Rua Eduardo kalinowski | Pilarzinho | 112 m² | 2 | 3 | 1 | R$ 420.000 | R$ 3.750 | 1988 |
| Rua Pedro Racoski | Pilarzinho | - | - | - | - | R$ 412.000 | - | - |
| Rua Victor Benato | Pilarzinho | 498 m² | - | - | - | R$ 400.000 | R$ 803 | - |
| Rua Áurea Brittes de Oliveira | Pilarzinho | 158 m² | - | - | - | R$ 390.000 | R$ 2.468 | 2024 |
Mostrando 25-48 de 52 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.