Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua São Joaquim, 691 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 8/mês
Apartamento
Rua São Januário, 712 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 581/mês · IPTU R$ 10/mês
Apartamento
Rua João Pontoni, 117 AP1913 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Apartamento
Rua João Pontoni, 117 AP1712 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Brasílio Itiberê, 206 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 718/mês · IPTU R$ 20/mês
Apartamento
Rua Brasílio Itiberê, 206 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.022/mês · IPTU R$ 13/mês
Apartamento
Rua Engenheiros Rebouças, 245 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 697/mês · IPTU R$ 149/mês
Apartamento
Rua Engenheiros Rebouças, 233 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 586/mês · IPTU R$ 73/mês
Apartamento
Rua João Dranka, 81 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 585/mês
Apartamento
Rua Brasílio Itiberê, 1345 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 550/mês · IPTU R$ 8/mês
Apartamento
Rua Maurício Nunes Garcia, 280 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês · IPTU R$ 50/mês
Apartamento
Rua Engenheiros Rebouças, 557 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 422/mês · IPTU R$ 5/mês
Apartamento
Rua Maurício Nunes Garcia, 250 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 367/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua São Joaquim | Jardim Botânico | 100 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.190.000 | R$ 11.900 | - |
| Rua São Januário | Jardim Botânico | 120 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 810.000 | R$ 6.744 | 1987 |
| Rua João Pontoni | Jardim Botânico | 58 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 798.448 | R$ 13.621 | - |
| Rua João Pontoni | Jardim Botânico | 62 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 787.023 | R$ 12.678 | - |
| Rua Brasílio Itiberê | Jardim Botânico | 68 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 750.000 | R$ 10.901 | 2012 |
| Rua Brasílio Itiberê | Jardim Botânico | 68 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 620.000 | R$ 9.012 | 2016 |
| Rua Engenheiros Rebouças | Jardim Botânico | 80 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 550.000 | R$ 6.802 | - |
| Rua Engenheiros Rebouças | Jardim Botânico | 58 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 445.000 | R$ 7.621 | 2003 |
| Rua João Dranka | Jardim Botânico | 33 m² | - | 1 | - | R$ 430.000 | R$ 13.030 | - |
| Rua Brasílio Itiberê | Jardim Botânico | 46 m² | - | 1 | 1 | R$ 370.000 | R$ 7.976 | 2003 |
| Rua Maurício Nunes Garcia | Jardim Botânico | 62 m² | - | 2 | - | R$ 350.000 | R$ 5.645 | 1978 |
| Rua Engenheiros Rebouças | Jardim Botânico | 54 m² | - | 2 | 1 | R$ 340.000 | R$ 6.296 | 1996 |
| Rua Maurício Nunes Garcia | Jardim Botânico | 62 m² | - | 2 | - | R$ 330.000 | R$ 5.323 | 1971 |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.