Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Camões, 20 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Cond. R$ 4.950/mês
Galpão/Depósito/Armazém
Rua José de Alencar, 60 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Cobertura
Rua Padre Germano Mayer, 131 ap2002 cobertura · Cristo Rei, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.700/mês · IPTU R$ 583/mês
Cobertura
Avenida Senador Souza Naves, 1840 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Terreno
Avenida Presidente Affonso Camargo, 831 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Prédio/Edifício
Avenida Presidente Affonso Camargo, 917 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Terreno
Av. São José, 825 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Apartamento
Avenida Senador Souza Naves, 1840 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua do Herval, 625 · Cristo Rei, Curitiba — PR
IPTU R$ 669/mês
Apartamento
Avenida Senador Souza Naves, 1840 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Cobertura
Rua Presidente Beaurepaire Rohan, 410 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Casa
Rodovia BR-116, 7968 · Cristo Rei, Curitiba — PR
IPTU R$ 34/mês
Casa
Rua Do Herval, 1390 · Cristo Rei, Curitiba — PR
IPTU R$ 277/mês
Casa
Rua Do Herval, 1390 · Cristo Rei, Curitiba — PR
IPTU R$ 277/mês
Casa
Rua Padre Germano Mayer, 427 · Cristo Rei, Curitiba — PR
IPTU R$ 23/mês
Terreno/Lote Comercial
Rua Atílio Bório, 232 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Apartamento
Avenida Presidente Affonso Camargo, 2467 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.255/mês
Sobrado
Rua Eduardo Aguirre Calabresi · Cristo Rei, Curitiba — PR
Apartamento
R Urbano Lopes, 383 ap203 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Cond. R$ 700/mês
Apartamento
Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 1122 sétimo andar · Cristo Rei, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.400/mês · IPTU R$ 250/mês
Apartamento
Rua Fernando Amaro, 1574 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Cobertura
Avenida Presidente Affonso Camargo, 1827 C2402 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Apartamento
Av. Senador Souza Naves, 1650 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Cond. R$ 750/mês
Apartamento
Avenida Senador Souza Naves, 1650 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Cond. R$ 700/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Camões | Cristo Rei | 245 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 4.600.000 | R$ 18.776 | - |
| Rua José de Alencar | Cristo Rei | 1012 m² | - | - | - | R$ 4.500.000 | R$ 4.447 | - |
| Rua Padre Germano Mayer | Cristo Rei | 388 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 3.550.000 | R$ 9.149 | - |
| Avenida Senador Souza Naves | Cristo Rei | 181 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 3.359.410 | R$ 18.502 | - |
| Avenida Presidente Affonso Camargo | Cristo Rei | - | - | - | - | R$ 3.100.000 | - | - |
| Avenida Presidente Affonso Camargo | Cristo Rei | 439 m² | - | - | 3 | R$ 2.960.000 | R$ 6.743 | 1980 |
| Av. São José | Cristo Rei | 420 m² | - | - | - | R$ 2.850.000 | R$ 6.774 | - |
| Avenida Senador Souza Naves | Cristo Rei | 138 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.009.750 | R$ 14.556 | - |
| Rua do Herval | Cristo Rei | 330 m² | 1 | 5 | 2 | R$ 2.000.000 | R$ 6.058 | - |
| Avenida Senador Souza Naves | Cristo Rei | 130 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.962.260 | R$ 15.079 | - |
| Rua Presidente Beaurepaire Rohan | Cristo Rei | 114 m² | 2 | 3 | 3 | R$ 1.900.000 | R$ 16.601 | - |
| Rodovia BR-116 | Cristo Rei | 261 m² | - | - | 8 | R$ 1.800.000 | R$ 6.897 | 1963 |
| Rua Do Herval | Cristo Rei | 297 m² | - | - | - | R$ 1.690.000 | R$ 5.673 | - |
| Rua Do Herval | Cristo Rei | 297 m² | 4 | 4 | 2 | R$ 1.690.000 | R$ 5.673 | - |
| Rua Padre Germano Mayer | Cristo Rei | 281 m² | 3 | 4 | 3 | R$ 1.590.000 | R$ 5.658 | 1997 |
| Rua Atílio Bório | Cristo Rei | - | - | - | - | R$ 1.500.000 | - | - |
| Avenida Presidente Affonso Camargo | Cristo Rei | 131 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.500.000 | R$ 11.437 | 2014 |
| Rua Eduardo Aguirre Calabresi | Cristo Rei | 200 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.490.000 | R$ 7.450 | 2009 |
| R Urbano Lopes | Cristo Rei | 110 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.449.000 | R$ 13.173 | - |
| Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco | Cristo Rei | 105 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.340.000 | R$ 12.762 | - |
| Rua Fernando Amaro | Cristo Rei | 114 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.270.000 | R$ 11.106 | - |
| Avenida Presidente Affonso Camargo | Cristo Rei | 107 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.268.800 | R$ 11.858 | - |
| Av. Senador Souza Naves | Cristo Rei | 86 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.216.000 | R$ 14.040 | - |
| Avenida Senador Souza Naves | Cristo Rei | 86 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.150.000 | R$ 13.313 | - |
Mostrando 1-24 de 85 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.