Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês · R$ 11.687/m²
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Leão Sallum, 732 · Boa Vista, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Roberto Luiz Trevejo, 40 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua André Zílio, 143 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.400/mês · R$ 6.420/m²
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês · R$ 11.007/m²
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês · R$ 10.237/m²
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Marechal Lott, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês · R$ 10.203/m²
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês · R$ 10.140/m²
Sobrado
Rua Pedro Breda, 141 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua São Carlos, 295 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.034/ano · R$ 5.228/m²
Sobrado
Rua Pedro Breda, 141 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 169 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.981.236 | R$ 11.687 | 2025 |
| | Rua Acelino Grande | São Braz | 204 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.915.696 | R$ 9.372 | - |
| | Rua Acelino Grande | São Braz | 204 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.910.709 | R$ 9.336 | - |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.875.999 | R$ 11.683 | 2025 |
| Rua Leão Sallum | Boa Vista | 198 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.800.000 | R$ 9.091 | - |
| Rua Roberto Luiz Trevejo | Santa Felicidade | 228 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 1.790.000 | R$ 7.835 | 2016 |
| Rua André Zílio | Santo Inácio | 278 m² | 3 | 4 | 4 | R$ 1.787.000 | R$ 6.420 | 2019 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.767.466 | R$ 11.007 | 2025 |
| | Rua Acelino Grande | São Braz | 184 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.732.345 | R$ 9.400 | - |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 169 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.730.276 | R$ 10.237 | 2025 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 169 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.723.726 | R$ 10.198 | 2025 |
| | Rua Acelino Grande | São Braz | 179 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.682.344 | R$ 9.399 | - |
| | Rua Acelino Grande | São Braz | 176 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.665.646 | R$ 9.418 | - |
| Rua Marechal Lott | Santa Felicidade | 139 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.659.900 | R$ 11.925 | 2024 |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 204 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.655.564 | R$ 8.095 | - |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 203 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.647.630 | R$ 8.095 | - |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 203 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.643.667 | R$ 8.095 | - |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.634.649 | R$ 10.203 | 2025 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 161 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.634.092 | R$ 10.140 | 2025 |
| Rua Pedro Breda | Santa Felicidade | 164 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.489.000 | R$ 9.055 | 2026 |
| | Rua Acelino Grande | São Braz | 168 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.460.000 | R$ 8.659 | - |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 201 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.460.000 | R$ 7.249 | - |
| Rua São Carlos | Santa Felicidade | 277 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.450.000 | R$ 5.228 | - |
| Rua Pedro Breda | Santa Felicidade | 149 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.389.000 | R$ 9.290 | 2026 |
Mostrando 1-24 de 435 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.