Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Terreno
Rua Íris Antônio Campos, 442 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Luiz Zilli, 412 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.300/mês
Sobrado
Rua Herval d'Oeste, 501 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Terreno
Rua Bernardo Sobieck, 510 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Rosa Kaint Nadolny, 60 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 4400 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 928/mês · IPTU R$ 145/mês
Apartamento
Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 4400 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 928/mês · IPTU R$ 145/mês
Terreno
Rua Vitorino Boscardin, 146 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua João Koleski, 569 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 81/mês
Apartamento
Rua Augustina Drulla, 184 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 177/mês
Apartamento
Rua Augustina Drulla, 184 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 177/mês
Casa
Rua João Tokarski, 281 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua João Tokarski, 281 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua José Benedito Cottolengo, 615 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 370/mês · IPTU R$ 121/mês
Sobrado
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 670/mês
Casa
Rua João Tokarski, 281 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua Bernardo Sobieck, 486 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 250/mês
Casa
Rua João Casagrande, 332 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 400/mês
Casa em Condomínio
Rua Jaziel Sotto Maior Lagos, 70 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 530/mês
Terreno em Condomínio
Rua Luiz Tramontin, 1651 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês
Casa
Rua Pedro Artur Zanlorenzi, 53 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua Rogério Pereira de Camargo, 258 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 90/mês · IPTU R$ 12/mês
Casa
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 627/mês · IPTU R$ 15/mês
Sobrado
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Cotolengo, Curitiba — PR
Cond. R$ 515/mês · IPTU R$ 10/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Íris Antônio Campos | Campo Comprido | 2255 m² | - | - | - | R$ 1.000.000 | R$ 443 | - |
| | Rua Luiz Zilli | Campo Comprido | 457 m² | - | - | - | R$ 990.000 | R$ 2.165 | - |
| Rua Herval d'Oeste | Campo Comprido | 154 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 980.000 | R$ 6.325 | 2025 |
| | Rua Bernardo Sobieck | Campo Comprido | 801 m² | - | - | - | R$ 970.000 | R$ 1.211 | - |
| Rua Rosa Kaint Nadolny | Campo Comprido | 74 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 959.000 | R$ 12.860 | - |
| Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi | Campo Comprido | 88 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 950.000 | R$ 10.724 | 2014 |
| Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi | Campo Comprido | 88 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 950.000 | R$ 10.724 | 2014 |
| | Rua Vitorino Boscardin | Campo Comprido | 1607 m² | - | - | - | R$ 950.000 | R$ 591 | - |
| Rua João Koleski | Campo Comprido | 147 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 930.000 | R$ 6.324 | 2024 |
| Rua Augustina Drulla | Campo Comprido | 121 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 920.000 | R$ 7.568 | 2022 |
| Rua Augustina Drulla | Campo Comprido | 121 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 920.000 | R$ 7.568 | 2022 |
| Rua João Tokarski | Campo Comprido | 127 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 889.000 | R$ 6.967 | - |
| Rua João Tokarski | Campo Comprido | 127 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 889.000 | R$ 6.967 | - |
| Rua José Benedito Cottolengo | Campo Comprido | 87 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 9.719 | 2010 |
| Rua Íris Antônio Campos | Campo Comprido | 106 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 8.019 | 2021 |
| Rua João Tokarski | Campo Comprido | 127 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 825.500 | R$ 6.469 | - |
| Rua Bernardo Sobieck | Campo Comprido | 164 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 794.873 | R$ 4.835 | 2022 |
| Rua João Casagrande | Campo Comprido | 133 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 790.000 | R$ 5.916 | 2014 |
| Rua Jaziel Sotto Maior Lagos | Campo Comprido | 169 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 790.000 | R$ 4.661 | 2009 |
| Rua Luiz Tramontin | Campo Comprido | 192 m² | - | - | - | R$ 790.000 | R$ 4.104 | - |
| Rua Pedro Artur Zanlorenzi | Campo Comprido | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 790.000 | R$ 5.643 | 2005 |
| Rua Rogério Pereira de Camargo | Campo Comprido | 155 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 780.000 | R$ 5.032 | 2002 |
| Rua Íris Antônio Campos | Campo Comprido | 112 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 780.000 | R$ 6.964 | 2024 |
| Rua Íris Antônio Campos | Cotolengo | 112 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 780.000 | R$ 6.964 | 2022 |
Mostrando 49-72 de 119 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.