Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Cobertura
Rua Professor Arthur Loyola, 100 · Cabral, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Professor Arthur Loyola, 100 · Cabral, Curitiba — PR
Apartamento
Avenida Nossa Senhora da Luz, 340 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 3.015/mês · IPTU R$ 53/mês
Apartamento
Rua Professor Arthur Loyola, 100 · Cabral, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Chichorro Júnior, 143 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.200/mês · IPTU R$ 242/mês
Apartamento
Rua Doutor Manoel Pedro, 430 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.000/mês · IPTU R$ 383/mês
Apartamento
Rua Vereador Garcia Rodrigues Velho, 234 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.400/mês
Apartamento
Rua Bom Jesus, 613 AP 201 · Cabral, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Bom Jesus, 613 AP 203 · Cabral, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Abílio Peixoto, 80 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 912/mês
Apartamento
Rua da Bandeira, 543 AP 21 · Cabral, Curitiba — PR
Cobertura
Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 778 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.210/mês · IPTU R$ 288/mês
Apartamento
Rua Quintino Bocaiúva, 280 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 948/mês
Apartamento
Rua da Bandeira, 543 AP 35 · Cabral, Curitiba — PR
Apartamento
Rua da Bandeira, 543 AP 66 · Cabral, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Coronel Amazonas Marcondes, 933 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 869/mês · IPTU R$ 19/mês
Apartamento
Avenida Paraná, 998 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.426/mês · IPTU R$ 231/mês
Cobertura
Rua Vereador Antônio dos Reis Cavalheiro, 652 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 843/mês · IPTU R$ 151/mês
Apartamento
Rua Coronel Amazonas Marcondes, 1115 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 902/mês · IPTU R$ 93/mês
Apartamento
Rua São Luiz, 73 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 790/mês · IPTU R$ 11/mês
Apartamento
Rua dos Funcionários, 144 · Cabral, Curitiba — PR
Apartamento
Avenida Paraná, 250 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 462/mês · IPTU R$ 100/mês
Kitnet/Studio
Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 752 · Cabral, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 752 · Cabral, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Professor Arthur Loyola | Cabral | 231 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 4.817.210 | R$ 20.837 | - |
| Rua Professor Arthur Loyola | Cabral | 210 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 4.084.030 | R$ 19.445 | - |
| Avenida Nossa Senhora da Luz | Cabral | 226 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 3.250.000 | R$ 14.351 | 1999 |
| Rua Professor Arthur Loyola | Cabral | 171 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.641.050 | R$ 15.384 | - |
| Rua Chichorro Júnior | Cabral | 183 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 2.290.000 | R$ 12.464 | 2004 |
| Rua Doutor Manoel Pedro | Cabral | 178 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 2.200.000 | R$ 12.327 | 2002 |
| Rua Vereador Garcia Rodrigues Velho | Cabral | 160 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 2.100.000 | R$ 13.125 | - |
| Rua Bom Jesus | Cabral | 149 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.001.308 | R$ 13.410 | - |
| Rua Bom Jesus | Cabral | 134 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.804.181 | R$ 13.464 | - |
| Rua Abílio Peixoto | Cabral | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.300.000 | R$ 10.000 | - |
| Rua da Bandeira | Cabral | 91 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.203.400 | R$ 13.169 | - |
| Rua Deputado Joaquim José Pedrosa | Cabral | 187 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.170.000 | R$ 6.257 | 1994 |
| Rua Quintino Bocaiúva | Cabral | 90 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.149.000 | R$ 12.728 | 2020 |
| Rua da Bandeira | Cabral | 74 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 1.015.000 | R$ 13.541 | - |
| Rua da Bandeira | Cabral | 68 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 993.500 | R$ 14.561 | - |
| Rua Coronel Amazonas Marcondes | Cabral | 80 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 883.000 | R$ 10.917 | - |
| Avenida Paraná | Cabral | 120 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 820.000 | R$ 6.800 | 1986 |
| Rua Vereador Antônio dos Reis Cavalheiro | Cabral | 135 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 680.000 | R$ 5.037 | 2009 |
| Rua Coronel Amazonas Marcondes | Cabral | 74 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 600.000 | R$ 8.048 | 2013 |
| Rua São Luiz | Cabral | 64 m² | - | 2 | 1 | R$ 540.000 | R$ 8.438 | 1994 |
| Rua dos Funcionários | Cabral | 61 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 535.000 | R$ 8.756 | 1998 |
| Avenida Paraná | Cabral | 70 m² | - | 3 | 1 | R$ 480.000 | R$ 6.851 | - |
| Rua Deputado Joaquim José Pedrosa | Cabral | 31 m² | - | 1 | - | R$ 451.096 | R$ 14.284 | 2026 |
| Rua Deputado Joaquim José Pedrosa | Cabral | 19 m² | - | 1 | - | R$ 299.000 | R$ 15.147 | 2026 |
Mostrando 1-24 de 25 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.