Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Terreno em Condomínio
Rua Teffe, 1100 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Terreno
Avenida Desembargador Hugo Simas, 2334 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Terreno
Rua Mateus Leme, 1375 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa
Avenida Albino Raschendorfer, 80 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa
Rua Ângelo Zeni, 1072 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 74/mês
Casa Comercial
Rua Ângelo Zeni, 1070 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 73/mês
Prédio/Edifício
Rua Emílio de Menezes, 888 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa
Rua Emílio de Menezes, 1524 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa
Rua Doutor Roberto Barrozo, 1346 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa
Rua Dom Alberto Gonçalves, 1046 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 38/mês
Casa
Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 659 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Albino Silva, 157 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$ 150/mês · IPTU R$ 31/mês
Casa
Rua Albino Silva, 157 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$ 150/mês · IPTU R$ 31/mês
Casa
Rua Teffe, 195 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 16/mês
Casa
Rua Antônio Duarte Velloso, 33 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 50/mês
Terreno
Rua Dom Alberto Gonçalves, 1195 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 18/mês
Terreno
Rua Carlos Pioli, 128 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa
Rua Carlos Pioli, 128 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Terreno
Rua Coronel João Guilherme Guimarães, 1232 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 317/mês
Apartamento
Avenida Desembargador Hugo Simas, 2522 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.000/mês · IPTU R$ 18/mês
Terreno
Rua Tapajós, 1341 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa
R Dom Alberto Goncalves, 971 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Ponto Comercial/Loja
Hugo Simas, 1793 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$ 75/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rua Teffe | Bom Retiro | 139 m² | - | - | - | R$ 455.056 | R$ 3.255 | - |
| Avenida Desembargador Hugo Simas | Bom Retiro | 4436 m² | - | - | - | R$ 6.400.000 | R$ 1.443 | - |
| Rua Mateus Leme | Bom Retiro | - | - | - | - | R$ 3.200.000 | - | - |
| Avenida Albino Raschendorfer | Bom Retiro | 410 m² | 1 | 4 | - | R$ 2.990.000 | R$ 7.293 | 2001 |
| Rua Ângelo Zeni | Bom Retiro | 400 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 2.800.000 | R$ 7.000 | 2008 |
| Rua Ângelo Zeni | Bom Retiro | 400 m² | - | - | 6 | R$ 2.800.000 | R$ 7.000 | 2004 |
| Rua Emílio de Menezes | Bom Retiro | 440 m² | - | - | 6 | R$ 1.990.000 | R$ 4.523 | 1992 |
| Rua Emílio de Menezes | Bom Retiro | 474 m² | 5 | 7 | 5 | R$ 1.980.000 | R$ 4.177 | 2021 |
| Rua Doutor Roberto Barrozo | Bom Retiro | 183 m² | - | - | - | R$ 1.600.000 | R$ 8.728 | - |
| Rua Dom Alberto Gonçalves | Bom Retiro | 302 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.550.000 | R$ 5.132 | - |
| Rua Lysimaco Ferreira da Costa | Bom Retiro | 224 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.415.500 | R$ 6.293 | 2024 |
| Rua Albino Silva | Bom Retiro | 210 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 1.380.000 | R$ 6.571 | 2012 |
| Rua Albino Silva | Bom Retiro | 210 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 1.380.000 | R$ 6.571 | 2012 |
| Rua Teffe | Bom Retiro | 120 m² | - | 3 | 2 | R$ 1.300.000 | R$ 10.833 | 1973 |
| Rua Antônio Duarte Velloso | Bom Retiro | 254 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.200.000 | R$ 4.724 | 2023 |
| Rua Dom Alberto Gonçalves | Bom Retiro | 502 m² | - | - | - | R$ 1.179.999 | R$ 2.351 | 1991 |
| Rua Carlos Pioli | Bom Retiro | - | - | - | - | R$ 1.130.000 | - | - |
| Rua Carlos Pioli | Bom Retiro | 229 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 1.130.000 | R$ 4.919 | 1983 |
| Rua Coronel João Guilherme Guimarães | Bom Retiro | - | - | - | - | R$ 900.000 | - | - |
| Avenida Desembargador Hugo Simas | Bom Retiro | 71 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 790.000 | R$ 11.127 | 2021 |
| Rua Tapajós | Bom Retiro | - | - | - | - | R$ 730.000 | - | - |
| R Dom Alberto Goncalves | Bom Retiro | 112 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 600.000 | R$ 5.357 | - |
| Hugo Simas | Bom Retiro | 28 m² | - | - | - | R$ 395.000 | R$ 14.107 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.