Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Leão Sallum, 732 · Boa Vista, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Leão Sallum, 732 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 155/mês
Sobrado
Rua Leão Sallum, 732 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 141/mês
Sobrado
Rua Vicente Ciccarino, 428 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Vicente Geronasso · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.003/mês · IPTU R$ 481/mês
Sobrado
Rua Capistrano de Abreu, 426 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Rua Holanda, 1637 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 32/mês
Casa
Rua Jovino do Rosário, 332 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Rua Capistrano de Abreu, 954 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 217/mês
Casa
Rua Antônio Lago, 549 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Travessa Valentina Bailo Geronasso, 65 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 21/mês
Casa
Rua Pedro Antônio da Costa, 210 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Rua Leão Sallum, 860 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 24/mês
Casa em Condomínio
Rua Antônio Lago, 420 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 250/mês · IPTU R$ 154/mês
Casa Térrea
Rua Capistrano de Abreu, 1166 · Boa Vista, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Leopoldo Manson Vaz, 548 · Boa Vista, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Oswald de Andrade, 84 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 189/mês
Casa
Rua Manoel de Souza Dias Negrão, 1702 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 205/mês
Casa
Rua Eugênio Mocelin, 1023 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Rua Eugênio Mocelin, 102 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 20/mês
Sobrado
Rua João Havro, 2380 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Rua Nossa Senhora de Nazaré, 1845 · Boa Vista, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Leão Sallum | Boa Vista | 198 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.800.000 | R$ 9.091 | - |
| Rua Leão Sallum | Boa Vista | 143 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 8.358 | - |
| Rua Leão Sallum | Boa Vista | 143 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 8.358 | - |
| Rua Vicente Ciccarino | Boa Vista | 327 m² | - | - | 3 | R$ 3.300.000 | R$ 10.092 | - |
| Rua Vicente Geronasso | Boa Vista | 253 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.980.000 | R$ 7.808 | 2022 |
| Rua Capistrano de Abreu | Boa Vista | 250 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.800.000 | R$ 7.200 | - |
| Rua Holanda | Boa Vista | 190 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.550.000 | R$ 8.158 | - |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 300 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 5.000 | - |
| Rua Capistrano de Abreu | Boa Vista | 257 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 1.280.000 | R$ 4.981 | - |
| Rua Antônio Lago | Boa Vista | 310 m² | 2 | 4 | - | R$ 1.200.000 | R$ 3.871 | - |
| Travessa Valentina Bailo Geronasso | Boa Vista | 152 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 7.237 | 1980 |
| Rua Pedro Antônio da Costa | Boa Vista | 149 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.050.000 | R$ 7.047 | - |
| Rua Leão Sallum | Boa Vista | 158 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 990.000 | R$ 6.232 | - |
| Rua Antônio Lago | Boa Vista | 134 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 990.000 | R$ 7.345 | 1999 |
| Rua Capistrano de Abreu | Boa Vista | 162 m² | 2 | 3 | 5 | R$ 970.000 | R$ 5.965 | - |
| Rua Leopoldo Manson Vaz | Boa Vista | 160 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 845.735 | R$ 5.286 | 1900 |
| Rua Oswald de Andrade | Boa Vista | 161 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 725.000 | R$ 4.496 | 2009 |
| Rua Manoel de Souza Dias Negrão | Boa Vista | 190 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 720.000 | R$ 3.780 | - |
| Rua Eugênio Mocelin | Boa Vista | 160 m² | 1 | 3 | - | R$ 690.000 | R$ 4.313 | 2001 |
| Rua Eugênio Mocelin | Boa Vista | 160 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 690.000 | R$ 4.313 | 2001 |
| Rua João Havro | Boa Vista | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 645.000 | R$ 4.607 | - |
| Rua Nossa Senhora de Nazaré | Boa Vista | 110 m² | - | 3 | 1 | R$ 630.000 | R$ 5.727 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.