Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1674 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 615/mês · IPTU R$ 117/mês
Apartamento
Rua José Merhy · Boa Vista, Curitiba — PR
Apartamento
Rua José Merhy · Boa Vista, Curitiba — PR
Apartamento
Rua José Merhy · Boa Vista, Curitiba — PR
Apartamento
Rua José Merhy · Boa Vista, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Jovino do Rosário · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 400/mês · IPTU R$ 125/mês
Apartamento
Rua Jovino do Rosário · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 761/mês · IPTU R$ 121/mês
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1790 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 455/mês
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1526 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 589/mês
Apartamento
Rua Jovino do Rosário · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 758/mês · IPTU R$ 67/mês
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1790 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 715/mês · IPTU R$ 117/mês
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1790 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês
Apartamento
Rua Vicente Ciccarino, 594 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Apartamento
Rua Carlos de Campos, 59 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 675/mês · IPTU R$ 8/mês
Apartamento
Rua Carlos Garibaldi Biazetto, 100 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 612/mês · IPTU R$ 100/mês
Apartamento
Avenida Anita Garibaldi, 3312 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 71/mês
Apartamento
Rua Deputado Atílio de Almeida Barbosa, 507 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 625/mês
Apartamento
Rua Waldomiro Dombeck, 55 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 985/mês · IPTU R$ 6/mês
Apartamento
Rua Desembargador Antônio Leopoldo dos Santos, 80 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 450/mês · IPTU R$ 4/mês
Apartamento
Rua Alberto Potier · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 426/mês
Apartamento
Rua Deputado Atílio de Almeida Barbosa, 306 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 893/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 62 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 565.000 | R$ 9.069 | 2014 |
| Rua José Merhy | Boa Vista | 80 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 962.730 | R$ 11.959 | 2021 |
| Rua José Merhy | Boa Vista | 80 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 944.775 | R$ 11.736 | 2021 |
| Rua José Merhy | Boa Vista | 80 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 925.395 | R$ 11.496 | 2021 |
| Rua José Merhy | Boa Vista | 82 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 891.480 | R$ 10.767 | 2021 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 70 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 765.000 | R$ 10.916 | 2008 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 70 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 720.000 | R$ 10.262 | 2010 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 70 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 699.000 | R$ 9.974 | - |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 75 m² | - | 3 | 1 | R$ 680.000 | R$ 8.959 | - |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 60 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 640.000 | R$ 10.617 | 2018 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 59 m² | - | 2 | 1 | R$ 599.000 | R$ 10.047 | 2013 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 59 m² | - | 2 | 1 | R$ 595.000 | R$ 9.993 | 2017 |
| Rua Vicente Ciccarino | Boa Vista | 79 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 580.000 | R$ 7.335 | 1989 |
| Rua Carlos de Campos | Boa Vista | 90 m² | - | 3 | 1 | R$ 478.000 | R$ 5.270 | 1987 |
| Rua Carlos Garibaldi Biazetto | Boa Vista | 57 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 420.000 | R$ 7.274 | 2015 |
| Avenida Anita Garibaldi | Boa Vista | 84 m² | - | 3 | 1 | R$ 420.000 | R$ 4.986 | 1999 |
| Rua Deputado Atílio de Almeida Barbosa | Boa Vista | 65 m² | - | 2 | - | R$ 420.000 | R$ 6.386 | - |
| Rua Waldomiro Dombeck | Boa Vista | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 400.000 | R$ 7.224 | 1996 |
| Rua Desembargador Antônio Leopoldo dos Santos | Boa Vista | 50 m² | - | 2 | 1 | R$ 320.000 | R$ 6.400 | - |
| Rua Alberto Potier | Boa Vista | 44 m² | - | 2 | 1 | R$ 315.000 | R$ 7.074 | 1984 |
| Rua Deputado Atílio de Almeida Barbosa | Boa Vista | 85 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 875.000 | R$ 10.230 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.