Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Prédio/Edifício
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1450 · Atuba, Curitiba — PR
Terreno
Rua Rio Juruá, 135 · Atuba, Curitiba — PR
Galpão/Depósito/Armazém
Rua Rio Juruá, 135 · Atuba, Curitiba — PR
Casa
Rua Javert Manfredini, 235 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 20/mês
Sobrado
Rua Odete Laura Foggiato, 919 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 347/mês
Casa
Rua João Fernandes França, 26 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 15/mês
Casa em Condomínio
Rua Frederico Leitner, 92 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês · IPTU R$ 167/mês
Casa
Rua João Fonseca Mercer, 482 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 9/mês
Casa
Rua Estrada da Graciosa, 1107 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 118/mês
Sobrado
Rua Odete Laura Foggiato, 1085 · Atuba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Pery Sotto Maior Bittencourt, 24 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 12/mês
Casa
Rua Valentin Gulin, 278 · Atuba, Curitiba — PR
Casa
Rua Ângelo Zamir Biasi, 330 · Atuba, Curitiba — PR
Terreno
Rua Javert Manfredini, 359 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 199/mês
Terreno
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1183 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 192/mês
Apartamento
Rua Arnaldo Francisco Scremin · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 864/mês · IPTU R$ 53/mês
Terreno
Rua Javert Manfredini, 55 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 63/mês
Apartamento
Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro, 139 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 370/mês
Apartamento
Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro, 139 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês
Apartamento
Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro, 139 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 502/mês · IPTU R$ 54/mês
Apartamento
Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro, 30 · Atuba, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro, 139 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 421/mês · IPTU R$ 46/mês
Apartamento
Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro, 139 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 421/mês · IPTU R$ 46/mês
Apartamento
Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro, 139 · Atuba, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes | Atuba | 511 m² | - | - | 6 | R$ 2.900.000 | R$ 5.675 | 2023 |
| Rua Rio Juruá | Atuba | 1000 m² | - | - | - | R$ 1.990.000 | R$ 1.990 | - |
| Rua Rio Juruá | Atuba | 345 m² | - | - | - | R$ 1.990.000 | R$ 5.768 | - |
| Rua Javert Manfredini | Atuba | 450 m² | 3 | 4 | 15 | R$ 1.200.000 | R$ 2.667 | 2012 |
| Rua Odete Laura Foggiato | Atuba | 202 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.190.000 | R$ 5.881 | 2013 |
| Rua João Fernandes França | Atuba | 117 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.120.000 | R$ 9.541 | - |
| Rua Frederico Leitner | Atuba | 135 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 995.000 | R$ 7.370 | 2021 |
| Rua João Fonseca Mercer | Atuba | 94 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 940.000 | R$ 10.000 | 1986 |
| Rua Estrada da Graciosa | Atuba | 150 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 900.000 | R$ 5.967 | 2020 |
| Rua Odete Laura Foggiato | Atuba | 162 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 890.000 | R$ 5.468 | 2025 |
| Rua Pery Sotto Maior Bittencourt | Atuba | 119 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 800.000 | R$ 6.692 | - |
| Rua Valentin Gulin | Atuba | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 5.897 | 1999 |
| Rua Ângelo Zamir Biasi | Atuba | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 719.000 | R$ 5.531 | 2007 |
| Rua Javert Manfredini | Atuba | - | - | - | - | R$ 599.000 | - | - |
| Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes | Atuba | - | - | - | - | R$ 595.000 | - | - |
| Rua Arnaldo Francisco Scremin | Atuba | 62 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 8.828 | 2011 |
| Rua Javert Manfredini | Atuba | 360 m² | - | - | - | R$ 400.000 | R$ 1.111 | 2000 |
| Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro | Atuba | 76 m² | - | 2 | 1 | R$ 380.000 | R$ 4.968 | 2025 |
| Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro | Atuba | 46 m² | - | 2 | 1 | R$ 315.000 | R$ 6.779 | 2025 |
| Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro | Atuba | 46 m² | - | 2 | 1 | R$ 309.000 | R$ 6.717 | 2025 |
| Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro | Atuba | 35 m² | - | 1 | 1 | R$ 290.000 | R$ 8.199 | 2026 |
| Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro | Atuba | 45 m² | - | 2 | 1 | R$ 289.000 | R$ 6.422 | 2025 |
| Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro | Atuba | 45 m² | - | 2 | 1 | R$ 289.000 | R$ 6.422 | 2025 |
| Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro | Atuba | 35 m² | - | 1 | 1 | R$ 285.578 | R$ 8.074 | - |
Mostrando 1-24 de 25 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.