Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua José Loureiro, 28 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 740/mês · IPTU R$ 125/mês
Apartamento
Rua Álvaro Andrade, 225 · Portão, Curitiba — PR
Cond. R$ 902/mês · IPTU R$ 183/mês
Cobertura
Rua Professora Ana de Oliveira Viana, 486 · Fanny, Curitiba — PR
Cond. R$ 598/mês
Apartamento
Rua Desembargador Otávio do Amaral, 593 · Bigorrilho, Curitiba — PR
Cond. R$ 850/mês · IPTU R$ 8/mês
Apartamento
Avenida Água Verde, 2469 · Vila Izabel, Curitiba — PR
Cond. R$ 530/mês
Apartamento Duplex
Rua Padre Anchieta, 2286 · Bigorrilho, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.100/mês
Apartamento
Travessa Ângelo Piazzetta · Cristo Rei, Curitiba — PR
Apartamento
Avenida Presidente Affonso Camargo, 1827 A1703 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Comendador Araújo, 499 Andar 29 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.400/mês · IPTU R$ 8/mês
Apartamento
Avenida Paraná, 998 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.426/mês · IPTU R$ 231/mês
Apartamento
Rua Benjamin Constant, 90 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.456/mês · IPTU R$ 223/mês
Apartamento
Rua João Domachoski, 400 · Mossunguê, Curitiba — PR
Cond. R$ 578/mês
Apartamento
Rua Professor Dario Veloso, 36 · Vila Izabel, Curitiba — PR
Cond. R$ 900/mês
Cobertura
Rua Professora Ana de Oliveira Viana · Fanny, Curitiba — PR
Cond. R$ 580/mês
Apartamento Garden
Rua José Cadilhe, 1060 · Água Verde, Curitiba — PR
Apartamento
Avenida João Gualberto, 830 AP 515 · Alto da Glória, Curitiba — PR
Apartamento
Rua São Januário, 712 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 581/mês · IPTU R$ 10/mês
Apartamento
Avenida Senador Souza Naves · Cristo Rei, Curitiba — PR
Apartamento
Avenida Visconde de Guarapuava, 1535 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 670/mês · IPTU R$ 22/mês
Apartamento
Alameda Cabral, 680 · Mercês, Curitiba — PR
Cond. R$ 996/mês
Apartamento
Rua da Paz, 396 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 950/mês · IPTU R$ 16/mês
Apartamento
Rua João Pontoni, 117 AP1913 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Apartamento
Avenida Desembargador Hugo Simas, 2522 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.000/mês · IPTU R$ 18/mês
Apartamento
R Fausto Nascimento Bittencourt, 384 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 750/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua José Loureiro | Centro | 120 m² | 1 | 3 | - | R$ 840.000 | R$ 7.000 | - |
| Rua Álvaro Andrade | Portão | 77 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 840.000 | R$ 10.839 | - |
| Rua Professora Ana de Oliveira Viana | Fanny | 114 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 840.000 | R$ 7.351 | 2024 |
| Rua Desembargador Otávio do Amaral | Bigorrilho | 97 m² | - | 3 | 1 | R$ 840.000 | R$ 8.649 | 1982 |
| Avenida Água Verde | Vila Izabel | 107 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 839.000 | R$ 7.792 | 1989 |
| Rua Padre Anchieta | Bigorrilho | 65 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 839.000 | R$ 12.774 | - |
| Travessa Ângelo Piazzetta | Cristo Rei | 83 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 837.900 | R$ 10.095 | 2019 |
| Avenida Presidente Affonso Camargo | Cristo Rei | 70 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 835.000 | R$ 11.893 | - |
| Rua Comendador Araújo | Centro | 58 m² | 1 | 1 | - | R$ 820.000 | R$ 14.138 | - |
| Avenida Paraná | Cabral | 120 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 820.000 | R$ 6.800 | 1986 |
| Rua Benjamin Constant | Centro | 142 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 820.000 | R$ 5.774 | 1978 |
| Rua João Domachoski | Mossunguê | 72 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 820.000 | R$ 11.340 | 2014 |
| Rua Professor Dario Veloso | Vila Izabel | 79 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 815.000 | R$ 10.316 | - |
| Rua Professora Ana de Oliveira Viana | Fanny | 116 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 815.000 | R$ 7.022 | - |
| Rua José Cadilhe | Água Verde | 71 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 811.000 | R$ 11.292 | 2026 |
| Avenida João Gualberto | Alto da Glória | 55 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 810.866 | R$ 14.597 | - |
| Rua São Januário | Jardim Botânico | 120 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 810.000 | R$ 6.744 | 1987 |
| Avenida Senador Souza Naves | Cristo Rei | 75 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 807.000 | R$ 10.697 | - |
| Avenida Visconde de Guarapuava | Centro | 10000 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 800.000 | R$ 80 | - |
| Alameda Cabral | Mercês | 68 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 800.000 | R$ 11.765 | 2021 |
| Rua da Paz | Centro | 83 m² | - | 3 | 1 | R$ 799.000 | R$ 9.627 | 1992 |
| Rua João Pontoni | Jardim Botânico | 58 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 798.448 | R$ 13.621 | - |
| Avenida Desembargador Hugo Simas | Bom Retiro | 71 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 790.000 | R$ 11.127 | 2021 |
| R Fausto Nascimento Bittencourt | Ahú | 118 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 790.000 | R$ 6.695 | - |
Mostrando 409-432 de 1.199 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.