Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Prédio/Edifício
Rua Antônio Francisco Bonatto, 105 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 700/mês · IPTU R$ 1.891/mês
Cobertura
Rua Antonio Francisco Bonato, 105 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.500/mês
Cobertura
Rua Alberto Folloni, 1768 · Ahú, Curitiba — PR
Cobertura
Rua Guaratuba, 101 AP 801 · Ahú, Curitiba — PR
Cobertura
Rua Emílio Cornelsen, 198 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 3.300/mês
Prédio/Edifício
Rua Marechal Mallet · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 13/mês
Terreno
Rua Francisco de Paula Guimarães, 477 · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 567/mês
Casa
Rua Plácido Prevedello, 266 · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 37/mês
Apartamento
Rua Alberto Folloni, 499 · Ahu, Curitiba — PR
Cobertura
Coronel Brasilino Moura, 326 AP 403 · Ahú, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Brasilino Moura, 427 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.400/mês · IPTU R$ 389/mês
Casa em Condomínio
Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 989 · Ahú, Curitiba — PR
Apartamento Duplex
Rua Emílio Cornelsen, 198 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.500/mês
Apartamento
Avenida Anita Garibaldi, 391 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.697/mês · IPTU R$ 54/mês
Apartamento
Rua Alberto Folloni, 1768 · Ahú, Curitiba — PR
Casa
Travessa São Benedito, 124 · Ahú, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Guaratuba, 101 AP 301 · Ahú, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Manoel Eufrásio, 918 AP 206 · Ahú, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Alberto Folloni, 1768 · Ahú, Curitiba — PR
Apartamento
Coronel Brasilino Moura, 326 AP 303 · Ahú, Curitiba — PR
Apartamento Garden
Coronel Brasilino Moura, 326 AP 104 · Ahú, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Guaratuba, 101 AP 404 · Ahú, Curitiba — PR
Casa
Rua Antônio Corrêa Bittencourt, 409 · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 52/mês
Casa
Rua Antônio Corrêa Bittencourt, 409 · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 52/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Antônio Francisco Bonatto | Ahú | 940 m² | - | - | 6 | R$ 11.400.000 | R$ 12.128 | 2017 |
| Rua Antonio Francisco Bonato | Ahú | 380 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 5.000.000 | R$ 13.158 | 2017 |
| Rua Alberto Folloni | Ahú | 232 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 4.350.210 | R$ 18.694 | - |
| Rua Guaratuba | Ahú | 203 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 4.115.032 | R$ 20.271 | - |
| Rua Emílio Cornelsen | Ahú | 360 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 3.500.000 | R$ 9.722 | 1990 |
| Rua Marechal Mallet | Ahú | 440 m² | - | - | 3 | R$ 3.400.000 | R$ 7.727 | 2000 |
| Rua Francisco de Paula Guimarães | Ahú | 540 m² | - | - | - | R$ 3.300.000 | R$ 6.111 | - |
| Rua Plácido Prevedello | Ahú | 308 m² | 2 | 4 | 12 | R$ 2.990.000 | R$ 9.682 | - |
| Rua Alberto Folloni | Ahu | 146 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 2.850.000 | R$ 19.435 | 2025 |
| Coronel Brasilino Moura | Ahú | 187 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 2.753.800 | R$ 14.726 | - |
| Rua Brasilino Moura | Ahú | 225 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.720.000 | R$ 12.062 | 2024 |
| Rua Eurípedes Garcez do Nascimento | Ahú | 185 m² | 4 | 4 | 2 | R$ 2.600.000 | R$ 14.006 | 2026 |
| Rua Emílio Cornelsen | Ahú | 240 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 2.490.000 | R$ 10.375 | 1988 |
| Avenida Anita Garibaldi | Ahú | 145 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.200.000 | R$ 15.150 | 2009 |
| Rua Alberto Folloni | Ahú | 93 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 2.060.770 | R$ 21.963 | - |
| Travessa São Benedito | Ahú | 311 m² | - | - | 6 | R$ 1.900.000 | R$ 6.109 | - |
| Rua Guaratuba | Ahú | 108 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.856.783 | R$ 17.192 | - |
| Rua Manoel Eufrásio | Ahú | 110 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.813.069 | R$ 16.432 | - |
| Rua Alberto Folloni | Ahú | 110 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.804.850 | R$ 16.319 | - |
| Coronel Brasilino Moura | Ahú | 122 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.753.800 | R$ 14.375 | - |
| Coronel Brasilino Moura | Ahú | 180 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.753.800 | R$ 9.743 | - |
| Rua Guaratuba | Ahú | 91 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.612.852 | R$ 17.627 | - |
| Rua Antônio Corrêa Bittencourt | Ahú | 369 m² | 2 | 6 | 15 | R$ 1.590.000 | R$ 4.307 | - |
| Rua Antônio Corrêa Bittencourt | Ahú | 369 m² | - | - | 15 | R$ 1.590.000 | R$ 4.307 | - |
Mostrando 1-24 de 35 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.