Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Júlio Eduardo Gineste, 363 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
IPTU R$ 157/mês
Casa
Rua Benjamin Constant, 400 · Centro, Curitiba — PR
IPTU R$ 186/mês
Casa
R Sao Judas Tadeu, 119 · CAPAO RASO, Curitiba — PR
IPTU R$ 138/mês
Casa
Rua João Cubas, 262 · Novo Mundo, Curitiba — PR
IPTU R$ 105/mês
Casa
Rua Fernando Simas, 1394 · Mercês, Curitiba — PR
IPTU R$ 80/mês
Casa
R Doutor Alceu Amaral Ferreira, 189 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 116/mês
Casa
Rua Martim Afonso, 370 · São Francisco, Curitiba — PR
IPTU R$ 314/mês
Casa
Rua Manoel Borba Gato, 414 · Barreirinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 126/mês
Casa
Rua Olindo Sequinel, 58 · Capão Raso, Curitiba — PR
IPTU R$ 38/mês
Casa
Atílio Pioto 2850 Casa 3, 2850 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa
Rua Salvador Ferrante, 1038 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 70/mês
Casa
Rua Gardênio Scorzato, 1163 · Vista Alegre, Curitiba — PR
IPTU R$ 87/mês
Casa
R Atilio Borio, 1336 · Alto Da Xv, Curitiba — PR
IPTU R$ 168/mês
Casa
Rua Franklin Soares Gomes, 139 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 61/mês
Casa
Rua Eduardo Sprada, 707 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 305/mês
Casa
Rua Victório Viezzer, 250 · Vista Alegre, Curitiba — PR
IPTU R$ 207/mês
Casa
Rua Marcílio Dias, 293 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 22/mês
Casa
Rua Joaquim da Costa Ribeiro, 2357 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 120/mês
Casa
Rua José Batista dos Santos, 1108 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
IPTU R$ 50/mês
Casa
Rua Germano Mehl, 201 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 155/mês
Casa
Rua Adolfo de Oliveira Franco, 489 · Seminário, Curitiba — PR
IPTU R$ 230/mês
Casa
Rua Joaquim Amaral, 1006 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 100/mês
Casa
Rua Mustapha Francisco Lemes, 297 · Barreirinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 93/mês
Casa
Rua Guilherme Bruschz, 195 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Júlio Eduardo Gineste | Santa Quitéria | 96 m² | - | 2 | - | R$ 3.500 | - | - |
| Rua Benjamin Constant | Centro | 138 m² | - | - | - | R$ 3.500 | - | 1925 |
| R Sao Judas Tadeu | CAPAO RASO | 118 m² | - | - | - | R$ 3.300 | - | - |
| Rua João Cubas | Novo Mundo | 103 m² | - | 3 | 2 | R$ 3.300 | - | - |
| Rua Fernando Simas | Mercês | 93 m² | - | 2 | - | R$ 3.000 | - | - |
| R Doutor Alceu Amaral Ferreira | Bom Retiro | 86 m² | - | 3 | 3 | R$ 3.000 | - | - |
| Rua Martim Afonso | São Francisco | 330 m² | - | - | - | R$ 3.000 | - | 1967 |
| Rua Manoel Borba Gato | Barreirinha | 150 m² | - | 3 | 1 | R$ 2.900 | - | - |
| Rua Olindo Sequinel | Capão Raso | 170 m² | 1 | 4 | - | R$ 2.800 | - | 1991 |
| Atílio Pioto 2850 Casa 3 | Jardim das Américas | 102 m² | - | 3 | 2 | R$ 2.500 | - | 1982 |
| Rua Salvador Ferrante | Boqueirão | 80 m² | - | 2 | 2 | R$ 2.500 | - | - |
| Rua Gardênio Scorzato | Vista Alegre | 100 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.500 | - | - |
| R Atilio Borio | Alto Da Xv | 85 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.480 | - | - |
| Rua Franklin Soares Gomes | Uberaba | 63 m² | - | 3 | 1 | R$ 2.400 | - | - |
| Rua Eduardo Sprada | Campo Comprido | 68 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 2.300 | - | - |
| Rua Victório Viezzer | Vista Alegre | 80 m² | - | 3 | - | R$ 2.300 | - | - |
| Rua Marcílio Dias | Bairro Alto | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.250 | - | - |
| Rua Joaquim da Costa Ribeiro | Bairro Alto | 80 m² | - | 2 | 2 | R$ 2.200 | - | - |
| Rua José Batista dos Santos | Cidade Industrial | 150 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 2.200 | - | - |
| Rua Germano Mehl | Uberaba | 60 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.200 | - | - |
| Rua Adolfo de Oliveira Franco | Seminário | 90 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 2.200 | - | - |
| Rua Joaquim Amaral | Jardim das Américas | 65 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.100 | - | - |
| Rua Mustapha Francisco Lemes | Barreirinha | 60 m² | - | 2 | 2 | R$ 2.000 | - | - |
| Rua Guilherme Bruschz | Sitio Cercado | 65 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.000 | - | - |
Mostrando 73-96 de 102 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.