Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Itatiaia, 872 · Portão, Curitiba — PR
Casa
Rua Antonio César Casagrande · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 289/mês
Casa
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 767 · Rebouças, Curitiba — PR
Casa
Avenida Iguaçu, 3925 · Vila Izabel, Curitiba — PR
IPTU R$ 831/mês
Casa
RUA MURILO DO AMARAL FERREIRA, 51 · ÁGUA VERDE, Curitiba — PR
Casa
RUA MURILO DO AMARAL FERREIRA, 51 · ÁGUA VERDE, Curitiba — PR
Casa
Rua Holanda, 1204 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 178/mês
Casa
R Sao Joaquim, 400 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
IPTU R$ 289/mês
Casa
Rua Gastão Poplade, 59 · Parolin, Curitiba — PR
Casa
Rua Canadá, 458 · Bacacheri, Curitiba — PR
IPTU R$ 29/mês
Casa
Rua São Sebastião, 260 · AHU, Curitiba — PR
IPTU R$ 368/mês
Casa
Rua Brigadeiro Franco, 4534 · Parolin, Curitiba — PR
IPTU R$ 785/mês
Casa
Rua Desembargador Isaías Bevilaqua, 106 · Mercês, Curitiba — PR
IPTU R$ 84/mês
Casa
Rua Albano Reis, 1276 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 294/mês
Casa
Rua André Petrelli, 299 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 658/mês
Casa
Rua R. Mariano Torres, 151 · Centro, Curitiba — PR
IPTU R$ 636/mês
Casa
Rua Hassib Jezzini, 523 · Fanny, Curitiba — PR
IPTU R$ 147/mês
Casa
R Barao de Guarauna, 219 · Alto Da Gloria, Curitiba — PR
IPTU R$ 309/mês
Casa
Rua Reinoldo Scherner, 55 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 259/mês
Casa
Rua Mustaphá Kaiel, 159 · Guabirotuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 261/mês
Casa
Rua São Pio X, 789 · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 432/mês
Casa
R Vinte E Quatro De Maio, 1044 · Centro, Curitiba — PR
IPTU R$ 301/mês
Casa
Rua Vereador Augusto Staben, 489 · Bacacheri, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 132/mês
Casa
Rua Engenheiro Costa Barros, 858 · Cajuru, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Itatiaia | Portão | 360 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 6.500 | - | 1990 |
| Rua Antonio César Casagrande | Pilarzinho | 288 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 6.500 | - | - |
| Avenida Presidente Getúlio Vargas | Rebouças | 173 m² | - | - | 3 | R$ 5.990 | - | - |
| Avenida Iguaçu | Vila Izabel | 233 m² | - | - | - | R$ 5.500 | - | - |
| RUA MURILO DO AMARAL FERREIRA | ÁGUA VERDE | 235 m² | - | - | - | R$ 5.500 | - | - |
| RUA MURILO DO AMARAL FERREIRA | ÁGUA VERDE | 235 m² | 1 | 2 | - | R$ 5.500 | - | - |
| Rua Holanda | Boa Vista | 163 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 5.500 | - | - |
| R Sao Joaquim | Jardim Botânico | 223 m² | 1 | - | - | R$ 5.000 | - | - |
| Rua Gastão Poplade | Parolin | 280 m² | - | - | 3 | R$ 5.000 | - | - |
| Rua Canadá | Bacacheri | 226 m² | - | - | 5 | R$ 5.000 | - | - |
| Rua São Sebastião | AHU | 192 m² | - | - | 4 | R$ 5.000 | - | 1959 |
| Rua Brigadeiro Franco | Parolin | 195 m² | - | - | 10 | R$ 4.990 | - | - |
| Rua Desembargador Isaías Bevilaqua | Mercês | 215 m² | - | 4 | - | R$ 4.900 | - | - |
| Rua Albano Reis | Bom Retiro | 224 m² | - | 5 | 3 | R$ 4.800 | - | - |
| Rua André Petrelli | Jardim das Américas | 230 m² | 1 | 3 | - | R$ 4.500 | - | - |
| Rua R. Mariano Torres | Centro | 187 m² | - | - | - | R$ 4.500 | - | - |
| Rua Hassib Jezzini | Fanny | 215 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 4.500 | - | - |
| R Barao de Guarauna | Alto Da Gloria | 187 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 4.380 | - | - |
| Rua Reinoldo Scherner | Uberaba | 136 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 4.200 | - | 1977 |
| Rua Mustaphá Kaiel | Guabirotuba | 217 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 4.000 | - | 2004 |
| Rua São Pio X | Ahú | 120 m² | - | 2 | 2 | R$ 3.900 | - | 1981 |
| R Vinte E Quatro De Maio | Centro | 170 m² | - | - | - | R$ 3.800 | - | - |
| Rua Vereador Augusto Staben | Bacacheri | 138 m² | - | 3 | 3 | R$ 3.600 | - | 1995 |
| Rua Engenheiro Costa Barros | Cajuru | 145 m² | - | - | 1 | R$ 3.500 | - | - |
Mostrando 49-72 de 102 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.