Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Terreno
Rua Rio Iriri, 1771 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 930/ano · R$ 1.000/m²
Terreno
Rua Eduardo Victor Piechnik, 22035 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 64/ano · R$ 1.108/m²
Terreno
Rua Eduardo Victor Piechnik, 22010 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 64/ano · R$ 1.108/m²
Terreno
Rua Wenceslau Teixeira Alves, 60 · Cajuru, Curitiba — PR
Terreno
Rua Senhorinho Gonçalves Pedroso, 173 · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 290/ano · R$ 2.260/m²
Terreno
Rua Antônio Antoniacomi, 373 · Santa Cândida, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.255/ano · R$ 917/m²
Terreno
Rua Edilson Alexandre Saldanha Raffo, 318 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Terreno
Rua Vicente Geronasso, 108 · Boa Vista, Curitiba — PR
Terreno
R Darcy Jungles, 581 · Cajuru, Curitiba — PR
Terreno
Rua Nair Schultz Helvig, 229 · Cachoeira, Curitiba — PR
Terreno
Rua Rio Guaporé, 1610 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 64/ano · R$ 1.000/m²
Terreno
Rua Frederico Hain, 151 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Terreno
Rua José Bajerski, 2990 · Abranches, Curitiba — PR
Cond. R$ 255/mês · IPTU R$ 1.159/ano · R$ 1.687/m²
Terreno
Rua Annita Nemetz Müller, 33 · Uberaba, Curitiba — PR
Terreno
Rua Paranaguá, 874/888 · Água Verde, Curitiba — PR
Terreno
R Carlos Pradi, 63 · JARDIM DAS AMERICAS, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Rio Iriri | Bairro Alto | 360 m² | - | - | - | R$ 360.000 | R$ 1.000 | - |
| Rua Eduardo Victor Piechnik | Uberaba | 316 m² | - | - | - | R$ 350.000 | R$ 1.108 | - |
| Rua Eduardo Victor Piechnik | Uberaba | 316 m² | - | - | - | R$ 350.000 | R$ 1.108 | - |
| Rua Wenceslau Teixeira Alves | Cajuru | 286 m² | - | - | - | R$ 347.000 | R$ 1.213 | - |
| Rua Senhorinho Gonçalves Pedroso | Cajuru | 146 m² | - | - | - | R$ 330.000 | R$ 2.260 | - |
| Rua Antônio Antoniacomi | Santa Cândida | 360 m² | - | - | - | R$ 330.000 | R$ 917 | - |
| Rua Edilson Alexandre Saldanha Raffo | Pilarzinho | - | - | - | - | R$ 325.000 | - | - |
| Rua Vicente Geronasso | Boa Vista | 358 m² | - | - | - | R$ 300.000 | R$ 838 | - |
| R Darcy Jungles | Cajuru | 269 m² | - | - | - | R$ 270.000 | R$ 1.004 | - |
| Rua Nair Schultz Helvig | Cachoeira | 576 m² | - | - | - | R$ 270.000 | R$ 469 | - |
| Rua Rio Guaporé | Bairro Alto | 250 m² | - | - | - | R$ 250.000 | R$ 1.000 | - |
| Rua Frederico Hain | Pilarzinho | 132 m² | - | - | - | R$ 235.000 | R$ 1.780 | - |
| Rua José Bajerski | Abranches | 118 m² | - | - | - | R$ 200.000 | R$ 1.687 | - |
| Rua Annita Nemetz Müller | Uberaba | - | - | - | - | R$ 180.000 | - | - |
| Rua Paranaguá | Água Verde | - | - | - | - | R$ 2.750.000 | - | - |
| R Carlos Pradi | JARDIM DAS AMERICAS | 432 m² | - | - | - | R$ 890.000 | R$ 2.060 | - |
Mostrando 433-448 de 448 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.