Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Ada Macaggi, 1590 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Maria Luiza Rossa, 241 · Augusta, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.750/ano · R$ 3.857/m²
Sobrado
Rua Estephano Reva, 491 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Estephano Reva, 491 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Edson Campos Matesich · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Antenor Guimarães, 327 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 140/ano · R$ 3.500/m²
Sobrado
Rua Sérgio Pereira da Silva, 494 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Raul Carneiro Filho, 275 Sob 06 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 0/ano · R$ 7.677/m²
Casa
Avenida Frederico Lambertucci, 1070 · Fazendinha, Curitiba — PR
Casa
Rua Fagundes Varela, 900 · Jardim Social, Curitiba — PR
Casa
Rua Fagundes Varela, 900 · Jardim Social, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Pereira da Silva, 422 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · R$ 7.164/m²
Sobrado
Rua Paraíba, 2032 · Guaíra, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 0/ano · R$ 5.769/m²
Sobrado
Rua Desembargador Edison Nobre de Lacerda, 651 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
R Rachel Corayola Bajerski, 581 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
R Rachel Corayola Bajerski, 581 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Wosch Sobrinho · Tingui, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Masaharu Taniguchi, 449 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.613/ano · R$ 4.569/m²
Sobrado
Rua Nilo Peçanha, 4098 · São Lourenço, Curitiba — PR
Cond. R$ 325/mês · R$ 7.795/m²
Sobrado
Rua Rodolfo Bernardelli, 166 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.950/ano · R$ 5.824/m²
Sobrado
Mateus Leme, 6509 · Abranches, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Raul Carneiro Filho, 275 SB 03 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 0/ano · R$ 7.760/m²
Casa
Rua Domingos Gabardo, 340 · Capão Raso, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Denise Maria Carneiro de Oliveira, 319 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
IPTU R$ 25/ano · R$ 4.477/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Ada Macaggi | Bairro Alto | 242 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.090.000 | R$ 4.504 | 2024 |
| Rua Maria Luiza Rossa | Augusta | 280 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.080.000 | R$ 3.857 | 2014 |
| Rua Estephano Reva | Santa Felicidade | 192 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.080.000 | R$ 5.615 | 2026 |
| Rua Estephano Reva | Santa Felicidade | 192 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.080.000 | R$ 5.615 | 2022 |
| Rua Edson Campos Matesich | Santa Felicidade | 147 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.050.000 | R$ 7.143 | 2024 |
| Rua Antenor Guimarães | Pilarzinho | 300 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.050.000 | R$ 3.500 | - |
| Rua Sérgio Pereira da Silva | Vista Alegre | 180 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.030.000 | R$ 5.722 | 2023 |
| Rua Doutor Raul Carneiro Filho | Água Verde | 134 m² | - | 3 | 2 | R$ 1.030.000 | R$ 7.677 | - |
| Avenida Frederico Lambertucci | Fazendinha | 240 m² | - | 5 | 4 | R$ 1.000.000 | R$ 4.162 | 2001 |
| Rua Fagundes Varela | Jardim Social | 229 m² | - | 7 | 4 | R$ 999.000 | R$ 4.354 | 2006 |
| Rua Fagundes Varela | Jardim Social | 229 m² | - | 7 | 4 | R$ 999.000 | R$ 4.354 | 2006 |
| Rua João Pereira da Silva | Pilarzinho | 139 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 999.000 | R$ 7.164 | 2023 |
| Rua Paraíba | Guaíra | 173 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 998.000 | R$ 5.769 | - |
| Rua Desembargador Edison Nobre de Lacerda | Santa Felicidade | 202 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 998.000 | R$ 4.920 | 2023 |
| R Rachel Corayola Bajerski | Santa Felicidade | 134 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 995.000 | R$ 7.425 | - |
| R Rachel Corayola Bajerski | Santa Felicidade | 135 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 995.000 | R$ 7.370 | - |
| Rua José Wosch Sobrinho | Tingui | 139 m² | 1 | 2 | 4 | R$ 990.000 | R$ 7.110 | - |
| Rua Professor Masaharu Taniguchi | Bairro Alto | 216 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 990.000 | R$ 4.569 | 2013 |
| Rua Nilo Peçanha | São Lourenço | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 990.000 | R$ 7.795 | 2023 |
| | Rua Rodolfo Bernardelli | Uberaba | 170 m² | 3 | 4 | 3 | R$ 990.000 | R$ 5.824 | 2009 |
| Mateus Leme | Abranches | 176 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 990.000 | R$ 5.607 | 2024 |
| Rua Doutor Raul Carneiro Filho | Água Verde | 127 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 990.000 | R$ 7.760 | - |
| Rua Domingos Gabardo | Capão Raso | 145 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 985.000 | R$ 6.793 | 2026 |
| Rua Denise Maria Carneiro de Oliveira | Sitio Cercado | 220 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 985.000 | R$ 4.477 | 2010 |
Mostrando 193-216 de 435 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.