Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Terreno em Condomínio
Estrada Do Ganchinho, 1263 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Terreno
Estrada Do Ganchinho, 1219 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Terreno
Rua Agenor Antônio Rodrigues, 2591 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
IPTU R$ 24.000/ano
Casa
Rua Glória Senna, 293 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.762/ano · R$ 4.838/m²
Sobrado
Rua São José dos Pinhais, 909 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Terreno
Rua Agudos do Sul, 64 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Denise Maria Carneiro de Oliveira, 319 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
IPTU R$ 25/ano · R$ 4.477/m²
Terreno
Rua Piraquara, 143 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
IPTU R$ 226/ano · R$ 1.721/m²
Casa
Rua Jussara, 915 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Sertaneja, 278 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Casa
Rua Major Miguel Balbino Blasi, 704 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
IPTU R$ 394/ano · R$ 3.692/m²
Terreno
Rua José Mayer, 40 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Antônio Leodenir Gabardo, 19 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
IPTU R$ 60/ano · R$ 4.737/m²
Sobrado
Travessa Professora Olisa de Toledo Parrilha, 68 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Sobrado
Travessa Professora Olisa de Toledo Parrilha, 68 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Casa
Rua Maria dos Santos Cantarino · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Pedro Darcy de Souza, 463 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrada Do Ganchinho | Sitio Cercado | 54400 m² | - | - | - | R$ 36.000.000 | R$ 662 | - |
| Estrada Do Ganchinho | Sitio Cercado | 27200 m² | - | - | - | R$ 18.000.000 | R$ 662 | - |
| Rua Agenor Antônio Rodrigues | Sitio Cercado | - | - | - | - | R$ 12.000.000 | - | - |
| Rua Glória Senna | Sitio Cercado | 361 m² | 1 | 4 | 8 | R$ 1.750.000 | R$ 4.838 | 2015 |
| Rua São José dos Pinhais | Sitio Cercado | 345 m² | - | - | - | R$ 1.500.000 | R$ 4.348 | - |
| | Rua Agudos do Sul | Sitio Cercado | 372 m² | - | - | - | R$ 1.200.000 | R$ 3.226 | - |
| Rua Denise Maria Carneiro de Oliveira | Sitio Cercado | 220 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 985.000 | R$ 4.477 | 2010 |
| Rua Piraquara | Sitio Cercado | 494 m² | - | - | - | R$ 850.000 | R$ 1.721 | - |
| Rua Jussara | Sitio Cercado | 264 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 800.000 | R$ 3.030 | - |
| Rua Sertaneja | Sitio Cercado | 137 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 699.000 | R$ 5.102 | - |
| Rua Major Miguel Balbino Blasi | Sitio Cercado | 130 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 480.000 | R$ 3.692 | 2009 |
| Rua José Mayer | Sitio Cercado | 337 m² | - | - | - | R$ 477.000 | R$ 1.412 | - |
| Rua Antônio Leodenir Gabardo | Sitio Cercado | 95 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 450.000 | R$ 4.737 | 2009 |
| Travessa Professora Olisa de Toledo Parrilha | Sitio Cercado | 70 m² | - | 3 | 1 | R$ 419.000 | R$ 5.954 | 2024 |
| Travessa Professora Olisa de Toledo Parrilha | Sitio Cercado | 70 m² | - | 3 | 1 | R$ 419.000 | R$ 5.954 | 2024 |
| Rua Maria dos Santos Cantarino | Sitio Cercado | 98 m² | - | 2 | 1 | R$ 380.000 | R$ 3.878 | - |
| Rua Doutor Pedro Darcy de Souza | Sitio Cercado | 75 m² | - | 2 | 1 | R$ 380.000 | R$ 5.057 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.