Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa em Condomínio
Rua Ângelo Pianaro, 425 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 898/mês
Casa em Condomínio
Rua Hermenegildo Luca, 101 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 997/mês
Casa
Rua Bassamo de Grappa, 610 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 5.779/ano
Casa em Condomínio
Rua Ângelo Pianaro, 425 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 880/mês
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês
Casa
Rua Rachid Pacifico Fatuch, 431 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.335/ano
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Roberto Luiz Trevejo, 40 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Francisca Azolin, 246 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 270/mês
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Marechal Lott, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Aleksy Guskow, 120 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês
Sobrado
Rua João Azolin, 765 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês
Casa
Rua Lorenço Costa, 91 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.246/ano
Sobrado
Rua Pedro Breda, 141 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Gentil Antunes Branco, 233 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.644/ano
Casa
Rua Gentil Antunes Branco, 233 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.644/ano
Sobrado
Rua Professor Francisco Zardo, 643 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rua Ângelo Pianaro | Santa Felicidade | 342 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 10.227 | - |
| | Rua Hermenegildo Luca | Santa Felicidade | 399 m² | 3 | 4 | 4 | R$ 2.850.000 | R$ 7.132 | 2014 |
| | Rua Bassamo de Grappa | Santa Felicidade | 450 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 2.700.000 | R$ 6.000 | - |
| Rua Ângelo Pianaro | Santa Felicidade | 318 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.550.000 | R$ 8.000 | - |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 169 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.981.236 | R$ 11.687 | 2025 |
| | Rua Rachid Pacifico Fatuch | Santa Felicidade | 375 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.890.000 | R$ 5.040 | 2001 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.875.999 | R$ 11.683 | 2025 |
| Rua Roberto Luiz Trevejo | Santa Felicidade | 228 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 1.790.000 | R$ 7.835 | 2016 |
| Rua Francisca Azolin | Santa Felicidade | 320 m² | 1 | 3 | - | R$ 1.790.000 | R$ 5.594 | - |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.767.466 | R$ 11.007 | 2025 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 169 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.730.276 | R$ 10.237 | 2025 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 169 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.723.726 | R$ 10.198 | 2025 |
| Rua Marechal Lott | Santa Felicidade | 139 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.659.900 | R$ 11.925 | 2024 |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 204 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.655.564 | R$ 8.095 | - |
| | Rua Aleksy Guskow | Santa Felicidade | 389 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.650.000 | R$ 4.238 | 2023 |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 203 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.647.630 | R$ 8.095 | - |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 203 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.643.667 | R$ 8.095 | - |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.634.649 | R$ 10.203 | 2025 |
| | Rua João Azolin | Santa Felicidade | 161 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.634.092 | R$ 10.140 | 2025 |
| Rua Lorenço Costa | Santa Felicidade | 260 m² | 2 | 5 | 3 | R$ 1.490.000 | R$ 5.731 | - |
| Rua Pedro Breda | Santa Felicidade | 164 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.489.000 | R$ 9.055 | 2026 |
| | Rua Gentil Antunes Branco | Santa Felicidade | 370 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.484.000 | R$ 4.011 | 1999 |
| | Rua Gentil Antunes Branco | Santa Felicidade | 370 m² | - | - | 2 | R$ 1.484.000 | R$ 4.011 | 1999 |
| | Rua Professor Francisco Zardo | Santa Felicidade | 201 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.460.000 | R$ 7.249 | - |
Mostrando 1-24 de 147 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.