Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Irmã Anatólia, 304 · Barreirinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.000/ano · R$ 4.528/m²
Sobrado
Rua Primo Lourenço Tosin · Novo Mundo, Curitiba — PR
IPTU R$ 627/ano · R$ 2.650/m²
Sobrado
Rua Adriano Silva de Oliveira, 78 · Pinheirinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 1.214/ano · R$ 5.108/m²
Casa
R JOSE GADZALINSKI, 155 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 50/mês · IPTU R$ 148/ano · R$ 4.549/m²
Sobrado
Rua Antônio Leodenir Gabardo, 19 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
IPTU R$ 60/ano · R$ 4.737/m²
Sobrado
Rua Natal, 431 · Cajuru, Curitiba — PR
Casa
Rua Desembargador Antônio de Paula, 4051 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 160/ano · R$ 4.500/m²
Casa
Rua Orlando de Moura Leite, 30 · Barreirinha, Curitiba — PR
Cond. R$ 245/mês · R$ 5.890/m²
Sobrado
Rua José de Oliveira Franco, 2294 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua dos Alfeneiros, 1649 · Boa Vista, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Rio Jaguaribe, 853 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 46/ano · R$ 3.667/m²
Casa em Condomínio
Rua Esper Jorge Chueri, 366 · Cajuru, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 194/ano · R$ 5.840/m²
Casa
Rua Martiniano Ceccon Parolin, 444 · Xaxim, Curitiba — PR
Casa
Rua Marcílio Dias, 953 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 118/ano · R$ 4.038/m²
Sobrado
Rua Paraíba, 1877 · Guaíra, Curitiba — PR
Casa
Rua Eduardo kalinowski, 185 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 45/ano · R$ 3.750/m²
Sobrado
Travessa Professora Olisa de Toledo Parrilha, 68 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Sobrado
Travessa Professora Olisa de Toledo Parrilha, 68 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Coronel Américo Walger, 305 · Alto Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Auton Tchekow, 128 · Capão Raso, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Avenida da Integração, 1995 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 30/mês · IPTU R$ 659/ano · R$ 3.667/m²
Casa
Rua Maria dos Santos Cantarino · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Pedro Darcy de Souza, 463 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Olímpio de Paula Xavier, 31 · Alto Boqueirão, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Irmã Anatólia | Barreirinha | 106 m² | - | 2 | 2 | R$ 480.000 | R$ 4.528 | - |
| Rua Primo Lourenço Tosin | Novo Mundo | 180 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 477.000 | R$ 2.650 | 2016 |
| Rua Adriano Silva de Oliveira | Pinheirinho | 93 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 475.000 | R$ 5.108 | 2015 |
| R JOSE GADZALINSKI | Uberaba | 101 m² | - | 3 | 3 | R$ 459.900 | R$ 4.549 | 2005 |
| Rua Antônio Leodenir Gabardo | Sitio Cercado | 95 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 450.000 | R$ 4.737 | 2009 |
| Rua Natal | Cajuru | 132 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 450.000 | R$ 3.409 | 1991 |
| Rua Desembargador Antônio de Paula | Xaxim | 100 m² | - | 3 | 3 | R$ 450.000 | R$ 4.500 | 1982 |
| Rua Orlando de Moura Leite | Barreirinha | 76 m² | - | 3 | 1 | R$ 450.000 | R$ 5.890 | 2003 |
| Rua José de Oliveira Franco | Bairro Alto | 117 m² | - | 4 | 2 | R$ 440.000 | R$ 3.761 | 1984 |
| Rua dos Alfeneiros | Boa Vista | 85 m² | 1 | 3 | - | R$ 440.000 | R$ 5.172 | 2023 |
| Rua Rio Jaguaribe | Bairro Alto | 120 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 440.000 | R$ 3.667 | 2015 |
| Rua Esper Jorge Chueri | Cajuru | 75 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 438.000 | R$ 5.840 | - |
| Rua Martiniano Ceccon Parolin | Xaxim | 127 m² | - | 2 | 1 | R$ 430.000 | R$ 3.365 | - |
| Rua Marcílio Dias | Bairro Alto | 104 m² | - | 3 | 1 | R$ 420.000 | R$ 4.038 | 2011 |
| Rua Paraíba | Guaíra | 80 m² | 1 | 3 | - | R$ 420.000 | R$ 5.250 | 2013 |
| Rua Eduardo kalinowski | Pilarzinho | 112 m² | 2 | 3 | 1 | R$ 420.000 | R$ 3.750 | 1988 |
| Travessa Professora Olisa de Toledo Parrilha | Sitio Cercado | 70 m² | - | 3 | 1 | R$ 419.000 | R$ 5.954 | 2024 |
| Travessa Professora Olisa de Toledo Parrilha | Sitio Cercado | 70 m² | - | 3 | 1 | R$ 419.000 | R$ 5.954 | 2024 |
| Rua Coronel Américo Walger | Alto Boqueirão | 75 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 400.000 | R$ 5.297 | 2020 |
| Rua Auton Tchekow | Capão Raso | 74 m² | - | 3 | 1 | R$ 390.000 | R$ 5.244 | 1999 |
| Avenida da Integração | Bairro Alto | 105 m² | - | 3 | 3 | R$ 385.000 | R$ 3.667 | 1982 |
| Rua Maria dos Santos Cantarino | Sitio Cercado | 98 m² | - | 2 | 1 | R$ 380.000 | R$ 3.878 | - |
| Rua Doutor Pedro Darcy de Souza | Sitio Cercado | 75 m² | - | 2 | 1 | R$ 380.000 | R$ 5.057 | - |
| Rua Olímpio de Paula Xavier | Alto Boqueirão | 90 m² | - | 2 | 2 | R$ 370.000 | R$ 4.111 | - |
Mostrando 889-912 de 935 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.