Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Leon Tolstoi, 492 · Lindóia, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Francisco Derosso, 3140 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 380/mês · IPTU R$ 167/ano · R$ 5.265/m²
Casa
Rua Eugênio Mocelin, 1023 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Rua Luiz Barreto Murat, 1565 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · R$ 5.571/m²
Sobrado
Rua João Barwik, 108 · Cachoeira, Curitiba — PR
Casa
Rua João Reffo, 1045 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 265/ano · R$ 4.510/m²
Casa
Rua Guglielmo Marconi, 455 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Eugênio Mocelin, 102 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 120/mês · IPTU R$ 244/ano · R$ 4.313/m²
Sobrado
Rua Frei Egídio Carlotto, 590 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Cajá-manga, 1006 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 1.169/ano · R$ 6.695/m²
Casa
Rua João Obrzut, 340 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 154/ano · R$ 6.171/m²
Casa
Rua Cecília Mikosz, 214 · Taboão, Curitiba — PR
IPTU R$ 75/ano
Casa
Rua Tunísia, 417 · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 120/ano · R$ 4.857/m²
Casa Comercial
Rua Amador Bueno, 1356 · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 140/ano · R$ 4.857/m²
Casa
Rua José Alcides de Lima, 3160 · Capão Raso, Curitiba — PR
Cond. R$ 30/mês · IPTU R$ 177/ano · R$ 6.018/m²
Casa
Avenida Henry Ford, 2244 · Lindóia, Curitiba — PR
Casa
Avenida Henry Ford, 2244 · Lindóia, Curitiba — PR
Casa
Rua Luiz Barreto Murat, 1643 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.103/ano · R$ 7.010/m²
Casa
Rua Luiz Sperandio, 132 · Santo Inácio, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.492/ano · R$ 6.455/m²
Sobrado
Rua Assis Figueiredo · Guaíra, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Carlos Chagas, 143 · SAO BRAZ, Curitiba — PR
IPTU R$ 138/ano · R$ 6.569/m²
Casa
Rua Salomão Elias Feder, 201 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Rua dos Canários, 36 · Novo Mundo, Curitiba — PR
Casa
Rua Ruy Arzua Pereira, 79 · Abranches, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Leon Tolstoi | Lindóia | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 699.000 | R$ 6.355 | 2025 |
| Rua Francisco Derosso | Xaxim | 132 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 695.000 | R$ 5.265 | - |
| Rua Eugênio Mocelin | Boa Vista | 160 m² | 1 | 3 | - | R$ 690.000 | R$ 4.313 | 2001 |
| Rua Luiz Barreto Murat | Bairro Alto | 123 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 690.000 | R$ 5.571 | 2009 |
| Rua João Barwik | Cachoeira | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 690.000 | R$ 6.106 | 2011 |
| Rua João Reffo | Santa Felicidade | 153 m² | 1 | 5 | 2 | R$ 690.000 | R$ 4.510 | 2023 |
| Rua Guglielmo Marconi | Bairro Alto | 249 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 690.000 | R$ 2.771 | - |
| Rua Eugênio Mocelin | Boa Vista | 160 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 690.000 | R$ 4.313 | 2001 |
| Rua Frei Egídio Carlotto | Cidade Industrial | 115 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 690.000 | R$ 5.963 | - |
| Rua Cajá-manga | Uberaba | 102 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 685.000 | R$ 6.695 | 2017 |
| Rua João Obrzut | São Braz | 111 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 685.000 | R$ 6.171 | 2011 |
| Rua Cecília Mikosz | Taboão | - | - | 3 | - | R$ 680.000 | - | - |
| Rua Tunísia | Cajuru | 140 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 680.000 | R$ 4.857 | 2000 |
| Rua Amador Bueno | Cajuru | 140 m² | - | - | 4 | R$ 680.000 | R$ 4.857 | 2000 |
| Rua José Alcides de Lima | Capão Raso | 113 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 680.000 | R$ 6.018 | - |
| Avenida Henry Ford | Lindóia | 101 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 680.000 | R$ 6.679 | 2026 |
| Avenida Henry Ford | Lindóia | 101 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 680.000 | R$ 6.679 | 2026 |
| Rua Luiz Barreto Murat | Bairro Alto | 97 m² | - | 3 | 2 | R$ 680.000 | R$ 7.010 | 1988 |
| Rua Luiz Sperandio | Santo Inácio | 103 m² | - | 3 | 3 | R$ 670.000 | R$ 6.455 | 1976 |
| Rua Assis Figueiredo | Guaíra | 116 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 670.000 | R$ 5.767 | 2021 |
| Rua Carlos Chagas | SAO BRAZ | 102 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 670.000 | R$ 6.569 | 1998 |
| Rua Salomão Elias Feder | Uberaba | 270 m² | 2 | 3 | - | R$ 670.000 | R$ 2.481 | 2000 |
| Rua dos Canários | Novo Mundo | 155 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 670.000 | R$ 4.298 | - |
| Rua Ruy Arzua Pereira | Abranches | 230 m² | - | 3 | 1 | R$ 670.000 | R$ 2.913 | - |
Mostrando 793-816 de 935 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.