Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua da Invernada, 81 · Guabirotuba, Curitiba — PR
Casa
Rua Fernando de Noronha, 3387 · Santa Cândida, Curitiba — PR
IPTU R$ 88/ano · R$ 3.667/m²
Casa
Rua Alagoas, 1347 · Guaíra, Curitiba — PR
IPTU R$ 330/ano · R$ 4.783/m²
Sobrado
Rua Engenheiro Jayme Matzenbacher, 591 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 50/mês · R$ 11.230/m²
Casa
Travessa Valentina Bailo Geronasso, 65 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 247/ano · R$ 7.237/m²
Casa
Rua Alferes Poli, 1027 · Rebouças, Curitiba — PR
Casa
Rua Teffe, 195 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 194/ano · R$ 9.167/m²
Casa
Rua Raphael Papa, 404 · Jardim Social, Curitiba — PR
IPTU R$ 665/ano · R$ 3.116/m²
Sobrado
Rua Cocos, 48 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Mozart Rosseto, 358 · Barreirinha, Curitiba — PR
Cond. R$ 345/mês · R$ 5.877/m²
Casa
Rua Atílio Brunetti, 77 · Capão Raso, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Ada Macaggi, 1590 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Maria Luiza Rossa, 241 · Augusta, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.750/ano · R$ 3.857/m²
Casa
Rua Jovino do Rosário, 1539 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 6.379/ano · R$ 2.859/m²
Sobrado
Rua Estephano Reva, 491 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Estephano Reva, 491 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Reinaldo Stocco, 546 · Pinheirinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 425/mês · R$ 5.231/m²
Casa
Rua Salvador · Cajuru, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 2.929/ano · R$ 5.833/m²
Sobrado
Rua Edson Campos Matesich · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Pedro Antônio da Costa, 210 · Boa Vista, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Antenor Guimarães, 327 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 140/ano · R$ 3.500/m²
Casa
Major França Gomes, 277 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Sérgio Pereira da Silva, 494 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Raul Carneiro Filho, 275 Sob 06 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 0/ano · R$ 7.677/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua da Invernada | Guabirotuba | 216 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.106.000 | R$ 5.106 | 2013 |
| Rua Fernando de Noronha | Santa Cândida | 300 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 3.667 | 2004 |
| Rua Alagoas | Guaíra | 230 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 4.783 | - |
| Rua Engenheiro Jayme Matzenbacher | Atuba | 97 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 11.230 | 2010 |
| Travessa Valentina Bailo Geronasso | Boa Vista | 152 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 7.237 | 1980 |
| Rua Alferes Poli | Rebouças | 332 m² | 1 | 5 | 6 | R$ 1.100.000 | R$ 3.305 | 1963 |
| Rua Teffe | Bom Retiro | 120 m² | - | 3 | 2 | R$ 1.100.000 | R$ 9.167 | 1973 |
| Rua Raphael Papa | Jardim Social | 353 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.100.000 | R$ 3.116 | 1985 |
| Rua Cocos | Uberaba | 267 m² | 2 | 3 | 4 | R$ 1.100.000 | R$ 4.120 | 1987 |
| Rua Mozart Rosseto | Barreirinha | 187 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.099.000 | R$ 5.877 | - |
| Rua Atílio Brunetti | Capão Raso | 240 m² | 1 | 5 | 1 | R$ 1.099.000 | R$ 4.579 | - |
| Rua Ada Macaggi | Bairro Alto | 242 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.090.000 | R$ 4.504 | 2024 |
| Rua Maria Luiza Rossa | Augusta | 280 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.080.000 | R$ 3.857 | 2014 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 377 m² | 1 | 6 | 9 | R$ 1.080.000 | R$ 2.859 | 1994 |
| Rua Estephano Reva | Santa Felicidade | 192 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.080.000 | R$ 5.615 | 2026 |
| Rua Estephano Reva | Santa Felicidade | 192 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.080.000 | R$ 5.615 | 2022 |
| Rua Reinaldo Stocco | Pinheirinho | 202 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.060.000 | R$ 5.231 | - |
| Rua Salvador | Cajuru | 180 m² | 1 | 3 | - | R$ 1.050.000 | R$ 5.833 | 1985 |
| Rua Edson Campos Matesich | Santa Felicidade | 147 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.050.000 | R$ 7.143 | 2024 |
| Rua Pedro Antônio da Costa | Boa Vista | 149 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.050.000 | R$ 7.047 | - |
| Rua Antenor Guimarães | Pilarzinho | 300 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.050.000 | R$ 3.500 | - |
| Major França Gomes | Santa Quitéria | 209 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.049.000 | R$ 5.019 | - |
| Rua Sérgio Pereira da Silva | Vista Alegre | 180 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.030.000 | R$ 5.722 | 2023 |
| Rua Doutor Raul Carneiro Filho | Água Verde | 134 m² | - | 3 | 2 | R$ 1.030.000 | R$ 7.677 | - |
Mostrando 553-576 de 935 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.