Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa em Condomínio
Rua Mozart Rosseto, 358 · Barreirinha, Curitiba — PR
Cond. R$ 345/mês · R$ 5.877/m²
Casa
Rua Atílio Brunetti, 77 · Capão Raso, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Ada Macaggi, 1590 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Maria Luiza Rossa, 241 · Augusta, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.750/ano · R$ 3.857/m²
Casa
Rua Jovino do Rosário, 1539 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 6.379/ano · R$ 2.859/m²
Sobrado
Rua Estephano Reva, 491 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Estephano Reva, 491 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Reinaldo Stocco, 546 · Pinheirinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 425/mês · R$ 5.231/m²
Casa
Rua Salvador · Cajuru, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 2.929/ano · R$ 5.833/m²
Sobrado
Rua Edson Campos Matesich · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Pedro Antônio da Costa, 210 · Boa Vista, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Antenor Guimarães, 327 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 140/ano · R$ 3.500/m²
Casa
Major França Gomes, 277 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Sérgio Pereira da Silva, 494 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Raul Carneiro Filho, 275 Sob 06 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 0/ano · R$ 7.677/m²
Casa
Rua Serafina Cumam Culpi, 311 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Miguel Romanel, 54 · Água Verde, Curitiba — PR
Casa
Avenida Frederico Lambertucci, 1070 · Fazendinha, Curitiba — PR
Casa
Rua Fagundes Varela, 900 · Jardim Social, Curitiba — PR
Casa
Rua Fagundes Varela, 900 · Jardim Social, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Pereira da Silva, 422 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · R$ 7.164/m²
Sobrado
Rua Paraíba, 2032 · Guaíra, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 0/ano · R$ 5.769/m²
Sobrado
Rua Desembargador Edison Nobre de Lacerda, 651 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Frederico Leitner, 92 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês · IPTU R$ 2.000/ano · R$ 7.370/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Mozart Rosseto | Barreirinha | 187 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.099.000 | R$ 5.877 | - |
| Rua Atílio Brunetti | Capão Raso | 240 m² | 1 | 5 | 1 | R$ 1.099.000 | R$ 4.579 | - |
| Rua Ada Macaggi | Bairro Alto | 242 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.090.000 | R$ 4.504 | 2024 |
| Rua Maria Luiza Rossa | Augusta | 280 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.080.000 | R$ 3.857 | 2014 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 377 m² | 1 | 6 | 9 | R$ 1.080.000 | R$ 2.859 | 1994 |
| Rua Estephano Reva | Santa Felicidade | 192 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.080.000 | R$ 5.615 | 2026 |
| Rua Estephano Reva | Santa Felicidade | 192 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.080.000 | R$ 5.615 | 2022 |
| Rua Reinaldo Stocco | Pinheirinho | 202 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.060.000 | R$ 5.231 | - |
| Rua Salvador | Cajuru | 180 m² | 1 | 3 | - | R$ 1.050.000 | R$ 5.833 | 1985 |
| Rua Edson Campos Matesich | Santa Felicidade | 147 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.050.000 | R$ 7.143 | 2024 |
| Rua Pedro Antônio da Costa | Boa Vista | 149 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.050.000 | R$ 7.047 | - |
| Rua Antenor Guimarães | Pilarzinho | 300 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.050.000 | R$ 3.500 | - |
| Major França Gomes | Santa Quitéria | 209 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.049.000 | R$ 5.019 | - |
| Rua Sérgio Pereira da Silva | Vista Alegre | 180 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.030.000 | R$ 5.722 | 2023 |
| Rua Doutor Raul Carneiro Filho | Água Verde | 134 m² | - | 3 | 2 | R$ 1.030.000 | R$ 7.677 | - |
| Rua Serafina Cumam Culpi | Butiatuvinha | 750 m² | - | 1 | - | R$ 1.000.000 | R$ 1.333 | - |
| Rua Miguel Romanel | Água Verde | 134 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.000.000 | R$ 7.416 | - |
| Avenida Frederico Lambertucci | Fazendinha | 240 m² | - | 5 | 4 | R$ 1.000.000 | R$ 4.162 | 2001 |
| Rua Fagundes Varela | Jardim Social | 229 m² | - | 7 | 4 | R$ 999.000 | R$ 4.354 | 2006 |
| Rua Fagundes Varela | Jardim Social | 229 m² | - | 7 | 4 | R$ 999.000 | R$ 4.354 | 2006 |
| Rua João Pereira da Silva | Pilarzinho | 139 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 999.000 | R$ 7.164 | 2023 |
| Rua Paraíba | Guaíra | 173 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 998.000 | R$ 5.769 | - |
| Rua Desembargador Edison Nobre de Lacerda | Santa Felicidade | 202 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 998.000 | R$ 4.920 | 2023 |
| Rua Frederico Leitner | Atuba | 135 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 995.000 | R$ 7.370 | 2021 |
Mostrando 529-552 de 894 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.