Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Eloy de Assis Fabris, 462 · Novo Mundo, Curitiba — PR
Casa
Rua Coronel Airton Plaisant, 355 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
Casa
Rua Jandevir Roberto Cecato, 409 · Capão Raso, Curitiba — PR
IPTU R$ 474/ano · R$ 5.413/m²
Casa
Rua Ari José Valle, 397 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Frei Fabiano de Cristo, 512 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Frei Fabiano de Cristo, Sob Consulta · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Avenida Comendador Franco, 600 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.500/mês · R$ 8.634/m²
Casa
Rua Coronel Airton Plaisant, 1850 · Portão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Amazonas, 247 · Água Verde, Curitiba — PR
Sobrado
R ATILIO BRUNETTI, 848 · CAPAO RASO, Curitiba — PR
Casa
Rua Valdivia, 266 · Hugo Lange, Curitiba — PR
IPTU R$ 208/ano · R$ 6.940/m²
Casa
Rua Itatiaia, 872 · Portão, Curitiba — PR
Casa
Rua Carlos Pioli, 128 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · IPTU R$ 0/ano · R$ 5.660/m²
Casa
Rua João Dembinski, 785 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua João Dembinski, 785 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · R$ 9.702/m²
Sobrado
Rua Constante Lunardon, 131 · Ecoville, Curitiba — PR
Casa
Rua Maria da Luz Cordeiro Xavier, 107 · Santo Inácio, Curitiba — PR
IPTU R$ 223/ano · R$ 3.634/m²
Sobrado
Rua Bráulio Faria Prado, 455 · Abranches, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.874/ano · R$ 6.029/m²
Casa
Rua Hayton da Silva Pereira, 61 · Capão da Imbuia, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Eugênio Guariza, 137 · São Lourenço, Curitiba — PR
Casa
Rua Capistrano de Abreu, 954 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.607/ano · R$ 4.981/m²
Sobrado
Rua Rodolpho Senff, 146 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.662/ano · R$ 7.000/m²
Casa
Rua João Carlos de Souza Castro, 59 · Guabirotuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 0/mês · R$ 7.961/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Eloy de Assis Fabris | Novo Mundo | 276 m² | - | 4 | - | R$ 1.350.000 | R$ 4.880 | - |
| Rua Coronel Airton Plaisant | Santa Quitéria | 197 m² | - | 4 | 3 | R$ 1.350.000 | R$ 6.853 | - |
| Rua Jandevir Roberto Cecato | Capão Raso | 249 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.350.000 | R$ 5.413 | - |
| Rua Ari José Valle | Santa Felicidade | 184 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 7.301 | 2023 |
| Rua Frei Fabiano de Cristo | Jardim das Américas | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 8.438 | 2024 |
| Rua Frei Fabiano de Cristo | Jardim das Américas | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 8.438 | 2024 |
| Avenida Comendador Franco | Uberaba | 156 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.347.000 | R$ 8.634 | 1993 |
| Rua Coronel Airton Plaisant | Portão | 223 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.320.000 | R$ 5.909 | 1980 |
| Rua Amazonas | Água Verde | 150 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 1.320.000 | R$ 8.776 | - |
| R ATILIO BRUNETTI | CAPAO RASO | 142 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.300.000 | R$ 9.143 | 2022 |
| Rua Valdivia | Hugo Lange | 187 m² | 1 | 4 | - | R$ 1.300.000 | R$ 6.940 | - |
| Rua Itatiaia | Portão | 360 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.300.000 | R$ 3.611 | 1990 |
| Rua Carlos Pioli | Bom Retiro | 229 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 1.300.000 | R$ 5.660 | 1983 |
| | Rua João Dembinski | Campo Comprido | 303 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.300.000 | R$ 4.290 | - |
| Rua João Dembinski | Campo Comprido | 303 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.300.000 | R$ 4.290 | - |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 133 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.298.480 | R$ 9.702 | 2026 |
| Rua Constante Lunardon | Ecoville | 179 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.290.000 | R$ 7.198 | 2025 |
| Rua Maria da Luz Cordeiro Xavier | Santo Inácio | 355 m² | 3 | 4 | 8 | R$ 1.290.000 | R$ 3.634 | 2004 |
| Rua Bráulio Faria Prado | Abranches | 213 m² | 2 | 5 | 3 | R$ 1.290.000 | R$ 6.029 | 2004 |
| Rua Hayton da Silva Pereira | Capão da Imbuia | 320 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.290.000 | R$ 4.031 | 1994 |
| Rua Eugênio Guariza | São Lourenço | 234 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.280.000 | R$ 5.468 | 2026 |
| Rua Capistrano de Abreu | Boa Vista | 257 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 1.280.000 | R$ 4.981 | - |
| Rua Rodolpho Senff | Jardim das Américas | 180 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.260.000 | R$ 7.000 | 1998 |
| Rua João Carlos de Souza Castro | Guabirotuba | 158 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.257.800 | R$ 7.961 | 2025 |
Mostrando 433-456 de 894 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.