Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sala/Conjunto Comercial
Rua Vinte e Quatro de Maio, 262 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 380/mês · IPTU R$ 104/mês
Terreno/Área
Rua Laerte Fenelon, 1405 · Ipê, São José dos Pinhais — PR
IPTU R$ 687/mês
Prédio/Edifício
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 804 · Centro, Curitiba — PR
Prédio/Edifício
Rua Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas, 268 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.511/mês
Prédio/Edifício
Rua Paulo Setúbal, 1162 · Hauer, Curitiba — PR
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Sete de Setembro, 4682 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 3.800/mês · IPTU R$ 294/mês
Prédio/Edifício
Rua Visconde de Nacar, 1165 · Centro, Curitiba — PR
IPTU R$ 6.227/mês
Ponto Comercial/Loja
Avenida República Argentina, 151 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 571/mês · IPTU R$ 8.131/mês
Galpão/Depósito/Armazém
Rua João Kalinowski, 211 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.292/mês
Casa
Avenida Nossa Senhora da Luz, 709 · Bacacheri, Curitiba — PR
Prédio/Edifício
Rua Benjamin Constant, 303 · Centro, Curitiba — PR
Prédio/Edifício
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1895 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.442/mês
Prédio/Edifício
Rua Visconde de Nacar, 1381 · Centro, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.629/mês
Ponto Comercial/Loja
Rodovia BR-116, 6060 · Tarumã, Curitiba — PR
Ponto Comercial/Loja
Rua General Mário Tourinho, 2486 · Bigorrilho, Curitiba — PR
IPTU R$ 580/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua General Mário Tourinho, 2486 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$ 580/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Cezinando Dias Paredes, 1359 · Boqueirão, Curitiba — PR
Ponto Comercial/Loja
Avenida Iguaçu, 2407 · Água Verde, Curitiba — PR
Sala/Conjunto Comercial
AV JOAO GUALBERTO, 1000 · Alto da Glória, Curitiba — PR
Cond. R$ 5.423/mês · IPTU R$ 4.000/mês
Prédio/Edifício
AL DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, 269 · Centro, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.735/mês
Casa Comercial
Rua Carmelo Rangel, 680 · Batel, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.396/mês
Galpão/Depósito/Armazém
Rua Laurindo Pereira Machado, 536 · Bonfim, Almirante Tamandaré — PR
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Sete de Setembro, 4682 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.912/mês · IPTU R$ 171/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Cezinando Dias Paredes, 1359 · Boqueirão, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rua Vinte e Quatro de Maio | Centro | 35 m² | - | - | - | R$ 700 | - | - |
| Rua Laerte Fenelon | Ipê | 30816 m² | - | - | - | R$ 140.000 | - | - |
| Avenida Marechal Floriano Peixoto | Centro | 2281 m² | - | - | 40 | R$ 135.000 | - | - |
| Rua Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas | Pilarzinho | 2645 m² | - | - | 41 | R$ 80.000 | - | 2020 |
| Rua Paulo Setúbal | Hauer | 1849 m² | - | - | 22 | R$ 75.000 | - | - |
| Avenida Sete de Setembro | Centro | 669 m² | - | - | - | R$ 66.959 | - | 2016 |
| Rua Visconde de Nacar | Centro | 1740 m² | - | - | - | R$ 55.000 | - | - |
| Avenida República Argentina | Água Verde | 1800 m² | - | - | 10 | R$ 49.000 | - | - |
| Rua João Kalinowski | Cidade Industrial | 2448 m² | - | - | - | R$ 49.000 | - | - |
| Avenida Nossa Senhora da Luz | Bacacheri | 1162 m² | - | - | 10 | R$ 45.000 | - | - |
| Rua Benjamin Constant | Centro | 1333 m² | - | - | - | R$ 45.000 | - | - |
| Avenida Presidente Getúlio Vargas | Rebouças | 1351 m² | - | - | 10 | R$ 45.000 | - | - |
| Rua Visconde de Nacar | Centro | 805 m² | - | - | - | R$ 40.000 | - | - |
| Rodovia BR-116 | Tarumã | 350 m² | - | - | 15 | R$ 40.000 | - | 2016 |
| Rua General Mário Tourinho | Bigorrilho | 350 m² | - | - | 30 | R$ 40.000 | - | 2019 |
| Rua General Mário Tourinho | Campina do Siqueira | 350 m² | - | - | - | R$ 40.000 | - | - |
| Rua Cezinando Dias Paredes | Boqueirão | 618 m² | - | - | 55 | R$ 39.700 | - | 2026 |
| Avenida Iguaçu | Água Verde | 400 m² | - | - | 21 | R$ 36.000 | - | 2026 |
| AV JOAO GUALBERTO | Alto da Glória | 444 m² | - | - | 7 | R$ 34.866 | - | - |
| AL DOUTOR CARLOS DE CARVALHO | Centro | 1070 m² | - | - | - | R$ 34.000 | - | - |
| Rua Carmelo Rangel | Batel | 382 m² | - | - | 4 | R$ 33.000 | - | - |
| Rua Laurindo Pereira Machado | Bonfim | 2000 m² | - | - | - | R$ 33.000 | - | - |
| Avenida Sete de Setembro | Centro | 347 m² | - | - | - | R$ 32.979 | - | 2016 |
| Rua Cezinando Dias Paredes | Boqueirão | 529 m² | - | - | 55 | R$ 31.700 | - | 2026 |
Mostrando 73-96 de 2.360 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.