Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Ponto Comercial/Loja
Rua dos Eucaliptos, Nº 154 · Maracanã, Colombo — PR
IPTU R$ 84/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua dos Eucaliptos, 09 · Maracanã, Colombo — PR
Sala/Conjunto Comercial
Rua dos Eucaliptos, 105 · Maracanã, Colombo — PR
Ponto Comercial/Loja
Rua dos Eucaliptos, 105 · Maracanã, Colombo — PR
IPTU R$ 535/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Alípio de Mello Falavinha, 81 · Canguiri, Colombo — PR
IPTU R$ 181/mês
Galpão/Depósito/Armazém
Rua Alípio de Mello Falavinha, 81 · Canguiri, Colombo — PR
IPTU R$ 200/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Cerro Azul, 1189 · Paloma, Colombo — PR
IPTU R$ 481/mês
Sala/Conjunto Comercial
Rua dos Eucaliptos, 105 · Maracanã, Colombo — PR
IPTU R$ 268/mês
Sala/Conjunto Comercial
Rua dos Eucaliptos, 105 · Maracanã, Colombo — PR
IPTU R$ 268/mês
Galpão/Depósito/Armazém
Rua São Sebastião, 102 · Campo Pequeno, Colombo — PR
IPTU R$ 150/mês
Casa
Rua São Sebastião, 102 · Campo Pequeno, Colombo — PR
IPTU R$ 150/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua São Sebastião, 102 · Campo Pequeno, Colombo — PR
IPTU R$ 150/mês
Casa
Travessa Belém, 38 · Jardim Curitiba, Colombo — PR
IPTU R$ 74/mês
Casa
Rua Manoel de Souza, 197 · Roça Grande, Colombo — PR
Apartamento
Rua Balsa Nova, 583 · Guaraituba, Colombo — PR
Cond. R$ 260/mês · IPTU R$ 86/mês
Apartamento
Rua Eugênio Mottin, 298 · São Gabriel, Colombo — PR
Cond. R$ 370/mês · IPTU R$ 88/mês
Apartamento
Rua Sergipe, 15 · Campo Pequeno, Colombo — PR
Cond. R$ 380/mês · IPTU R$ 85/mês
Apartamento
Rua Salto do Itararé, 264 · Paloma, Colombo — PR
IPTU R$ 93/mês
Apartamento
Rua Felício Kania, 1683 · Monza, Colombo — PR
Cond. R$ 371/mês · IPTU R$ 71/mês
Apartamento
Rua Alípio da Silva, 281 · Palmital, Colombo — PR
Cond. R$ 360/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua dos Eucaliptos | Maracanã | 380 m² | - | - | - | R$ 12.000 | - | - |
| Rua dos Eucaliptos | Maracanã | 499 m² | - | - | - | R$ 12.000 | - | - |
| Rua dos Eucaliptos | Maracanã | 400 m² | - | - | - | R$ 10.000 | - | - |
| Rua dos Eucaliptos | Maracanã | 400 m² | - | - | - | R$ 10.000 | - | - |
| Rua Alípio de Mello Falavinha | Canguiri | 192 m² | - | - | 8 | R$ 5.800 | - | - |
| Rua Alípio de Mello Falavinha | Canguiri | 192 m² | - | - | 8 | R$ 5.800 | - | - |
| Rua Cerro Azul | Paloma | 120 m² | - | - | - | R$ 5.500 | - | - |
| Rua dos Eucaliptos | Maracanã | 200 m² | - | - | - | R$ 5.000 | - | - |
| Rua dos Eucaliptos | Maracanã | 200 m² | - | - | - | R$ 5.000 | - | - |
| Rua São Sebastião | Campo Pequeno | 84 m² | - | - | - | R$ 2.500 | - | - |
| Rua São Sebastião | Campo Pequeno | 84 m² | - | - | - | R$ 2.500 | - | - |
| Rua São Sebastião | Campo Pequeno | 84 m² | - | - | - | R$ 2.500 | - | - |
| Travessa Belém | Jardim Curitiba | 158 m² | - | 2 | 2 | R$ 2.500 | - | 2010 |
| Rua Manoel de Souza | Roça Grande | 56 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.350 | - | - |
| Rua Balsa Nova | Guaraituba | 44 m² | - | 2 | 1 | R$ 1.600 | - | - |
| Rua Eugênio Mottin | São Gabriel | 50 m² | - | 2 | 1 | R$ 1.450 | - | - |
| Rua Sergipe | Campo Pequeno | 46 m² | - | 2 | 1 | R$ 1.400 | - | - |
| Rua Salto do Itararé | Paloma | 48 m² | - | 2 | 1 | R$ 1.300 | - | 2019 |
| Rua Felício Kania | Monza | 38 m² | - | 2 | 1 | R$ 1.200 | - | - |
| Rua Alípio da Silva | Palmital | 45 m² | - | 2 | 1 | R$ 1.150 | - | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.